Edit Search Criteria | Switch to Photo View | Save Search to Receive Email Updates | Export
Property Type: Condo & Townhouse | Status: Active, In Escrow, Sold 2 Years | Neighborhood: Puualii | Region: Kaneohe
Click in the Status or Condition Column to See All Photos and Property Details
Legend | Comp | Status | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Month | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Sold Price |
Sold Date |
Days Sold |
Sold Ratio |
Beds | Baths | Park | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Lanai | Pets | Owner Occup. |
FL | Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | |
1 | Active | $133,900 | $133,900 | $150 | $1,163 | $2,104 | 46-064 Aliikane Place 2011 | 1 | 1/0 | 1 | 730 | $183 | 415 | Yes | 57% | 1 | 1981 | 2025 | $514,100 | $130,900 | $383,200 | 26% | | ||||||||||||||||||
2 | Active | $499,000 | $522,000 | $142 | $1,163 | $4,254 | 46-130 Kiowai Street 2717 | 1 | 1/0 | 1 | 730 | $684 | 150 | Yes | 52% | 0 | 1980 | $487,300 | $102,500 | $384,800 | 102% | | |||||||||||||||||||
3 | Active | $499,950 | $525,000 | $147 | $1,162 | $4,263 | 46-160 Kiowai Street 2312 | 1 | 1/0 | 1 | 729 | $686 | 225 | Yes | 57% | 1 | 1981 | 2024 | $504,600 | $130,800 | $373,800 | 99% | | ||||||||||||||||||
4 | Active | $522,500 | $522,500 | $107 | $1,162 | $4,357 | 46-130 Kiowai Street 2712 | 1 | 1/0 | 1 | 729 | $717 | 0 | Yes | 54% | 1 | 1980 | $484,000 | $102,300 | $381,700 | 108% | | |||||||||||||||||||
5 | Active | $699,000 | $699,000 | $190 | $1,034 | $5,355 | 46-020 Aliikane Place 314 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $718 | 84 | Yes | 58% | 1 | 1979 | 2025 | $649,800 | $166,700 | $483,100 | 108% | | ||||||||||||||||||
6 | Active | $715,000 | $715,000 | $198 | $1,393 | $5,816 | 46-010 Aliikane Place 212 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $734 | 267 | Yes | 57% | 2 | 1979 | $677,900 | $166,700 | $511,200 | 105% | | |||||||||||||||||||
7 | Active | $725,000 | $750,000 | $211 | $1,444 | $5,939 | 46-146 Kiowai Street 2624 | 2 | 2/0 | 2 | 1,132 | $640 | 128 | Yes | 57% | 2 | 1981 | $677,900 | $215,800 | $462,100 | 107% | | |||||||||||||||||||
8 | Active | $1,095,000 | $1,095,000 | $286 | $2,232 | $8,989 | 45-995 Wailele Road 56 | 3 | 2/0 | 2 | 1,230 | $890 | 900 | Yes | 51% | 1 | 1977 | 2025 | $1,016,700 | $352,300 | $664,400 | 108% | | ||||||||||||||||||
9 | Contract | $495,000 | $495,000 | $108 | $1,164 | $4,197 | 46-130 Kiowai Street 2716 | 1 | 1/0 | 1 | 729 | $679 | 367 | Yes | 50% | 1 | 1980 | $549,300 | $108,700 | $440,600 | 90% | | |||||||||||||||||||
10 | Contract | $535,000 | $535,000 | $95 | $1,163 | $4,420 | 46-118 Kiowai Street 2914 | 1 | 1/0 | 1 | 729 | $734 | 592 | Yes | 50% | 1 | 1980 | 2024 | $484,000 | $102,300 | $381,700 | 111% | | ||||||||||||||||||
11 | Contract | $575,000 | $575,000 | $175 | $1,085 | $4,658 | 45-315 Lilipuna Road B504 | 2 | 2/0 | 2 | 997 | $577 | 90 | No | 55% | 5 | 1981 | 2024 | $598,500 | $73,900 | $524,600 | 96% | | ||||||||||||||||||
12 | Contract | $579,000 | $599,000 | $171 | $1,411 | $5,004 | 46-160 Kiowai Street 2324 | 2 | 2/0 | 2 | 1,085 | $534 | 128 | Yes | 57% | 2 | 1981 | $706,100 | $194,600 | $511,500 | 82% | | |||||||||||||||||||
13 | Contract | $725,000 | $725,000 | $207 | $1,415 | $5,906 | 46-048 Aliikane Place 2225 | 2 | 2/0 | 2 | 1,089 | $666 | 128 | Yes | 50% | 2 | 1981 | $707,700 | $195,400 | $512,300 | 102% | | |||||||||||||||||||
14 | Contract | $799,000 | $799,000 | $156 | $1,394 | $6,272 | 46-074 Puulena Street 1121 | 2 | 2/0 | 2 | 977 | $818 | 84 | Yes | 55% | 2 | 1979 | $675,300 | $165,600 | $509,700 | 118% | | |||||||||||||||||||
15 | Contract | $870,000 | $890,000 | $246 | $2,232 | $7,619 | 45-995 Wailele Road 67 | 2 | 2/0 | 2 | 1,177 | $739 | 160 | Yes | 51% | 2 | 1977 | $844,600 | $331,600 | $513,000 | 103% | | |||||||||||||||||||
16 | Pending | $545,000 | $545,000 | $146 | $852 | $4,219 | 45-315 Lilipuna Road A202 | 2 | 2/0 | 1 | 948 | $575 | 0 | No | 55% | 2 | 1981 | $501,900 | $73,200 | $428,700 | 109% | | |||||||||||||||||||
17 | Sold | $565,000 | $565,000 | $144 | $657 | $4,140 | 46-001 Puulena Street 106 | $560,000 | 2 | 2/0 | 2 | 870 | $644 | 186 | No | 55% | 2 | 1991 | $615,300 | $83,100 | $532,200 | 91% | |||||||||||||||||||
18 | Sold | $550,000 | $550,000 | $132 | $1,096 | $4,478 | 45-315 Lilipuna Road B501 | $550,000 | 2 | 2/0 | 1 | 1,008 | $546 | 90 | No | 55% | 4 | 1981 | $573,500 | $74,600 | $498,900 | 96% | |||||||||||||||||||
19 | Sold | $1,290,000 | $1,290,000 | $234 | $2,232 | $10,089 | 45-995 Wailele Road 69 | $1,200,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,332 | $901 | 359 | Yes | 51% | 2 | 1977 | 2024 | $803,100 | $331,600 | $471,500 | 149% | ||||||||||||||||||
20 | Sold | $526,000 | $535,000 | $118 | $1,197 | $4,423 | 46-160 Kiowai Street 2311 | $539,000 | 1 | 1/0 | 1 | 779 | $692 | 367 | Yes | 52% | 1 | 1981 | 2024 | $525,300 | $139,700 | $385,600 | 103% | ||||||||||||||||||
Legend | Comp | Status | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Month | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Sold Price |
Sold Date |
Days Sold |
Sold Ratio |
Beds | Baths | Park | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Lanai | Pets | Owner Occup. |
FL | Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | |
21 | Sold | $529,000 | $529,000 | $148 | $1,197 | $4,471 | 46-158 Kiowai Street 2411 | $529,000 | 1 | 1/0 | 1 | 779 | $679 | 367 | Yes | 57% | 1 | 1981 | $528,400 | $148,500 | $379,900 | 100% | |||||||||||||||||||
22 | Sold | $898,000 | $898,000 | $238 | $1,062 | $6,607 | 46-082 Puulena Street 1223 | $880,000 | 3 | 2/0 | 2 | 1,277 | $689 | 84 | Yes | 55% | 2 | 1979 | 2024 | $814,400 | $203,800 | $610,600 | 108% | ||||||||||||||||||
23 | Sold | $890,000 | $890,000 | $273 | $1,460 | $6,992 | 45-995 Wailele Road 9 | $890,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,087 | $819 | 248 | Yes | 51% | 2 | 1977 | 1990 | $938,400 | $331,600 | $606,800 | 95% | ||||||||||||||||||
24 | Sold | $865,000 | $865,000 | $196 | $960 | $6,268 | 46-75 Aliipapa Place 1424 | $845,000 | 3 | 2/0 | 3 | 964 | $877 | 0 | Yes | 58% | 1 | 1979 | 2024 | $669,500 | $155,800 | $513,700 | 126% | ||||||||||||||||||
25 | Sold | $779,000 | $779,000 | $200 | $972 | $5,775 | 46-75 Aliipapa Place 1413 | $770,000 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $791 | 84 | Yes | 58% | 2 | 1979 | 2016 | $686,300 | $157,400 | $528,900 | 112% | ||||||||||||||||||
26 | Sold | $785,000 | $800,000 | $117 | $1,231 | $5,987 | 46-058 Aliikane Place 2123 | $775,000 | 2 | 2/0 | 2 | 804 | $964 | 285 | Yes | 55% | 2 | 1981 | 2024 | $729,200 | $195,400 | $533,800 | 106% | ||||||||||||||||||
27 | Sold | $989,000 | $989,000 | $264 | $1,663 | $7,771 | 45-995 Wailele Road 24 | $1,105,000 | 3 | 2/0 | 2 | 1,247 | $886 | 336 | Yes | 56% | 1 | 1977 | 2023 | $986,400 | $331,600 | $654,800 | 112% | ||||||||||||||||||
28 | Sold | $890,000 | $890,000 | $264 | $1,510 | $7,033 | 45-995 Wailele Road 21 | $890,000 | 3 | 2/0 | 2 | 1,247 | $714 | 336 | Yes | 51% | 1 | 1977 | $986,400 | $331,600 | $654,800 | 90% | |||||||||||||||||||
29 | Sold | $1,049,000 | $1,049,000 | $234 | $1,476 | $7,909 | 45-995 Wailele Road 28 | $1,025,000 | 3 | 2/0 | 2 | 1,230 | $833 | 0 | Yes | 56% | 1 | 1977 | $982,500 | $331,600 | $650,900 | 104% | |||||||||||||||||||
30 | Sold | $949,000 | $949,000 | $214 | $1,070 | $6,892 | 46-064 Puulena Street 1021 | $940,000 | 3 | 2/0 | 3 | 1,294 | $726 | 126 | Yes | 58% | 2 | 1979 | $874,400 | $199,500 | $674,900 | 108% | |||||||||||||||||||
31 | Sold | $689,000 | $689,000 | $201 | $918 | $5,191 | 46-024 Puulena Street 612 | $666,775 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $685 | 84 | Yes | 55% | 1 | 1979 | $686,300 | $132,700 | $553,600 | 97% | |||||||||||||||||||
32 | Sold | $549,000 | $549,000 | $190 | $974 | $4,408 | 46-020 Aliikane Place 314 | $570,000 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $585 | 84 | Yes | 58% | 2 | 1979 | $649,800 | $166,700 | $483,100 | 88% | |||||||||||||||||||
33 | Sold | $760,000 | $760,000 | $238 | $1,009 | $5,738 | 46-034 Puulena Street 723 | $740,000 | 3 | 2/0 | 2 | 1,277 | $579 | 84 | Yes | 57% | 2 | 1979 | $814,400 | $173,900 | $640,500 | 91% | |||||||||||||||||||
34 | Sold | $735,000 | $735,000 | $257 | $1,049 | $5,649 | 46-058 Aliikane Place 2125 | $760,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,132 | $671 | 128 | Yes | 55% | 2 | 1981 | $881,800 | $203,100 | $678,700 | 86% | |||||||||||||||||||
35 | Sold | $780,000 | $780,000 | $195 | $974 | $5,778 | 46-074 Puulena Street 1112 | $805,000 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $826 | 0 | Yes | 58% | 0 | 1979 | $667,900 | $155,400 | $512,500 | 121% | |||||||||||||||||||
36 | Sold | $1,069,900 | $1,100,000 | $283 | $1,476 | $8,081 | 45-995 Wailele Road 10 | $1,069,900 | 3 | 2/0 | 2 | 1,258 | $850 | 292 | Yes | 56% | 1 | 1977 | 2020 | $967,900 | $331,600 | $636,300 | 111% | ||||||||||||||||||
37 | Sold | $585,000 | $585,000 | $163 | $1,057 | $4,677 | 46-130 Kiowai Street 2711 | $560,000 | 1 | 1/0 | 1 | 779 | $719 | 367 | Yes | 46% | 1 | 1980 | 2022 | $559,600 | $109,300 | $450,300 | 100% | ||||||||||||||||||
38 | Sold | $998,000 | $998,000 | $211 | $1,460 | $7,569 | 45-995 Wailele Road 55 | $998,000 | 3 | 2/0 | 2 | 1,230 | $811 | 290 | Yes | 51% | 2 | 1977 | $917,400 | $331,600 | $585,800 | 109% | |||||||||||||||||||
39 | Sold | $560,000 | $560,000 | $166 | $741 | $4,216 | 45-315 Lilipuna Road B406 | $575,000 | 2 | 2/0 | 2 | 962 | $598 | 65 | No | 45% | 4 | 1981 | $569,200 | $69,700 | $499,500 | 101% | |||||||||||||||||||
40 | Sold | $898,000 | $898,000 | $127 | $1,062 | $6,496 | 46-074 Puulena Street 1122 | $903,000 | 3 | 2/0 | 2 | 1,277 | $707 | 84 | Yes | 55% | 2 | 1979 | $867,800 | $203,800 | $664,000 | 104% | |||||||||||||||||||
Legend | Comp | Status | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Month | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Sold Price |
Sold Date |
Days Sold |
Sold Ratio |
Beds | Baths | Park | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Lanai | Pets | Owner Occup. |
FL | Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | |
41 | Sold | $525,000 | $525,000 | $164 | $1,057 | $4,323 | 46-158 Kiowai Street 2411 | $526,000 | 1 | 1/0 | 1 | 779 | $675 | 367 | Yes | 60% | 1 | 1981 | $561,200 | $139,700 | $421,500 | 94% | |||||||||||||||||||
42 | Sold | $555,000 | $555,000 | $165 | $791 | $4,236 | 45-315 Lilipuna Road A303 | $535,000 | 2 | 2/0 | 2 | 956 | $560 | 70 | No | 0% | 303 | 1981 | $541,300 | $75,400 | $465,900 | 99% | |||||||||||||||||||
43 | Sold | $610,000 | $610,000 | $207 | $1,231 | $5,043 | 46-158 Kiowai Street 2423 | $600,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,089 | $551 | 128 | Yes | 50% | 2 | 1981 | $707,700 | $195,400 | $512,300 | 85% | |||||||||||||||||||
44 | Sold | $556,000 | $556,000 | $175 | $777 | $4,238 | 45-315 Lilipuna Road B503 | $536,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,000 | $536 | 90 | No | 47% | 4 | 1981 | $599,600 | $74,100 | $525,500 | 89% | |||||||||||||||||||
45 | Sold | $698,000 | $698,000 | $164 | $1,230 | $5,519 | 46-122 Kiowai Street 2822 | $698,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,089 | $641 | 0 | Yes | 52% | 2 | 1980 | $763,300 | $152,800 | $610,500 | 91% | |||||||||||||||||||
46 | Sold | $785,000 | $785,000 | $229 | $959 | $5,827 | 46-054 Puulena Street 926 | $785,000 | 2 | 2/0 | 2 | 936 | $839 | 84 | Yes | 58% | 2 | 1979 | 2022 | $649,500 | $144,300 | $505,200 | 121% | ||||||||||||||||||
47 | Sold | $1,125,000 | $1,175,000 | $252 | $1,460 | $8,360 | 45-995 Wailele Road 49 | $1,050,000 | 4 | 2/0 | 3 | 1,572 | $668 | 588 | Yes | 56% | 2 | 1977 | $913,500 | $331,600 | $581,900 | 115% | |||||||||||||||||||
48 | Sold | $949,000 | $990,000 | $263 | $1,312 | $7,183 | 45-995 Wailele Road 33 | $949,000 | 3 | 2/0 | 2 | 1,230 | $772 | 600 | Yes | 51% | 1 | 1977 | 2015 | $902,600 | $331,600 | $571,000 | 105% | ||||||||||||||||||
49 | Sold | $509,500 | $539,500 | $165 | $717 | $3,893 | 45-315 Lilipuna Road B404 | $525,000 | 2 | 2/0 | 2 | 956 | $549 | 70 | No | 47% | 3 | 1981 | $567,600 | $69,700 | $564,900 | 92% | |||||||||||||||||||
50 | Sold | $529,000 | $529,000 | $111 | $1,059 | $4,296 | 46-048 Aliikane Place 2216 | $515,000 | 1 | 1/0 | 1 | 779 | $661 | 367 | Yes | 55% | 1 | 1981 | $580,800 | $139,700 | $441,100 | 89% | |||||||||||||||||||
51 | Sold | $629,000 | $629,000 | $232 | $1,228 | $5,177 | 46-118 Kiowai Street 3021 | $614,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,085 | $566 | 128 | Yes | 0% | 2 | 1980 | $794,100 | $152,200 | $641,900 | 77% | |||||||||||||||||||
52 | Sold | $619,000 | $619,000 | $193 | $1,230 | $5,081 | 46-130 Kiowai Street 2722 | $624,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,089 | $573 | 0 | Yes | 60% | 2 | 1980 | $763,300 | $152,800 | $610,500 | 82% | |||||||||||||||||||
53 | Sold | $895,000 | $950,000 | $256 | $1,312 | $6,857 | 45-995 Wailele Road 8 | $890,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,087 | $819 | 248 | Yes | 51% | 1 | 1977 | $878,700 | $331,600 | $547,100 | 101% | |||||||||||||||||||
54 | Sold | $540,000 | $540,000 | $175 | $760 | $4,126 | 45-315 Lilipuna Road B504 | $535,000 | 2 | 2/0 | 2 | 997 | $537 | 90 | No | 47% | 5 | 1981 | $600,000 | $73,900 | $526,100 | 89% | |||||||||||||||||||
55 | Sold | $629,000 | $685,000 | $204 | $1,050 | $4,971 | 46-146 Kiowai Street 2623 | $610,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,089 | $560 | 0 | Yes | 55% | 2 | 1981 | $797,800 | $195,400 | $602,400 | 76% | |||||||||||||||||||
56 | Sold | $549,000 | $549,000 | $88 | $892 | $4,224 | 46-130 Kiowai Street 2715 | $549,000 | 2 | 1/0 | 1 | 729 | $753 | 367 | Yes | 55% | 1 | 1980 | 2023 | $541,300 | $102,300 | $439,000 | 101% | ||||||||||||||||||
57 | Sold | $790,000 | $790,000 | $234 | $877 | $5,779 | 46-90 Puulena Street 1313 | $755,900 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $776 | 84 | Yes | 55% | 1 | 1979 | $802,100 | $155,400 | $646,700 | 94% | |||||||||||||||||||
58 | Sold | $925,000 | $925,000 | $253 | $953 | $6,672 | 46-082 Puulena Street 1222 | $915,000 | 3 | 2/0 | 2 | 1,277 | $717 | 84 | Yes | 58% | 2 | 1979 | 2023 | $867,800 | $203,800 | $664,000 | 105% | ||||||||||||||||||
59 | Sold | $1,325,000 | $1,325,000 | $165 | $1,262 | $9,257 | 45-995 Wailele Road 80 | $1,348,000 | 3 | 3/0 | 2 | 1,122 | $1,201 | 68 | Yes | 51% | 2 | 1977 | $886,700 | $331,600 | $555,100 | 152% | |||||||||||||||||||
60 | Sold | $535,000 | $535,000 | $116 | $708 | $3,986 | 45-315 Lilipuna Road A204 | $535,000 | 2 | 2/0 | 1 | 948 | $564 | 65 | No | 50% | 1 | 1981 | 2023 | $536,700 | $68,800 | $467,900 | 100% | ||||||||||||||||||
Legend | Comp | Status | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Month | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Sold Price |
Sold Date |
Days Sold |
Sold Ratio |
Beds | Baths | Park | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Lanai | Pets | Owner Occup. |
FL | Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | |
61 | Sold | $929,000 | $929,000 | $146 | $1,312 | $6,948 | 45-995 Wailele Road 29 | $960,000 | 3 | 2/0 | 2 | 1,230 | $780 | 0 | Yes | 51% | 1 | 1977 | 2023 | $864,500 | $331,600 | $532,900 | 111% | ||||||||||||||||||
62 | Sold | $715,000 | $715,000 | $234 | $877 | $5,336 | 46-034 Puulena Street 713 | $715,000 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $734 | 84 | Yes | 58% | 2 | 1979 | $802,100 | $132,700 | $669,400 | 89% | |||||||||||||||||||
63 | Sold | $642,500 | $672,500 | $172 | $1,050 | $5,019 | 46-160 Kiowai Street 2323 | $625,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,089 | $574 | 128 | Yes | 55% | 2 | 1981 | $765,500 | $195,400 | $570,100 | 82% | |||||||||||||||||||
64 | Sold | $700,000 | $700,000 | $140 | $877 | $5,154 | 46-049 Aliianela Place 1714 | $700,000 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $719 | 84 | Yes | 55% | 1 | 1979 | 2022 | $767,900 | $157,400 | $610,500 | 91% | ||||||||||||||||||
65 | Sold | $1,225,000 | $1,225,000 | $209 | $1,312 | $8,760 | 45-995 Wailele Road 73 | $1,225,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,133 | $1,081 | 290 | Yes | 51% | 1 | 1977 | 2000 | $867,000 | $535,400 | $331,600 | 141% | ||||||||||||||||||
66 | Sold | $225,700 | $519,400 | $151 | $497 | $1,982 | 46-001 Puulena Street B5 | $207,900 | 2 | 2/0 | 2 | 870 | $239 | 0 | No | 0% | 1 | 1991 | $517,000 | $76,900 | $440,100 | 40% | |||||||||||||||||||
67 | Sold | $715,000 | $715,000 | $224 | $877 | $5,326 | 46-049 Aliianela Place 1715 | $715,000 | 2 | 2/0 | 2 | 977 | $732 | 225 | Yes | 55% | 1 | 1979 | 2022 | $767,900 | $157,400 | $610,500 | 93% | ||||||||||||||||||
68 | Sold | $685,000 | $685,000 | $139 | $1,049 | $5,236 | 46-058 Aliikane Place 2121 | $685,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,085 | $631 | 128 | Yes | 55% | 2 | 1981 | $615,500 | $184,900 | $430,600 | 111% | |||||||||||||||||||
69 | Sold | $750,000 | $750,000 | $224 | $953 | $5,609 | 46-034 Puulena Street 725 | $751,000 | 3 | 2/0 | 3 | 1,277 | $588 | 84 | Yes | 56% | 2 | 1979 | $867,800 | $173,900 | $693,900 | 87% | |||||||||||||||||||
70 | Sold | $600,000 | $600,000 | $147 | $580 | $4,273 | 46-001 Puulena Street 305 | $600,000 | 2 | 2/0 | 2 | 870 | $690 | 186 | No | 55% | 3 | 1991 | $591,600 | $83,100 | $508,500 | 101% | |||||||||||||||||||
71 | Sold | $648,000 | $648,000 | $169 | $877 | $4,875 | 46-039 Aliianela Place 1815 | $648,000 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $665 | 84 | Yes | 56% | 2 | 1980 | $769,800 | $175,900 | $593,900 | 84% | |||||||||||||||||||
72 | Sold | $700,000 | $725,000 | $148 | $850 | $5,135 | 46-033 Aliianela Place 1911 | $700,000 | 2 | 2/0 | 2 | 983 | $712 | 84 | Yes | 56% | 1 | 1980 | 2008 | $608,600 | $168,600 | $440,000 | 115% | ||||||||||||||||||
73 | Sold | $475,000 | $530,000 | $150 | $909 | $3,866 | 45-315 Lilipuna Road B303 | $460,000 | 2 | 2/0 | 1 | 1,025 | $449 | 293 | No | 47% | 1 | 1981 | $514,400 | $85,100 | $429,300 | 89% | |||||||||||||||||||
74 | Sold | $675,000 | $720,000 | $172 | $1,050 | $5,211 | 46-130 Kiowai Street 2723 | $665,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,089 | $611 | 0 | Yes | 55% | 2 | 1980 | $588,200 | $145,100 | $443,100 | 113% | |||||||||||||||||||
75 | Sold | $540,000 | $560,000 | $167 | $892 | $4,250 | 46-154 Kiowai Street 2511 | $510,000 | 1 | 1/0 | 1 | 730 | $699 | 412 | Yes | 55% | 1 | 1981 | 2023 | $571,700 | $130,900 | $440,800 | 89% | ||||||||||||||||||
76 | Sold | $525,000 | $525,000 | $153 | $896 | $4,151 | 46-160 Kiowai Street 2313 | $520,000 | 1 | 1/0 | 1 | 729 | $713 | 367 | Yes | 50% | 1 | 1981 | $524,900 | $124,200 | $400,700 | 99% | |||||||||||||||||||
77 | Sold | $685,000 | $685,000 | $215 | $877 | $5,140 | 46-010 Aliikane Place 212 | $690,000 | 2 | 2/0 | 2 | 974 | $708 | 84 | Yes | 50% | 1 | 1979 | $735,700 | $166,700 | $569,000 | 94% | |||||||||||||||||||
78 | Sold | $690,000 | $720,000 | $164 | $872 | $5,113 | 46-026 Aliikane Place 423 | $675,000 | 3 | 2/0 | 2 | 964 | $700 | 0 | Yes | 55% | 2 | 1979 | $560,500 | $156,800 | $403,700 | 120% | |||||||||||||||||||
79 | Sold | $550,000 | $550,000 | $142 | $715 | $4,107 | 45-315 Lilipuna Road A105 | $550,000 | 2 | 2/0 | 1 | 958 | $574 | 65 | No | 47% | 1 | 1981 | 2021 | $485,100 | $66,100 | $419,000 | 113% | ||||||||||||||||||
80 | Sold | $703,000 | $703,000 | $172 | $1,050 | $5,376 | 46-130 Kiowai Street 2726 | $700,000 | 2 | 2/0 | 2 | 1,089 | $643 | 128 | Yes | 55% | 2 | 1980 | 2017 | $588,200 | $145,100 | $443,100 | 119% | ||||||||||||||||||
Legend | Comp | Status | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Month | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Sold Price |
Sold Date |
Days Sold |
Sold Ratio |
Beds | Baths | Park | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Lanai | Pets | Owner Occup. |
FL | Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | |
81 | Sold | $695,000 | $765,000 | $130 | $876 | $5,113 | 46-020 Aliikane Place 325 | $675,000 | 3 | 2/0 | 2 | 981 | $688 | 84 | Yes | 55% | 2 | 1979 | 2018 | $565,300 | $159,500 | $405,800 | 119% |
DOM | Days on Market until in escrow. |
Up to 30 Days on Market | Light Green |
31 to 60 Days on Market | Pink |
Over 60 Days on Market | Yellow |
Active | Available for sale - Under or equal to 10 Days on Market. |
Active | Available for sale - Over 10 Days on Market. |
Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
Sold | Not available for sale. |
Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
FS | Fee Simple - you own the land. |
LH | Leasehold - you do not own the land, you are leasing it. Learn more about Leasehold |
OH | Open House - Upcoming Open House |
FC | Foreclosure - Bank owned. |
SS | Short Sale - needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
OV | Ocean View |
MV | Mountain View |
CPR | Condo - read about Condominium Property Regimes |
PL | Pool - Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
BF | Beachfront |
OF | Oceanfront |