30 Sold 30 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|CPR | Photos | Sold | 202610420 | $495,000 | $495,000 | $137 | $745 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-238 Hanapouli Circle 27I | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 4 | 05-29-2026 | 811 | $610 | 1993 | 2026 | $471,700 | $127,900 | $343,800 | 105% | Garden | Assigned, Covered - 2, Guest | Ewa Beach | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||||
| 2 | FS|CPR | Photos | Sold | 202603572 | $450,000 | $450,000 | $143 | $748 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-285 Hanapouli Circle 9I | Average | 2 | 2/0 | 28 | 02-20-2026 | 811 | $555 | 47,785 | $9 | 1993 | $490,600 | $99,200 | $391,400 | 92% | City | Assigned, Covered - 2 | 11 - A-1 | |||||||
| 3 | FS|CPR | Photos | Sold | 202606255 | $449,000 | $489,000 | $108 | $700 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-223 Hanapouli Circle 34J | Excellent | 2 | 2/0 | 66 | 03-26-2026 | 811 | $554 | 55,800 | $8 | 1993 | $490,600 | $120,700 | $369,900 | 92% | None | Other | Assigned, Covered - 2 | Ewa Beach | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||
| 4 | FS|CPR | Photos | Sold | 202606898 | $499,000 | $499,000 | $148 | $748 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-269 Hanapouli Circle 15G | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 26 | 04-06-2026 | 811 | $615 | 31,712 | $16 | 1993 | 2026 | $506,800 | $112,300 | $394,500 | 98% | Garden | Assigned, Covered - 2, Guest | Ewa Beach | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||
| 5 | FS|CPR | Photos | Sold | 202603674 | $485,000 | $499,000 | $148 | $750 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-221 Hanapouli Circle 35B | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 72 | 02-11-2026 | 811 | $598 | 55,800 | $9 | 1993 | 2024 | $508,000 | $120,700 | $387,300 | 95% | None | Other | Assigned, Covered - 1, Guest, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||
| 6 | FS|CPR | Photos | Sold | 202605680 | $420,000 | $420,000 | $112 | $405 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-214 Hanapouli Circle 32D | Excellent | 1 | 1/0 | 7 | 03-16-2026 | 467 | $899 | 54,886 | $8 | 1993 | $384,700 | $74,500 | $310,200 | 109% | None | Guest, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 7 | FS|CPR | Photos | Sold | 202517952 | $485,000 | $485,000 | $112 | $744 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-284 Hanapouli Circle 7G | Average | 2 | 2/0 | 95 | 08-16-2025 | 811 | $598 | 43,037 | $11 | 1993 | $506,800 | $146,700 | $360,100 | 96% | None | Assigned, Covered - 1, Guest, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 8 | FS|CPR | Photos | Sold | 202528448 | $460,000 | $460,000 | $113 | $748 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-245 Hanapouli Circle 22C | Average | 2 | 2/0 | 41 | 12-29-2025 | 811 | $567 | 65,558 | $7 | 1993 | $508,000 | $128,300 | $379,700 | 91% | None | Assigned, Covered - 1, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 9 | FS|CPR | Photos | Sold | 202524767 | $485,000 | $485,000 | $154 | $743 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-291 Hanapouli Circle 4G | Above Average,Average | 2 | 2/0 | 88 | 11-03-2025 | 811 | $598 | 39,509 | $12 | 1993 | $527,100 | $104,100 | $423,000 | 92% | None | Assigned, Covered - 1, Guest, Open - 1 | Ewa Beach | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||||
| 10 | FS|CPR | Photos | Sold | 202601884 | $480,000 | $480,000 | $144 | $695 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-225 Hanapouli Circle 33D | Excellent | 2 | 2/0 | 7 | 02-02-2026 | 811 | $592 | 1993 | $491,900 | $120,700 | $371,200 | 98% | None | Covered - 1, Guest, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||||
| 11 | FS|CPR | Photos | Sold | 202524671 | $499,000 | $499,000 | $119 | $693 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-285 Hanapouli Circle 9G | Above Average | 2 | 2/0 | 23 | 10-31-2025 | 811 | $615 | 47,785 | $10 | 1993 | $527,100 | $99,200 | $427,900 | 95% | None | Assigned, Covered - 1, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 12 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202506593 | $520,000 | $520,000 | $140 | $743 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-241 Hanapouli Circle 24H | Excellent | 2 | 2/0 | 164 | 03-10-2025 | 811 | $641 | 65,558 | $8 | 1993 | $480,500 | $123,400 | $357,100 | 108% | City, Mountain | Assigned, Covered - 1, Garage, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 13 | FS|CPR | Photos | Sold | 202504532 | $460,000 | $475,000 | $102 | $743 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-295 Hanapouli Circle 2H | Above Average | 2 | 2/0 | 230 | 02-07-2025 | 811 | $567 | 39,509 | $12 | 1993 | $504,600 | $100,100 | $404,500 | 91% | Garden | Other | Covered - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 14 | FS|CPR | Photos | Sold | 202514038 | $439,000 | $475,000 | $145 | $745 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-234 Hanapouli Circle 28J | Average | 2 | 2/0 | 93 | 06-16-2025 | 811 | $541 | 54,886 | $8 | 1993 | $496,600 | $123,000 | $373,600 | 88% | None | Other | Assigned, Covered - 1, Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 15 | FS|CPR | Photos | Sold | 202519640 | $497,500 | $497,500 | $108 | $744 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-271 Hanapouli Circle 14E | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 9 | 09-10-2025 | 811 | $613 | 31,712 | $16 | 1993 | 2025 | $490,600 | $112,300 | $378,300 | 101% | Garden | Assigned, Covered - 1, Guest, Open - 1 | Ewa Beach | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||
| 16 | FS|CPR | Photos | Sold | 202519498 | $515,000 | $515,000 | $154 | $763 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-238 Hanapouli Circle 27A | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 6 | 09-04-2025 | 830 | $620 | 54,886 | $9 | 1993 | $528,000 | $131,200 | $396,800 | 98% | None | Assigned, Carport, Covered - 2, Garage | Ewa Beach | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||||
| 17 | FS|CPR | Photos | Sold | 202507139 | $490,000 | $499,999 | $110 | $743 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-293 Hanapouli Circle 3I | Excellent | 2 | 2/0 | 39 | 07-04-2025 | 811 | $604 | 1993 | 2025 | $490,600 | $104,100 | $386,500 | 100% | None | Assigned, Carport, Covered - 1, Guest, Open - 1 | Ewa | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||||
| 18 | FS|CPR | Photos | Sold | 202513618 | $490,000 | $490,000 | $117 | $763 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-225 Hanapouli Circle 33F | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 16 | 06-19-2025 | 830 | $590 | 55,800 | $9 | 1993 | 2025 | $528,000 | $123,800 | $404,200 | 93% | None | Assigned, Covered - 2 | 11 - A-1 | ||||||
| 19 | FS|CPR | Photos | Sold | 202428295 | $340,000 | $340,000 | $32 | $269 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-257 Hanapouli Circle 18S | Fair | 0 | 1/0 | 199 | 12-15-2024 | 407 | $835 | 48,961 | $7 | 1993 | $321,900 | $72,100 | $249,800 | 106% | Other | Other | Assigned, Guest | 11 - A-1 | ||||||
| 20 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202509553 | $509,000 | $509,000 | $75 | $745 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-223 Hanapouli Circle 34E | Above Average,Average | 2 | 2/0 | 33 | 04-24-2025 | 811 | $628 | 55,800 | $9 | 1993 | $496,600 | $116,000 | $380,600 | 102% | City, Mountain, Other | Other | Assigned, Carport, Covered - 2, Garage, Guest, Street | 11 - A-1 | ||||||
| 21 | FS|CPR | Photos | Sold | 202513341 | $405,000 | $405,000 | $108 | $458 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-233 Hanapouli Circle 29C | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 6 | 06-03-2025 | 477 | $849 | 55,800 | $7 | 1993 | $378,000 | $70,800 | $307,200 | 107% | None | Assigned, Guest, Open - 1 | Ewa Beach | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||||
| 22 | FS|CPR | Photos | Sold | 202510155 | $540,000 | $540,000 | $119 | $713 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-234 Hanapouli Circle 28F | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 17 | 05-02-2025 | 830 | $651 | 54,886 | $10 | 1993 | $518,400 | $126,200 | $392,200 | 104% | None | Other | Assigned, Covered - 1, Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 23 | FS|CPR | Photos | Sold | 202414454 | $510,000 | $545,000 | $145 | $743 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-277 Hanapouli Circle 10I | Excellent | 2 | 2/0 | 266 | 06-19-2024 | 811 | $629 | 47,785 | $11 | 1993 | $496,600 | $95,400 | $401,200 | 103% | Other | Other | Assigned, Carport, Covered - 1, Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 24 | FS|CPR | Photos | Sold | 202502735 | $400,000 | $400,000 | $61 | $406 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-214 Hanapouli Circle 32F | Excellent | 1 | 1/0 | 6 | 01-29-2025 | 477 | $839 | 54,886 | $7 | 1993 | $368,700 | $72,200 | $296,500 | 108% | None | Other | Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 25 | FS|CPR | Photos | Sold | 202428393 | $479,000 | $479,000 | $114 | $743 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-285 Hanapouli Circle 9J | Above Average | 2 | 2/0 | 25 | 12-16-2024 | 811 | $591 | 47,785 | $10 | 1993 | $494,600 | $95,400 | $401,200 | 97% | City | Covered - 1, Guest, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 26 | FS|CPR | Photos | Sold | 202408041 | $475,000 | $530,000 | $144 | $484 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-247 Hanapouli Circle 21E | Average | 2 | 2/0 | 165 | 06-10-2024 | 811 | $586 | 65,558 | $7 | 1993 | $496,600 | $123,400 | $373,200 | 96% | None | Other | Assigned, Covered - 1, Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 27 | FS|CPR | Photos | Sold | 202416830 | $500,000 | $500,000 | $147 | $434 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-269 Hanapouli Circle 15G | Above Average | 2 | 2/0 | 49 | 08-22-2024 | 811 | $617 | 31,712 | $16 | 1993 | $504,600 | $107,900 | $396,700 | 99% | City | Other | Assigned, Covered - 1, Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 28 | FS|CPR | Photos | Sold | 202422142 | $470,000 | $470,000 | $147 | $484 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-249 Hanapouli Circle 20C | Above Average | 2 | 2/0 | 0 | 10-10-2024 | 811 | $580 | 48,961 | $10 | 1993 | $504,600 | $143,200 | $361,400 | 93% | None | Assigned, Covered - 1, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 29 | FS|CPR | Photos | Sold | 202400555 | $530,000 | $560,000 | $147 | $481 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-253 Hanapouli Circle 19B | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 191 | 01-09-2024 | 811 | $654 | 48,961 | $11 | 1993 | $504,600 | $143,200 | $361,400 | 105% | Garden | Other | Covered - 1, Guest, Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 30 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202411561 | $498,000 | $530,000 | $156 | $487 | Ewa Plain | Ewa | Sun Rise | 91-295 Hanapouli Circle 2J | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 108 | 05-21-2024 | 811 | $614 | 39,509 | $13 | 1993 | 2016 | $494,400 | $100,100 | $394,300 | 101% | City, Mountain, Sunrise | Assigned, Covered - 2 | 11 - A-1 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |