9 Sold 9 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202611366 | $870,000 | $889,000 | $262 | $3,054 | Hawaii Kai | West Marina | Mt Terrace | 250 Kawaihae Street 10A | Above Average,Average | 2 | 2/0 | 25 | 06-10-2026 | 1,644 | $529 | 161,172 | $5 | 1974 | $936,800 | $274,100 | $662,700 | 93% | Coastline, Diamond Head, Marina/Canal, Mountain, Ocean | Assigned, Covered - 2, Guest, Street | 12 - A-2 | |||||||
| 2 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202524953 | $799,000 | $870,000 | $207 | $2,075 | Hawaii Kai | West Marina | Mt Terrace | 250 Kawaihae Street 8D | Above Average | 2 | 2/0 | 99 | 11-05-2025 | 1,621 | $493 | 1974 | $869,600 | $274,100 | $595,500 | 92% | Coastline, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise | Other | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Hahaione | Niu Valley | Kaiser | 12 - A-2 | |||||
| 3 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202507272 | $849,000 | $1,050,000 | $252 | $2,075 | Hawaii Kai | West Marina | Mt Terrace | 250 Kawaihae Street 16D | Average | 2 | 2/0 | 298 | 03-21-2025 | 1,621 | $524 | 161,172 | $5 | 1974 | $864,700 | $274,100 | $590,600 | 98% | City, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | 12 - A-2 | |||||||
| 4 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202517130 | $679,000 | $700,000 | $204 | $2,075 | Hawaii Kai | West Marina | Mt Terrace | 250 Kawaihae Street 1B | Excellent | 2 | 2/0 | 138 | 08-06-2025 | 1,644 | $413 | 161,172 | $4 | 1974 | $859,100 | $274,100 | $585,000 | 79% | Coastline, Garden, Mountain, Ocean, Sunset | Conservation | Covered - 2, Guest, Secured Entry, Street | Hahaione | Niu Valley | Kaiser | 12 - A-2 | |||
| 5 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202518725 | $630,000 | $650,000 | $249 | $2,075 | Hawaii Kai | West Marina | Mt Terrace | 250 Kawaihae Street 4C | Above Average | 2 | 2/0 | 56 | 08-27-2025 | 1,661 | $379 | 1974 | $854,900 | $274,100 | $580,800 | 74% | Mountain, Ocean | Assigned, Covered - 2 | 12 - A-2 | |||||||||
| 6 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202504986 | $899,000 | $899,000 | $221 | $2,075 | Hawaii Kai | West Marina | Mt Terrace | 250 Kawaihae Street 19C | Above Average | 2 | 2/0 | 62 | 02-13-2025 | 1,661 | $541 | 161,172 | $6 | 1974 | 2020 | $878,700 | $274,100 | $604,600 | 102% | Mountain, Ocean | Assigned, Covered - 2, Guest, Secured Entry | Hahaione | Niu Valley | Kaiser | 12 - A-2 | |||
| 7 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202417045 | $865,000 | $865,000 | $102 | $1,900 | Hawaii Kai | West Marina | Mt Terrace | 250 Kawaihae Street 14E | Above Average | 2 | 2/0 | 134 | 07-30-2024 | 1,644 | $526 | 161,172 | $5 | 1974 | $858,900 | $274,100 | $584,800 | 101% | Mountain, Ocean, Sunrise, Sunset | Assigned, Covered - 2, Guest, Secured Entry | 12 - A-2 | |||||||
| 8 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202501806 | $999,000 | $999,000 | $215 | $2,075 | Hawaii Kai | West Marina | Mt Terrace | 250 Kawaihae Street 19A | Average,Fair | 2 | 2/0 | 54 | 01-13-2025 | 1,644 | $608 | 161,172 | $6 | 1974 | $918,900 | $274,100 | $644,800 | 109% | City, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Hahaione | Niu Valley | Kaiser | 12 - A-2 | ||||
| 9 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202428346 | $1,025,000 | $1,025,000 | $253 | $2,075 | Hawaii Kai | West Marina | Mt Terrace | 250 Kawaihae Street 17D (Views-Renovated) | Excellent | 2 | 2/0 | 31 | 12-16-2024 | 1,621 | $632 | 161,172 | $6 | 1974 | 2022 | $867,200 | $274,100 | $593,100 | 118% | City, Garden, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise | Assigned, Covered - 1, Covered - 2, Garage, Secured Entry | 12 - A-2 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |