Listings | Photo View | Sold Listings
20 Active 0 Contract 8 Pending 28 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS|CPR | Photos | Active | 202609279 | $494,460 | $493,450 | $313 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 4310 | Excellent | 1 | 1/0 | 160 | 05-11-2026 | 572 | $864 | 2026 | None | Assigned, Open | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202611056 | $502,960 | $496,950 | $313 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 5310 | Excellent | 1 | 1/0 | 134 | 06-06-2026 | 572 | $879 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617330 | $515,960 | $515,960 | $313 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2317 | Excellent | 1 | 1/0 | 38 | 09-10-2026 | 572 | $902 | 2026 | None | Assigned, Open - 1 | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617406 | $529,460 | $529,460 | $320 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2205 | Excellent | 1 | 1/0 | 37 | 09-11-2026 | 591 | $896 | 2026 | None | Assigned, Open - 1 | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617445 | $529,460 | $529,460 | $320 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2206 | Excellent | 1 | 1/0 | 34 | 09-14-2026 | 591 | $896 | 2026 | None | Assigned, Open - 1 | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202607970 | $529,960 | $516,450 | $345 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 3303 | Excellent | 1 | 1/0 | 180 | 04-21-2026 | 653 | $812 | 2026 | None | Assigned, Open - 1 | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617347 | $545,960 | $545,960 | $345 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2312 | Excellent | 1 | 1/0 | 38 | 09-10-2026 | 653 | $836 | 2026 | None | Assigned, Open - 1 | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617353 | $545,960 | $545,960 | $345 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2305 | Excellent | 1 | 1/0 | 38 | 09-10-2026 | 653 | $836 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202615823 | $560,460 | $549,460 | $257 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 3103 | Excellent | 1 | 1/0 | 62 | 08-17-2026 | 654 | $857 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617173 | $560,460 | $560,460 | $257 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2105 | Excellent | 1 | 1/0 | 40 | 09-08-2026 | 654 | $857 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617175 | $570,460 | $570,460 | $257 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2111 | Excellent | 1 | 1/0 | 40 | 09-08-2026 | 654 | $872 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617176 | $600,460 | $600,460 | $365 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2108 | Excellent | 2 | 2/0 | 40 | 09-08-2026 | 928 | $647 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617178 | $607,460 | $607,460 | $343 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2201 | Excellent | 1 | 1/0 | 40 | 09-08-2026 | 871 | $697 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617179 | $607,460 | $607,460 | $343 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2202 | Excellent | 1 | 1/0 | 40 | 09-08-2026 | 871 | $697 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617446 | $607,460 | $607,460 | $343 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2215 | Excellent | 2 | 2/0 | 34 | 09-14-2026 | 871 | $697 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202608053 | $630,960 | $629,950 | $367 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 4306 | Excellent | 2 | 2/0 | 179 | 04-22-2026 | 933 | $676 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202615236 | $636,460 | $635,450 | $367 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 4308 | Excellent | 2 | 2/0 | 72 | 08-07-2026 | 934 | $681 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202616856 | $637,960 | $637,960 | $367 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 5304 | Excellent | 2 | 2/0 | 46 | 09-02-2026 | 933 | $684 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202614366 | $644,460 | $643,450 | $367 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 5308 | Excellent | 2 | 2/0 | 84 | 07-26-2026 | 933 | $691 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202617331 | $657,460 | $657,460 | $455 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2316 | Excellent | 2 | 2/0 | 38 | 09-10-2026 | 934 | $704 | 2026 | None | Assigned, Open - 2 | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Pending | 202616858 | $497,960 | $497,960 | $225 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 5309 | Excellent | 1 | 1/0 | 22 | 09-02-2026 | 933 | $534 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Pending | 202615257 | $532,960 | $531,950 | $257 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 5305 | Excellent | 1 | 1/0 | 50 | 08-07-2026 | 653 | $816 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Pending | 202612273 | $593,450 | $593,450 | $431 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 5208 | Excellent | 2 | 2/0 | 1 | 06-24-2026 | 871 | $681 | 2026 | None | Assigned, Open - 2 | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Pending | 202615749 | $599,460 | $599,460 | $365 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 3105 | Excellent | 2 | 2/0 | 1 | 08-14-2026 | 928 | $646 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Pending | 202617177 | $610,460 | $610,460 | $365 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2104 | Excellent | 2 | 2/0 | 1 | 09-08-2026 | 928 | $658 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Pending | 202617407 | $610,460 | $610,460 | $365 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2109 | Excellent | 2 | 2/0 | 8 | 09-11-2026 | 928 | $658 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Pending | 202617421 | $610,460 | $610,460 | $365 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 2110 | Excellent | 2 | 2/0 | 12 | 09-14-2026 | 928 | $658 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX | |||||||||||||
| FS|CPR | Photos | Pending | 202615258 | $639,460 | $639,460 | $367 | Ewa Plain | Hoopili | Uluwehi At Hoopili | 91-3529 Nana Hope Street 5302 | Excellent | 2 | 2/0 | 64 | 08-07-2026 | 933 | $685 | 2026 | None | Assigned | 33 - BMX |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |