21 Sold 21 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|CPR | Photos | Sold | 202605242 | $400,000 | $400,000 | $64 | $472 | Metro | Kalihi Area | Bishop Gardens | 1470 Kaumualii Street B112 | Excellent,Above Average | 2 | 1/0 | 13 | 03-30-2026 | 645 | $620 | 142,485 | $3 | 1969 | 2025 | $379,600 | $114,200 | $265,400 | 105% | None | Assigned, Guest | Kalihi Kai | Kalakaua | Farrington | 11 - A-1 | |||
| 2 | FS|CPR | Photos | Sold | 202608245 | $395,000 | $395,000 | $116 | $412 | Metro | Kalihi Area | Kaumualii Park | 1506 Kaumualii Street A105 | Excellent,Above Average | 2 | 1/0 | 12 | 04-25-2026 | 672 | $588 | 80,455 | $5 | 1971 | $398,100 | $136,000 | $262,100 | 99% | None | Assigned, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 3 | FS|CPR | Photos | Sold | 202607925 | $375,000 | $375,000 | $104 | $502 | Metro | Kalihi Area | Kapalama Makai | 1514 Dillingham Boulevard 301 | Average | 2 | 1/0 | 25 | 04-21-2026 | 609 | $616 | 38,551 | $10 | 1967 | $360,500 | $94,400 | $266,100 | 104% | None | Assigned, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 4 | FS|CPR | Photos | Sold | 202526308 | $379,000 | $395,000 | $111 | $375 | Metro | Kalihi Area | Pauahi Gardens | 623 McNeill Street 316 | Above Average | 2 | 1/0 | 104 | 12-01-2025 | 585 | $648 | 1960 | $381,400 | $94,200 | $287,200 | 99% | None | Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||||
| 5 | FS|CPR | Photos | Sold | 202518829 | $375,000 | $375,000 | $58 | $502 | Metro | Kalihi Area | Kapalama Makai | 1514 Dillingham Boulevard 319 | Excellent,Above Average | 2 | 1/0 | 205 | 09-02-2025 | 609 | $616 | 38,551 | $10 | 1967 | 2025 | $360,500 | $94,400 | $266,100 | 104% | City | Assigned, Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 6 | FS|CPR | Photos | Sold | 202600361 | $360,000 | $360,000 | $64 | $472 | Metro | Kalihi Area | Bishop Gardens | 1425 Kaumualii Street C123 | Fair | 2 | 1/0 | 38 | 02-04-2026 | 645 | $558 | 142,485 | $3 | 1969 | $379,600 | $114,200 | $265,400 | 95% | None | Assigned, Guest, Open - 1, Street | Kalihi Kai | Kalakaua | Farrington | 11 - A-1 | ||||
| 7 | FS|CPR | Photos | Sold | 202600815 | $395,000 | $395,000 | $116 | $412 | Metro | Kalihi Area | Kaumualii Park | 1506 Kaumualii Street A302 | Above Average | 2 | 1/0 | 38 | 01-13-2026 | 672 | $588 | 80,455 | $5 | 1971 | 2024 | $397,500 | $136,000 | $261,500 | 99% | Other | Other | Open - 1 | 11 - A-1 | |||||
| 8 | FS|CPR | Photos | Sold | 202526029 | $395,000 | $395,000 | $113 | $524 | Metro | Kalihi Area | Holiday Gardens | 755 Mcneill Street A204 | Above Average | 2 | 1/0 | 34 | 11-28-2025 | 704 | $561 | 42,602 | $9 | 1971 | 2025 | $385,300 | $119,200 | $266,100 | 103% | None | Assigned | 11 - A-1 | ||||||
| 9 | FS|CPR | Photos | Sold | 202521789 | $399,000 | $399,000 | $119 | $600 | Metro | Kalihi Area | Kapalama Uka | 1519 Kaumualii Street 108 | Average | 2 | 1/0 | 2 | 10-18-2025 | 609 | $655 | 41,251 | $10 | 1966 | $407,800 | $90,000 | $317,800 | 98% | None | Other | Open - 1, Street | Kalihi Kai | Kalakaua | Farrington | 11 - A-1 | |||
| 10 | FS|CPR | Photos | Sold | 202513407 | $380,000 | $400,000 | $65 | $600 | Metro | Kalihi Area | Kapalama Uka | 1519 Kaumualii Street 316 | Excellent,Above Average | 2 | 1/0 | 76 | 06-05-2025 | 609 | $624 | 41,251 | $9 | 1966 | $407,200 | $90,000 | $317,200 | 93% | City, Garden | Assigned, Open - 1, Secured Entry, Street | 11 - A-1 | |||||||
| 11 | FS|CPR | Photos | Sold | 202520896 | $382,000 | $382,000 | $105 | $470 | Metro | Kalihi Area | Kapalama Makai | 1514 DILLINGHAM Boulevard 206 | Average | 2 | 1/0 | 2 | 09-22-2025 | 609 | $627 | 38,551 | $10 | 1967 | $360,800 | $94,400 | $266,400 | 106% | None | Assigned, Open - 1 | Kalihi Kai | Kalakaua | Farrington | 11 - A-1 | ||||
| 12 | FS|CPR | Photos | Sold | 202520295 | $390,000 | $390,000 | $67 | $375 | Metro | Kalihi Area | Pacific Gardens 1 | 720 Waiakamilo Road C120A | Above Average | 2 | 1/0 | 5 | 10-13-2025 | 702 | $556 | 53,927 | $7 | 1962 | 2025 | $391,200 | $103,300 | $287,900 | 100% | None | Assigned, Open - 1, Secured Entry, Street | 11 - A-1 | ||||||
| 13 | FS|CPR | Photos | Sold | 202519329 | $399,000 | $399,000 | $112 | $595 | Metro | Kalihi Area | Holiday Apts | 775 Mcneill Street 116B | Above Average | 2 | 1/0 | 5 | 09-03-2025 | 648 | $616 | 1965 | 2025 | $385,200 | $96,500 | $288,700 | 104% | None | Assigned, Open - 1, Secured Entry | 11 - A-1 | ||||||||
| 14 | FS|CPR | Photos | Sold | 202505197 | $380,000 | $399,000 | $110 | $412 | Metro | Kalihi Area | Kaumualii Park | 1506 Kaumualii Street C317 | Above Average,Average | 2 | 1/0 | 32 | 02-20-2025 | 672 | $565 | 80,455 | $5 | 1971 | $378,200 | $136,000 | $242,200 | 100% | None | Assigned, Open - 2 | 11 - A-1 | |||||||
| 15 | FS|CPR | Photos | Sold | 202506190 | $298,000 | $298,000 | $76 | $323 | Metro | Kalihi Area | Kaumualii Park | 1506 Kaumualii Street B228 | Above Average | 1 | 1/0 | 8 | 03-05-2025 | 480 | $621 | 1971 | 2024 | $294,500 | $97,500 | $197,000 | 101% | None | Assigned, Open - 1, Secured Entry, Street | 11 - A-1 | ||||||||
| 16 | FS|CPR | Photos | Sold | 202427341 | $385,000 | $385,000 | $105 | $403 | Metro | Kalihi Area | Kapalama Makai | 1514 Dillingham Boulevard 214 | Above Average,Average | 2 | 1/0 | 16 | 01-08-2025 | 609 | $632 | 38,551 | $10 | 1967 | $361,400 | $94,400 | $267,000 | 107% | City | Other | Assigned, Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 17 | FS|CPR | Photos | Sold | 202318870 | $375,000 | $375,000 | $96 | $370 | Metro | Kalihi Area | Bishop Gardens | 1425 Kaumualii Street D334 | Average | 2 | 1/0 | 3 | 08-08-2023 | 645 | $581 | 142,485 | $3 | 1969 | $369,200 | $114,200 | $255,000 | 102% | None | Assigned, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 18 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202428646 | $410,000 | $410,000 | $110 | $595 | Metro | Kalihi Area | Holiday Apts | 775 Mcneill Street 224B | Excellent | 2 | 1/0 | 4 | 12-20-2024 | 648 | $633 | 53,971 | $8 | 1965 | $377,100 | $96,500 | $280,600 | 109% | Mountain | Assigned, Open - 1, Secured Entry | 11 - A-1 | |||||||
| 19 | FS|CPR | Photos | Sold | 202424344 | $400,000 | $420,000 | $63 | $595 | Metro | Kalihi Area | Holiday Apts | 775 Mcneill Street 323B | Above Average,Average | 2 | 1/0 | 90 | 10-22-2024 | 648 | $617 | 53,971 | $7 | 1965 | $376,700 | $96,500 | $280,200 | 106% | None | Other | Open - 1 | Kalihi Kai | Kalakaua | Farrington | 11 - A-1 | |||
| 20 | FS|CPR | Photos | Sold | 202426074 | $384,000 | $384,000 | $108 | $375 | Metro | Kalihi Area | Pacific Gardens 1 | 720 Waiakamilo Road 220 | Average | 2 | 1/0 | 11 | 11-06-2024 | 702 | $547 | 1962 | $367,000 | $103,300 | $264,000 | 105% | Garden | Other | Assigned, Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||||
| 21 | FS|CPR | Photos | Sold | 202418346 | $390,000 | $390,000 | $109 | $450 | Metro | Kalihi Area | Holiday Apts | 775 Mcneill Street 305B | Average | 2 | 1/0 | 20 | 08-19-2024 | 648 | $602 | 53,971 | $7 | 1965 | $376,700 | $96,500 | $280,200 | 104% | None | Assigned, Open - 1 | 11 - A-1 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |