23 Sold 23 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202607189 | $285,000 | $295,000 | $100 | $859 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 1405 | Above Average | 1 | 1/0 | 64 | 04-13-2026 | 413 | $690 | 47,175 | $6 | 1976 | $343,000 | $36,900 | $306,100 | 83% | Marina/Canal, Mountain | Stream/Canal | Assigned, Open, Secured Entry | X2 - Apa | ||||||
| 2 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202601356 | $799,000 | $899,000 | $169 | $3,297 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard P2 | Above Average | 2 | 3/0 | 102 | 01-22-2026 | 1,277 | $626 | 47,175 | $17 | 1976 | 2021 | $901,300 | $160,700 | $740,600 | 89% | City, Coastline, Diamond Head, Golf Course, Mountain | Covered - 2, Secured Entry | X2 - Apa | ||||||
| 3 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202606505 | $320,000 | $320,000 | $25 | $859 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 3004 | Average | 1 | 1/0 | 37 | 03-31-2026 | 413 | $775 | 47,175 | $7 | 1976 | $362,900 | $36,900 | $326,000 | 88% | City, Marina/Canal, Mountain | Assigned, Covered - 1, Secured Entry | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||
| 4 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202525296 | $300,000 | $320,000 | $102 | $860 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 1815 | Fair | 1 | 1/0 | 90 | 11-21-2025 | 413 | $726 | 47,175 | $6 | 1976 | $348,000 | $36,900 | $311,100 | 86% | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain | Assigned, Covered - 1 | X2 - Apa | |||||||
| 5 | FS|CPR | Photos | Sold | 202526188 | $39,000 | $39,500 | $30 | $74 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard A-60 | Excellent | 0 | 0/0 | 43 | 12-04-2025 | 200 | $195 | 4,000 | $10 | 1968 | $40,000 | $2,900 | $37,100 | None | Other | Assigned, Covered - 1 | X2 - Apa | |||||||
| 6 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202525810 | $337,000 | $365,000 | $105 | $859 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 2810 | Excellent | 1 | 1/0 | 123 | 11-20-2025 | 413 | $816 | 47,175 | $7 | 1976 | 2021 | $360,400 | $36,900 | $323,500 | 94% | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain | Other | Assigned, Covered - 1, Secured Entry, Street | X2 - Apa | |||||
| 7 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202524491 | $315,000 | $325,000 | $101 | $859 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 1614 | Excellent | 1 | 1/0 | 56 | 11-07-2025 | 413 | $763 | 1976 | 2020 | $345,500 | $36,900 | $308,600 | 91% | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain | Assigned, Covered - 1, Secured Entry, Street | 12 - A-2 | ||||||||
| 8 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202527737 | $275,000 | $275,000 | $107 | $1,018 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 ALA WAI Boulevard 806 | Above Average | 1 | 1/0 | 15 | 12-09-2025 | 447 | $615 | 47,175 | $6 | 1976 | $367,200 | $46,800 | $320,400 | 75% | Golf Course, Marina/Canal, Mountain | Other | Assigned, Covered - 1, Garage, Secured Entry, Street | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | |||
| 9 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202517515 | $350,000 | $350,000 | $109 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 2015 | Excellent | 1 | 1/0 | 4 | 08-05-2025 | 413 | $847 | 47,175 | $7 | 1976 | 2025 | $372,700 | $36,900 | $335,800 | 94% | Garden, Golf Course, Marina/Canal, Mountain | Other | Assigned, Covered - 1, Garage, Secured Entry, Street | X2 - Apa | |||||
| 10 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202516682 | $265,000 | $265,000 | $105 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 2708 | Needs Major Repair | 1 | 1/0 | 9 | 07-23-2025 | 413 | $642 | 47,175 | $6 | 1976 | $359,100 | $36,900 | $322,200 | 74% | Marina/Canal, Mountain | Assigned | X2 - Apa | |||||||
| 11 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202512868 | $285,000 | $285,000 | $108 | $717 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 1204 | Average | 1 | 1/0 | 0 | 07-03-2025 | 413 | $690 | 47,175 | $6 | 1976 | $369,800 | $36,900 | $332,900 | 77% | Mountain, Ocean | Covered - 1 | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||
| 12 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202504552 | $285,000 | $295,000 | $109 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 2203 | Average | 1 | 1/0 | 67 | 02-14-2025 | 413 | $690 | 47,175 | $6 | 1976 | $373,500 | $36,900 | $336,600 | 76% | City, Marina/Canal, Mountain, Ocean | Assigned, Covered - 1 | X2 - Apa | |||||||
| 13 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202507280 | $298,000 | $298,000 | $108 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 1104 | Average | 1 | 1/0 | 7 | 03-21-2025 | 413 | $722 | 1976 | $369,400 | $36,900 | $332,500 | 81% | Marina/Canal, Mountain | Other | Assigned, Covered - 1, Street | X2 - Apa | ||||||||
| 14 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202424535 | $37,000 | $37,000 | $13 | $64 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard A-32 | Average | 0 | 0/0 | 138 | 10-25-2024 | 1976 | $40,000 | $1,000 | $39,000 | City, Mountain | Stream/Canal | Covered - 1 | X2 - Apa | |||||||||||
| 15 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202502705 | $310,000 | $310,000 | $110 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 2701 | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 2 | 02-03-2025 | 413 | $751 | 47,175 | $7 | 1976 | 2018 | $359,100 | $36,900 | $322,200 | 86% | City, Golf Course, Mountain | Other | Covered - 1 | X2 - Apa | |||||
| 16 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202426850 | $385,000 | $385,000 | $63 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 2808 | Excellent | 1 | 1/0 | 84 | 11-19-2024 | 413 | $932 | 1976 | 2024 | $376,000 | $36,900 | $339,100 | 102% | City, Marina/Canal, Mountain | Covered - 1 | X2 - Apa | ||||||||
| 17 | FS|SU|MV|CPR | Photos | Sold | 202502530 | $320,000 | $320,000 | $101 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 1712 | Excellent | 1 | 1/0 | 6 | 01-23-2025 | 413 | $775 | 47,175 | $7 | 1976 | $346,800 | $36,900 | $309,900 | 92% | Golf Course, Marina/Canal, Mountain | Covered - 1, Secured Entry | X2 - Apa | |||||||
| 18 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202501419 | $275,000 | $275,000 | $61 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 1409 | Fair,Needs Major Repair | 1 | 1/0 | 30 | 01-07-2025 | 413 | $666 | 47,175 | $6 | 1976 | $370,200 | $36,900 | $333,300 | 74% | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain | Assigned, Covered - 1, Garage | X2 - Apa | |||||||
| 19 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202422203 | $291,500 | $306,500 | $108 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 ala wai Boulevard 1214 | Above Average | 1 | 1/0 | 84 | 10-01-2024 | 413 | $706 | 1976 | 2024 | $369,800 | $36,900 | $332,900 | 79% | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise, Sunset | Stream/Canal | Assigned, Covered - 1, Garage, Guest, Secured Entry, Street | 33 - BMX | |||||||
| 20 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202422204 | $310,000 | $325,000 | $62 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 ala wai Boulevard 2306 | Excellent | 1 | 1/0 | 85 | 10-01-2024 | 413 | $751 | 49,223 | $6 | 1976 | 2024 | $373,900 | $36,900 | $337,000 | 83% | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise, Sunset | Stream/Canal | Assigned, Covered - 1, Garage, Secured Entry, Street | 33 - BMX | |||||
| 21 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202417940 | $310,000 | $325,000 | $109 | $701 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 2405 | Average | 1 | 1/0 | 155 | 08-12-2024 | 413 | $751 | 47,175 | $7 | 1976 | $373,500 | $36,900 | $336,600 | 83% | City, Marina/Canal, Mountain | Other | Assigned, Covered - 1 | X2 - Apa | ||||||
| 22 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202427751 | $307,000 | $307,000 | $111 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 2006 | Above Average | 1 | 1/0 | 33 | 12-05-2024 | 413 | $743 | 47,175 | $7 | 1976 | $380,900 | $36,900 | $344,000 | 81% | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Sunrise | Assigned, Covered - 1, Street | X2 - Apa | |||||||
| 23 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202422040 | $339,500 | $360,000 | $109 | $825 | Metro | Waikiki | Aloha Lani | 2211 Ala Wai Boulevard 1902 | Excellent | 1 | 1/0 | 77 | 09-29-2024 | 413 | $822 | 47,175 | $7 | 1976 | 2024 | $372,300 | $36,900 | $335,400 | 91% | City, Garden, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Ocean | Covered - 1 | X2 - Apa |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |