Search Listings Advanced Search Open Houses Buyer's 20% Rebate Sell for 2% Sell for $3,500 Statistics Help Tools Saved Searches Testimonials Blog Contact ☰

Oahu Real Estate Logo

We've sold 2,090+ listings for over $1.34 billion, saving our clients over $12 million. See our sales on Google Maps.

Ilikai Apt Bldg Active Condo

Listings | Photo View | Sold Listings

61 Active 5 Contract 0 Pending 66 Total

Property Type: Condo / Townhouse | Status: Active, Active Under Contract, Pending | Region: Metro

Filters

To see one photo and the description, move the pointer over Status.

Legend Photos Status MLS# Current
Price
Original
Price
Tax FeesRegion Neighborhood BuildingAddress Condition Beds Baths DOM List Date Living
Sq Ft
Avg.
Living
Land
Sq Ft
Avg.
Land
Year
Built
Year
Rem
Assessed
Total
Assessed
Land
Assessed
Improve
Assessed
Ratio
View Frontage Pool Parking Elementary Junior High Zoning
FS|MV|CPRPhotosActive202610935$508,000$526,000$695$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2219Excellent11/013606-04-2026500$1,016125,279$419652014$591,900$122,100$469,80086%City, MountainOtherNoneX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosActive202604865$525,000$550,000$595$895MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 213Excellent11/023003-02-2026448$1,172125,279$419652016$494,400$122,100$372,300106%City, Mountain, SunsetMarinaNoneJeffersonWashingtonKaimukiX6 - Res
FS|CPRPhotosActive202618331$545,000$545,000$698$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2319Excellent11/01610-02-2026500$1,090125,279$41965$594,400$122,100$472,30092%CityNoneX6 - Res
FS|CPRPhotosActive202614770$570,000$590,000$993$974MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 216Excellent01/07808-01-2026560$1,01819652016$768,000$122,100$645,90074%OtherOtherNoneX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosActive202615324$575,000$589,000$696$974MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2203Above Average11/07108-08-2026500$1,150125,279$51965$591,900$122,100$469,80097%City, Mountain, SunriseNoneX6 - Res
FS|CPRPhotosActive202607882$580,000$590,000$170$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 507Above Average11/018004-21-2026500$1,1601965$599,400$122,100$477,30097%CityMarina, OceanNoneX6 - Res
FS|CPRPhotosActive202601290$599,000$750,000$378$895MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 601Excellent11/027001-21-2026500$1,198125,279$519652022$586,300$122,100$464,200102%CityNoneX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosActive202616263$600,000$600,000$701$895MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2403Excellent11/05508-24-2026500$1,200125,279$51965$596,900$122,100$474,800101%City, MountainNoneX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosActive202616778$600,000$600,000$704$918MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2521Excellent11/04709-01-2026500$1,200125,279$51965$599,400$122,100$477,300100%City, MountainNoneX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosActive202615951$605,000$625,000$645$976MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 817Above Average11/06008-19-2026500$1,2101965$557,000$122,100$434,900109%City, MountainNoneX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosActive202617722$620,000$620,000$668$978MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1619Excellent11/03109-17-2026500$1,240125,279$51965$577,000$122,100$454,900107%City, Mountain, SunriseNoneX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosActive202610460$630,000$630,000$737$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2317Excellent11/014105-30-2026500$1,260125,279$51965$644,400$122,100$522,30098%City, MountainMarina, OceanNoneX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosActive202615650$630,000$650,000$726$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2517Excellent11/06608-13-2026500$1,26019652014$589,000$128,900$460,100107%City, MountainMarinaNoneX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosActive202528158$645,000$645,000$734$918MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2223Excellent11/028601-05-2026500$1,290125,279$519652014$625,900$122,100$503,800103%City, MountainMarina, Ocean, WaterfrontNoneX6 - Res
FS|CPRPhotosActive202524432$650,000$650,000$720$952MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2321Excellent11/034611-06-2025500$1,300125,279$51964$613,500$122,100$491,400106%CityNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202607549$678,000$689,000$874$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 308Above Average11/018604-15-2026500$1,356125,279$51965$744,500$122,100$622,40091%Coastline, Marina/Canal, Ocean, SunsetNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202617499$680,000$680,000$819$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 302Above Average11/03409-14-2026500$1,360125,279$51965$697,300$122,100$575,20098%OceanNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202605373$688,000$730,000$882$976MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 629Above Average11/022203-10-2026500$1,376125,279$51965$704,800$122,100$582,70098%Marina/Canal, OceanMarinaNoneJeffersonWashingtonKaimukiX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202619081$689,000$689,000$881$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2432Excellent11/0410-14-2026500$1,3781965$749,900$122,100$627,80092%Diamond Head, OceanNoneX6 - Res
FS|CPRPhotosActive202527682$690,000$720,000$679$952MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 923Excellent11/031412-08-2025500$1,380125,279$61965$578,800$122,100$456,700119%City, OtherMarina, OtherNone, OtherX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202619181$698,000$698,000$880$976MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2434Excellent11/0610-12-2026500$1,396125,279$619642014$749,900$122,100$627,80093%City, Coastline, Marina/Canal, OceanOtherNone20 - Res
FS|CPRPhotosActive202319293$699,000$699,000$320$683MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1919Above Average01/0120107-05-2023500$1,398125,279$619652020$553,300$124,800$428,500126%City, Other, SunriseOtherNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202615786$718,000$798,000$878$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2337Excellent01/06408-15-2026500$1,436125,279$619652014$747,400$122,100$625,30096%Marina/Canal, Ocean, SunsetNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202605246$720,000$775,000$883$952MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2532Excellent11/022303-09-2026500$1,44019652014$752,400$122,100$630,30096%City, Coastline, Diamond Head, OceanNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202606066$720,000$850,000$938$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2522Excellent11/021103-21-2026500$1,440125,279$619652014$799,500$122,100$677,40090%OceanMarina, OtherNoneX6 - Res
FS|OV|MV|CPRPhotosActive202605261$725,000$835,000$906$952MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2427Above Average11/020703-25-2026470$1,543125,279$61965$771,800$122,100$649,70094%City, Coastline, Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunsetMarina, OceanUnassignedX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202617219$725,000$725,000$878$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2320Above Average11/03809-10-2026500$1,450125,279$61965$747,400$122,100$625,30097%Ocean, OtherNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202612603$728,000$728,000$936$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2332Excellent11/010907-01-2026500$1,45619652014$797,500$122,100$675,40091%City, OceanNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202616797$735,000$735,000$878$918MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2336Excellent11/04709-01-2026500$1,470125,279$61965$747,400$122,100$625,30098%OceanNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202615322$755,000$799,000$906$974MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2430Excellent,Above Average11/07108-08-2026500$1,510125,279$61965$797,000$122,100$694,90095%City, Coastline, Ocean, SunriseNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202604898$771,000$840,000$929$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2218Excellent11/022903-03-2026500$1,542125,279$61965$792,000$122,100$669,90097%OceanNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202617273$779,000$779,000$860$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1729Excellent,Above Average11/03609-12-2026500$1,558125,279$61965$732,300$122,100$610,200106%Coastline, Marina/Canal, Ocean, SunsetNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202617563$788,000$788,000$863$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1836Above Average11/03409-14-2026500$1,576125,279$61965$734,800$122,100$612,700107%City, OceanNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202615321$789,000$810,000$219$974MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2436Above Average11/07108-08-2026500$1,578125,279$61965$797,000$122,100$674,90099%City, Coastline, Ocean, SunriseNoneX6 - Res
FS|OV|MV|CPRPhotosActive202617147$795,000$795,000$875$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2231Above Average11/04009-08-2026500$1,590125,279$619652014$744,800$122,100$622,700107%City, Coastline, Mountain, Ocean, SunsetOtherX6 - Res
FS|OH|OV|CPRPhotosActive202614407$799,000$849,000$918$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1802Above Average11/06308-16-2026500$1,598125,279$619652024$784,900$122,100$662,800102%Coastline, Ocean, SunsetOceanStreetX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202603918$800,000$846,000$932$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2329Excellent01/024602-14-2026500$1,600125,279$619652014$794,500$122,100$672,400101%Marina/Canal, Ocean, SunsetOtherX6 - Res
FS|OV|MV|CPRPhotosActive202611779$810,000$810,000$918$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1829Excellent11/011906-21-2026500$1,6201965$782,000$122,100$659,900104%City, Mountain, Ocean, SunriseMarina, OceanOtherJeffersonWashingtonKaimukiX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202604984$815,000$815,000$935$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2418Excellent11/022703-05-2026500$1,630125,279$719652014$797,000$122,100$674,900102%Coastline, Diamond Head, Marina/Canal, Ocean, SunriseMarinaNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202617215$815,000$815,000$854$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1502Above Average11/03809-10-2026500$1,630125,279$71965$727,300$122,100$605,200112%Coastline, Ocean, SunsetMarina, OtherNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202615597$825,000$825,000$854$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1528Above Average11/06608-13-2026500$1,650125,279$71965$727,300$122,100$605,200113%Coastline, OceanNone, StreetX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202606695$830,000$830,000$932$952MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2302Excellent11/020004-01-2026500$1,6601965$794,500$122,100$672,400104%Marina/Canal, Ocean, SunsetNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202609732$850,000$850,000$876$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1327Excellent11/015405-17-2026500$1,700125,279$719652018$684,300$122,100$562,200124%Marina/Canal, OceanMarinaNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202615893$850,000$850,000$936$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2335Excellent11/06108-18-2026500$1,700125,279$71965$797,500$122,100$675,400107%Coastline, Ocean, SunsetNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202616008$850,000$850,000$841$976MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1122Above Average11/04609-02-2026500$1,700125,279$71965$717,300$122,100$595,200118%City, Coastline, OceanNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202617541$850,000$850,000$230$955MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1940Average11/03409-14-2026500$1,70019652024$787,400$122,100$665,300108%Coastline, Diamond Head, Marina/Canal, Ocean, SunriseOtherNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202617648$850,000$850,000$935$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1838Above Average11/02709-21-2026500$1,70019652022$784,900$122,100$662,800108%Coastline, Diamond Head, Ocean, SunriseOceanNoneX6 - Res
FS|OV|MV|CPRPhotosActive202617579$868,000$868,000$857$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1627Above Average11/03309-15-2026500$1,736125,279$71965$729,800$122,100$607,700119%City, Coastline, Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunsetMarina, OceanNoneJeffersonWashingtonKaimukiX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202615738$1,388,000$1,388,000$1,522$1,893MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 210Average22/03909-09-20261,067$1,30119652016$1,313,800$244,200$1,069,600106%Garden, OceanMarinaNoneJeffersonWashingtonKaimukiX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosActive202610952$1,395,000$1,480,000$1,835$1,892MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2325Excellent22/013606-04-20261,000$1,39519652014$1,562,600$244,200$1,318,40089%City, MountainNoneX6 - Res
FS|OH|OV|MV|CPRPhotosActive202618294$1,398,000$1,450,000$158$1,892MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1209Excellent22/01909-29-20261,000$1,398125,279$1119652026$1,262,100$244,200$1,017,900111%Marina/Canal, Mountain, OceanNoneX6 - Res
FS|OV|MV|CPRPhotosActive202618540$1,430,000$1,430,000$1,482$1,892MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1225Excellent22/01710-01-20261,000$1,430125,279$1119652017$1,262,100$244,200$1,017,900113%City, Mountain, Ocean, SunriseNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202511849$1,450,000$2,000,000$1,825$1,790MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2526Excellent,Above Average22/052605-10-20251,000$1,450125,279$121965$1,556,400$257,800$1,298,60093%City, Coastline, Diamond Head, OceanMarinaNoneX6 - Res
FS|OV|MV|CPRPhotosActive202603829$1,490,000$1,590,000$1,604$1,893MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2209Above Average22/024702-13-20261,000$1,490125,279$1219652014$1,312,000$244,200$1,067,800114%City, Coastline, Mountain, Ocean, SunsetNoneJeffersonWashingtonKaimukiX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202616007$1,600,000$1,600,000$905$1,848MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 539Above Average22/04609-02-20261,000$1,600125,279$131965$1,473,800$244,200$1,229,600109%City, Marina/Canal, Ocean, SunsetNoneX6 - Res
FS|OV|MV|CPRPhotosActive202618045$1,650,000$1,650,000$1,893$1,892MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1326Above Average22/02509-23-20261,000$1,650125,279$131965$1,611,900$244,200$1,367,700102%City, Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunsetNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202616006$1,800,000$1,800,000$2,290$1,848MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1418Above Average22/04609-02-20261,000$1,800125,279$141965$1,518,200$244,200$1,274,000119%Coastline, OceanNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202617306$2,380,000$2,380,000$1,164$1,892MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2544Excellent22/03809-10-2026924$2,57619652014$1,982,400$244,200$1,738,200120%Diamond Head, Marina/Canal, OceanNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202617592$2,488,000$2,488,000$1,788$1,893MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1518Excellent22/03309-15-20261,000$2,4881965$1,523,100$244,200$1,278,900163%Coastline, Ocean, Sunrise, SunsetMarina, Ocean, Sandy Beach, WaterfrontNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202616005$2,500,000$2,500,000$2,290$1,848MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1243Above Average22/04509-03-20261,000$2,500125,279$201965$2,018,000$244,200$1,773,800124%City, Coastline, Marina/Canal, Ocean, SunsetNoneX6 - Res
FS|OV|CPRPhotosActive202614581$2,550,000$2,550,000$1,351$2,200MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2608Excellent,Above Average22/08107-29-20261,000$2,550125,279$201965$2,070,900$244,200$1,826,700123%City, Marina/Canal, Ocean, SunsetOtherX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosContract202614279$519,000$519,000$170$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1101Above Average11/02208-03-2026500$1,038125,279$41965$583,800$122,100$461,70089%City, MountainMarina, Ocean, WaterfrontNone, Other, StreetJeffersonWashingtonKaimukiX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosContract202616354$525,000$539,000$170$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1113Above Average11/04108-28-2026500$1,050125,279$41965$583,800$122,100$461,70090%City, MountainMarina, Ocean, WaterfrontNone, Other, StreetAla WaiWashingtonKaimukiX6 - Res
FS|MV|CPRPhotosContract202616111$529,000$529,000$172$975MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1319Above Average11/01108-28-2026500$1,058125,279$41965$588,700$122,100$466,60090%City, MountainMarina, Ocean, WaterfrontNone, Other, StreetAla WaiWashingtonKaimukiX6 - Res
FS|OV|MV|CPRPhotosContract202608388$810,000$860,000$933$976MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 2306Excellent,Above Average11/016804-30-2026500$1,620125,279$61965$747,400$122,100$625,300108%City, Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunsetNoneX6 - Res
FS|OV|MV|CPRPhotosContract202614505$1,995,000$1,995,000$548$1,848MetroWaikikiIlikai Apt Bldg1777 Ala Moana Boulevard 1610Excellent22/07107-31-20261,000$1,995125,279$161965$2,037,600$244,200$1,793,40098%Coastline, Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunsetMarina, Ocean, Sandy Beach, WaterfrontNoneJeffersonWashingtonKaimukiX6 - Res
Guide
DOMDays on Market until in escrow.
Up to 30 Days on MarketLight Green
31 to 60 Days on MarketPink
Over 60 Days on MarketYellow
ActiveAvailable for sale — Under or equal to 10 Days on Market.
ActiveAvailable for sale — Over 10 Days on Market.
ContractIn escrow but still showing and looking for backup offers.
PendingIn escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon.
SoldNot available for sale.
CancelledThe seller canceled the listing contract. Not available for sale.
ExpiredThe listing contract expired. Might still be in escrow.
HoldActive listing that is paused. Does not accrue Days on Market.
FSFee Simple — you own the land.
LHLeasehold — you do not own the land, you are leasing it.
OHOpen House — Upcoming Open House
FCForeclosure — Bank owned.
SSShort Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance.
SUSubject to replacement property. Seller must find a replacement property to close.
OVOcean View
MVMountain View
CPRCondo — Condominium Property Regime.
PLPool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool
BFBeachfront
OFOceanfront