8 Sold 8 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Address | Condition | DOM | List Date | Units | 0 Bed |
1 Bed |
2 Bed |
3 Bed |
Net Income |
Other Income |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Parking | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS | Photos | Sold | 202609306 | $1,150,000 | $1,228,000 | $374 | Metro | Punchbowl Area | 1634 Lusitana Street | Above Average,Average | 35 | 05-12-2026 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | $89,541 | 3,370 | $341 | 1926 | 1976 | $1,071,600 | $809,400 | $262,200 | 107% | None | Assigned, Open | 07 - R-3 | ||||
| 2 | FS | Photos | Sold | 202611867 | $1,150,000 | $1,150,000 | $616 | Metro | Kalihi-Lower | 1536 Amelia Street | Average | 6 | 06-18-2026 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | $70,987 | $50 | 3,575 | $322 | 2018 | $1,323,800 | $780,200 | $543,600 | 87% | None | Other | Open | 07 - R-3 | |||
| 3 | FS | Photos | Sold | 202607688 | $1,200,000 | $1,200,000 | $420 | Metro | Kapalama | 2135 Bannister Place | Average | 15 | 04-20-2026 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | $76,060 | $600 | 5,007 | $240 | 1960 | $1,524,900 | $1,331,400 | $193,500 | 79% | None | Stream/Canal | Assigned, Open | 46 - IMX | |||
| 4 | FS | Photos | Sold | 202605985 | $1,170,000 | $1,170,000 | $951 | Metro | Kapalama | 910 Factory Street | Fair,Needs Major Repair | 60 | 03-20-2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | $45,652 | 3,195 | $366 | 1966 | $920,000 | $766,100 | $153,900 | 127% | None | Covered, Open | 46 - IMX | |||||
| 5 | FS | Photos | Sold | 202603943 | $1,190,000 | $1,190,000 | $503 | Metro | Nuuanu-Lower | 418 Dayton Lane | Average,Fair | 24 | 02-16-2026 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3,960 | $301 | 1936 | $1,113,600 | $896,000 | $217,600 | 107% | None | Other | Covered, Tandem | 05 - R-5 | |||||
| 6 | FS | Photos | Sold | 202504563 | $1,200,000 | $1,200,000 | $409 | Metro | Moiliili | 781 Isenberg Street | Fair,Needs Major Repair | 14 | 06-14-2025 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5,076 | $236 | 1939 | $1,398,300 | $1,239,000 | $159,300 | 86% | None | Covered | 12 - A-2 | ||||||
| 7 | FS|SU | Photos | Sold | 202517583 | $1,200,000 | $1,200,000 | $593 | Metro | Punchbowl Area | 914 Kinau Street | Needs Major Repair | 38 | 08-01-2025 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | $35,152 | 3,300 | $364 | 1944 | 2021 | $1,005,600 | $874,500 | $131,100 | 119% | City | Other | Open | 12 - A-2 | |||
| 8 | FS | Photos | Sold | 202510287 | $1,100,000 | $1,100,000 | $311 | Metro | Kapalama | 827 Gulick Avenue | Average | 48 | 04-17-2025 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | $42,538 | 3,195 | $344 | 1965 | $1,066,600 | $948,000 | $118,600 | 103% | None | Assigned, Covered | 46 - IMX |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |