Listings | Photo View | Sold Listings
21 Active 5 Contract 3 Pending 29 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH|MV|CPR | Photos | Active | 202614033 | $233,000 | $260,000 | $608 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 3403 T2 (NUC) | Excellent | 1 | 1/0 | 88 | 07-22-2026 | 582 | $400 | 1977 | 2025 | $719,000 | $106,600 | $612,400 | 32% | City, Diamond Head, Golf Course, Mountain | Covered - 1, Secured Entry, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||
| LH|OV|CPR | Photos | Active | 202618051 | $259,000 | $259,000 | $510 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue T2-2412 (NUC) | Excellent | 1 | 1/0 | 25 | 09-23-2026 | 533 | $486 | 99,796 | $3 | 1977 | 2022 | $680,500 | $106,600 | $573,900 | 38% | City, Ocean | Covered - 1, Guest, Secured Entry, Unassigned | X2 - Apa | |||||
| FS|OH|MV|CPR | Photos | Active | 202619096 | $649,000 | $649,000 | $594 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue Mauka/807 | Above Average | 1 | 1/0 | 9 | 10-09-2026 | 533 | $1,218 | 99,796 | $7 | 1977 | $617,500 | $106,600 | $510,900 | 105% | Mountain | Unassigned | 00 - Res | ||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202618959 | $698,000 | $698,000 | $186 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 709 | Average | 1 | 1/0 | 11 | 10-07-2026 | 533 | $1,310 | 99,796 | $7 | 1977 | $639,000 | $106,600 | $532,400 | 109% | City, Diamond Head, Other | Other | Covered - 1 | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||
| FS|CPR | Photos | Active | 202603619 | $720,000 | $720,000 | $600 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 1913-I | Above Average | 1 | 1/0 | 249 | 02-11-2026 | 594 | $1,212 | 99,796 | $7 | 1977 | $757,800 | $106,600 | $651,200 | 95% | City | Other | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | |||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202613242 | $725,000 | $747,000 | $506 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 1709 | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 102 | 07-08-2026 | 533 | $1,360 | 1977 | $675,100 | $106,600 | $568,500 | 107% | Coastline, Diamond Head, Ocean, Sunrise | Covered - 1, Garage, Unassigned | X2 - Apa | ||||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202617889 | $735,000 | $735,000 | $201 | $1,051 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 1911 | Excellent | 1 | 1/0 | 27 | 09-21-2026 | 533 | $1,379 | 99,796 | $7 | 1977 | $690,500 | $106,600 | $583,900 | 106% | City, Diamond Head, Ocean | Unassigned | 12 - A-2 | ||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202614812 | $739,000 | $739,000 | $536 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 1510-T2 | Excellent | 1 | 1/0 | 65 | 08-14-2026 | 533 | $1,386 | 99,796 | $7 | 1977 | $676,900 | $106,600 | $570,300 | 109% | Coastline, Diamond Head, Ocean, Sunset | Covered - 1, Garage, Unassigned | X2 - Apa | ||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202610025 | $745,000 | $745,000 | $584 | $1,050 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 2106-T2 | Excellent | 1 | 1/0 | 145 | 05-26-2026 | 533 | $1,398 | 99,796 | $7 | 1977 | $649,500 | $106,600 | $542,900 | 115% | Ocean | Assigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | |||
| FS|CPR | Photos | Active | 202615094 | $750,000 | $720,000 | $491 | $1,050 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 911 | Above Average | 1 | 1/0 | 62 | 08-17-2026 | 533 | $1,407 | 99,796 | $8 | 1977 | $654,000 | $106,600 | $547,400 | 115% | Diamond Head, Sunrise | Covered - 1, Guest | X2 - Apa | ||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202609219 | $755,000 | $765,000 | $596 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 2507-T1 | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 161 | 05-10-2026 | 533 | $1,417 | 99,796 | $8 | 1977 | $739,000 | $106,600 | $632,400 | 102% | Coastline, Diamond Head, Ocean, Sunrise | Covered - 1, Garage, Unassigned | X2 - Apa | ||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202614522 | $760,000 | $760,000 | $213 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue T1-1105 | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 51 | 08-28-2026 | 533 | $1,426 | 1977 | $642,400 | $106,600 | $535,800 | 118% | City, Diamond Head, Ocean | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | ||||||||
| FS|MV|CPR | Photos | Active | 202604628 | $785,000 | $785,000 | $575 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 901 | Excellent | 1 | 1/0 | 233 | 02-27-2026 | 533 | $1,473 | 1977 | 2023 | $727,600 | $106,600 | $621,000 | 108% | Golf Course, Marina/Canal, Mountain | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| FS|MV|CPR | Photos | Active | 202615936 | $799,000 | $799,000 | $499 | $1,050 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 2003 | Excellent | 1 | 1/0 | 61 | 08-18-2026 | 582 | $1,373 | 99,796 | $8 | 1977 | $630,700 | $106,600 | $524,100 | 127% | City, Golf Course, Mountain | Other | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | |||||
| FS|OV|MV|CPR | Photos | Active | 202613643 | $800,000 | $820,000 | $508 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 1610 | Above Average | 1 | 1/0 | 81 | 07-29-2026 | 533 | $1,501 | 99,796 | $8 | 1977 | $677,900 | $106,600 | $571,300 | 118% | City, Mountain, Ocean | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | ||||||
| FS|OV|MV|CPR | Photos | Active | 202613173 | $839,000 | $839,000 | $595 | $1,050 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue T1-3405 | Above Average | 1 | 1/0 | 103 | 07-07-2026 | 533 | $1,574 | 99,796 | $8 | 1977 | 2022 | $727,200 | $106,600 | $620,600 | 115% | City, Coastline, Diamond Head, Mountain, Ocean, Sunrise | Other | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | |
| FS|OV|MV|CPR | Photos | Active | 202502544 | $849,000 | $900,000 | $616 | $1,051 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue I-3204 | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 628 | 01-28-2025 | 533 | $1,593 | 99,796 | $9 | 1977 | 2018 | $781,300 | $112,500 | $668,800 | 109% | Mountain, Ocean | Other | Covered - 1, Guest, Secured Entry, Street, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | |
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202606493 | $849,000 | $849,000 | $223 | $1,103 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 3106 | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 202 | 03-30-2026 | 540 | $1,572 | 99,796 | $9 | 1977 | 2018 | $765,900 | $106,600 | $659,300 | 111% | City, Ocean | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | 12 - A-2 | ||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202617810 | $880,000 | $880,000 | $597 | $1,037 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue T2-3602 | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 25 | 09-23-2026 | 533 | $1,651 | 99,796 | $9 | 1977 | $736,900 | $106,600 | $630,300 | 119% | City, Ocean | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | ||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202611427 | $890,000 | $890,000 | $594 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue T1-3201 | Above Average | 1 | 1/0 | 129 | 06-11-2026 | 533 | $1,670 | 99,796 | $9 | 1977 | 2016 | $731,300 | $106,600 | $624,700 | 122% | Diamond Head, Ocean | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||
| FS|MV|CPR | Photos | Active | 202608971 | $900,000 | $900,000 | $614 | $902 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Street 3513 | Above Average | 1 | 1/0 | 166 | 05-05-2026 | 594 | $1,515 | 1977 | $771,300 | $106,600 | $664,700 | 117% | Mountain | Other | Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| FS|MV|CPR | Photos | Contract | 202608236 | $580,000 | $610,000 | $573 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 711-T2 | Average | 1 | 1/0 | 130 | 04-27-2026 | 533 | $1,088 | 99,796 | $6 | 1977 | $582,600 | $106,600 | $476,000 | 100% | Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Sunrise | Covered - 1, Garage, Unassigned | X2 - Apa | ||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Contract | 202613713 | $679,000 | $669,000 | $195 | $1,050 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 1803-1 | Excellent | 1 | 1/0 | 70 | 07-22-2026 | 533 | $1,274 | 99,796 | $7 | 1977 | 2016 | $668,300 | $106,600 | $561,700 | 102% | City, Diamond Head, Ocean, Other | Covered - 1, Guest | X2 - Apa | |||||
| FS|OV|CPR | Photos | Contract | 202617514 | $695,000 | $695,000 | $202 | $1,051 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 913 | Above Average | 1 | 1/0 | 25 | 09-18-2026 | 594 | $1,170 | 99,796 | $7 | 1977 | 2026 | $693,000 | $106,600 | $586,400 | 100% | City, Ocean | Other | Covered - 1, Guest, Street, Unassigned | X2 - Apa | ||||
| FS|OV|MV|CPR | Photos | Contract | 202610910 | $749,000 | $749,000 | $611 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 3213 | Excellent | 1 | 1/0 | 49 | 08-01-2026 | 594 | $1,261 | 99,796 | $8 | 1977 | 2016 | $767,800 | $106,600 | $661,200 | 98% | City, Diamond Head, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise | Other | Covered - 1, Secured Entry | X2 - Apa | ||||
| FS|OV|CPR | Photos | Contract | 202614464 | $880,000 | $880,000 | $625 | $1,050 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue T2-3604 | Excellent | 1 | 1/0 | 54 | 08-03-2026 | 533 | $1,651 | 1977 | 2020 | $795,500 | $106,600 | $688,900 | 111% | City, Coastline, Diamond Head, Ocean, Sunset | Covered - 1, Guest, Secured Entry, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||
| FS|CPR | Photos | Pending | 202612462 | $629,000 | $668,900 | $217 | $998 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 2401 | Above Average | 1 | 1/0 | 44 | 06-30-2026 | 533 | $1,180 | 99,796 | $6 | 1977 | $707,200 | $106,600 | $600,600 | 89% | Marina/Canal | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | ||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Pending | 202615704 | $699,000 | $699,000 | $515 | $1,050 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 2204-T2 | Excellent | 1 | 1/0 | 18 | 08-14-2026 | 533 | $1,311 | 99,796 | $7 | 1977 | $650,600 | $106,600 | $544,000 | 107% | City, Coastline, Diamond Head, Ocean | Other | Covered - 1, Guest, Secured Entry, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||
| FS|OV|CPR | Photos | Pending | 202618964 | $895,000 | $895,000 | $547 | $1,050 | Metro | Waikiki | Waikiki Banyan | 201 Ohua Avenue 2908-II | Excellent | 1 | 1/0 | 3 | 10-10-2026 | 533 | $1,679 | 99,796 | $9 | 1977 | 2025 | $690,700 | $106,600 | $584,100 | 130% | City, Coastline, Ocean | Other | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |