20 Sold 20 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS | Photos | Sold | 202610774 | $995,000 | $995,000 | $271 | Pearl City | Momilani | 1567 Hoolaulea Street | Above Average | 3 | 2/0 | 13 | 06-05-2026 | 1,400 | $711 | 6,875 | $145 | 1961 | 1973 | $1,005,000 | $809,400 | $195,600 | 99% | None | None | 2 Car, Driveway, Garage | 05 - R-5 | ||||||
| 2 | FS | Photos | Sold | 202610523 | $875,000 | $875,000 | $225 | Pearl City | Momilani | Fair | 3 | 2/0 | 7 | 06-01-2026 | 1,800 | $486 | 5,479 | $160 | 1960 | 1974 | $943,300 | $757,300 | $186,000 | 93% | Other | None | 2 Car, 3 Car+, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 3 | FS|MV | Photos | Sold | 202609737 | $950,000 | $950,000 | $239 | Pearl City | Momilani | 377 Hoomalu Street | Average | 3 | 1/0 | 17 | 05-18-2026 | 1,052 | $903 | 5,600 | $170 | 1959 | 1967 | $874,700 | $762,200 | $112,500 | 109% | Mountain | None | 2 Car, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 4 | FS|SU | Photos | Sold | 202528111 | $1,459,000 | $1,459,000 | $283 | Pearl City | Momilani | 1638 Makamua Street | Excellent | 7 | 3/1 | 131 | 12-17-2025 | 2,660 | $548 | 6,000 | $243 | 1963 | 2024 | $992,900 | $721,300 | $271,600 | 147% | Garden | Other | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | |||||
| 5 | FS | Photos | Sold | 202608409 | $1,150,000 | $1,150,000 | $226 | Pearl City | Momilani | 1627 Anakole Place | Above Average | 3 | 1/1 | 13 | 05-04-2026 | 1,446 | $795 | 6,876 | $167 | 1962 | 2022 | $895,500 | $765,700 | $129,800 | 128% | Garden | Other | None | 3 Car+, Driveway, Garage | 05 - R-5 | |||||
| 6 | FS | Photos | Sold | 202524359 | $975,000 | $910,000 | $254 | Pearl City | Momilani | 1684 Komo Mai Drive | Above Average | 3 | 2/0 | 14 | 10-31-2025 | 1,195 | $816 | 5,130 | $190 | 1968 | $872,900 | $827,200 | $45,700 | 112% | None | None | 2 Car, Driveway | 05 - R-5 | |||||||
| 7 | FS | Photos | Sold | 202603549 | $1,625,000 | $1,625,000 | $351 | Pearl City | Momilani | 914 Hoomoana Street | Excellent,Above Average | 4 | 4/0 | 7 | 02-10-2026 | 2,504 | $649 | 6,518 | $249 | 2009 | $1,364,300 | $796,200 | $568,100 | 119% | City, Other | None | 3 Car+, Driveway, Garage, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 8 | FS|SU | Photos | Sold | 202526375 | $1,300,000 | $1,300,000 | $253 | Pearl City | Momilani | 1511 Hoolana Street | Average | 8 | 5/1 | 17 | 12-07-2025 | 4,042 | $322 | 6,624 | $196 | 1961 | 1970 | $1,025,800 | $753,900 | $271,900 | 127% | Other | Other | None | 3 Car+, Carport | 05 - R-5 | |||||
| 9 | FS | Photos | Sold | 202525395 | $995,000 | $995,000 | $246 | Pearl City | Momilani | 1008 Hoomoana Street | Fair | 4 | 2/1 | 10 | 11-17-2025 | 1,917 | $519 | 6,663 | $149 | 1963 | $1,005,100 | $758,200 | $246,900 | 99% | Other | None | 3 Car+, Driveway, Garage, Street | Manana | Highlands | Pearl City | 05 - R-5 | ||||
| 10 | FS|MV | Photos | Sold | 202525943 | $985,000 | $985,000 | $271 | Pearl City | Momilani | 775 Hoomalimali Street | Above Average | 3 | 1/1 | 3 | 11-23-2025 | 1,642 | $600 | 6,000 | $164 | 1961 | 1976 | $930,400 | $735,000 | $195,400 | 106% | Mountain | Other | None | Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | |||||
| 11 | FS|MV | Photos | Sold | 202522177 | $985,000 | $985,000 | $208 | Pearl City | Momilani | 1579 Hoonipo Street | Fair | 3 | 1/1 | 9 | 10-07-2025 | 1,560 | $631 | 6,000 | $164 | 1961 | 1970 | $872,000 | $735,000 | $137,000 | 113% | Mountain | None | 2 Car, Carport | Pearl City Hlnd | Highlands | Pearl City | 05 - R-5 | |||
| 12 | FS | Photos | Sold | 202514505 | $1,050,000 | $1,050,000 | $235 | Pearl City | Momilani | 414 Hoomalu Street | Above Average | 3 | 1/0 | 4 | 06-19-2025 | 1,016 | $1,033 | 5,304 | $198 | 1967 | 2023 | $805,700 | $703,500 | $102,200 | 130% | Sunrise, Sunset | Other | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | |||||
| 13 | FS|MV | Photos | Sold | 202510737 | $1,050,000 | $1,050,000 | $224 | Pearl City | Momilani | 769 Hoopai Street | Above Average | 3 | 1/1 | 20 | 04-24-2025 | 1,448 | $725 | 6,464 | $162 | 1961 | 2025 | $929,200 | $804,900 | $124,300 | 113% | City, Coastline, Mountain, Sunset | None | 2 Car, Driveway, Street | Pearl City Hlnd | Highlands | Pearl City | 05 - R-5 | |||
| 14 | FS | Photos | Sold | 202504892 | $998,000 | $998,000 | $350 | Pearl City | Momilani | 1510 Hoolehua Street | Excellent | 3 | 2/0 | 9 | 02-17-2025 | 1,008 | $990 | 6,344 | $157 | 1961 | 2025 | $832,200 | $747,600 | $84,600 | 120% | Garden | None | 2 Car, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 15 | FS | Photos | Sold | 202411918 | $1,675,000 | $2,150,000 | $606 | Pearl City | Momilani | 1575 Hoohaku Street | Average | 12 | 3/0 | 304 | 05-14-2024 | 2,880 | $582 | 18,690 | $90 | 1964 | 1970 | $2,076,500 | $1,805,200 | $271,300 | 81% | Marina/Canal | Stream/Canal | None | 3 Car+ | 05 - R-5 | |||||
| 16 | FS | Photos | Sold | 202419119 | $899,000 | $899,000 | $259 | Pearl City | Momilani | 1580 Hoolehua Street | Excellent | 3 | 1/1 | 13 | 09-20-2024 | 1,252 | $718 | 6,600 | $136 | 1961 | 2021 | $887,500 | $755,500 | $132,000 | 101% | None | None | 2 Car, Boat, Carport, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 17 | FS | Photos | Sold | 202419034 | $1,100,000 | $1,150,000 | $245 | Pearl City | Momilani | 1660 Hoolaulea Street | Excellent | 4 | 3/0 | 41 | 08-29-2024 | 1,920 | $573 | 6,968 | $158 | 1970 | 2024 | $1,059,600 | $799,800 | $259,800 | 104% | Coastline, Garden | None | 3 Car+ | 05 - R-5 | ||||||
| 18 | FS | Photos | Sold | 202416552 | $1,189,000 | $1,225,000 | $245 | Pearl City | Momilani | 835 Hoomaemae Street | Excellent | 4 | 2/1 | 56 | 07-27-2024 | 1,824 | $652 | 6,022 | $197 | 1961 | 1976 | $975,500 | $788,300 | $187,200 | 122% | None | None | 3 Car+, Carport, Driveway | Pearl City Hlnd | Highlands | Pearl City | 05 - R-5 | |||
| 19 | FS | Photos | Sold | 202416438 | $950,000 | $950,000 | $272 | Pearl City | Momilani | 1625 Hoolehua Street | Average | 3 | 2/0 | 36 | 07-20-2024 | 1,403 | $677 | 6,161 | $154 | 1961 | 1971 | $929,300 | $769,800 | $159,500 | 102% | Garden | Other | None | 2 Car, Carport | 05 - R-5 | |||||
| 20 | FS | Photos | Sold | 202414780 | $925,000 | $925,000 | $691 | Pearl City | Momilani | 1592 Hoomoana Place | Above Average | 3 | 1/1 | 9 | 07-25-2024 | 1,320 | $701 | 6,712 | $138 | 1970 | 2023 | $976,700 | $814,200 | $162,500 | 95% | None | None | 2 Car, Carport, Driveway, Street | Pearl City | Highlands | Pearl City | 05 - R-5 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |