30 Sold 30 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS | Photos | Sold | 202605813 | $950,000 | $950,000 | $247 | Metro | Kapalama | 760 Kopke Street | Average | 6 | 2/0 | 85 | 03-17-2026 | 1,760 | $540 | 3,030 | $314 | 1978 | $846,500 | $702,300 | $144,200 | 112% | None | None | 2 Car, Carport | 46 - IMX | |||||||
| 2 | FS | Photos | Sold | 202615009 | $500,000 | $550,000 | $195 | Metro | Kapalama | 1030 Morris Lane | Tear Down | 5 | 2/0 | 14 | 08-05-2026 | 2,694 | $186 | 2,800 | $179 | 1935 | 1946 | $788,300 | $598,100 | $190,200 | 63% | None | None | 1 Car | 05 - R-5 | ||||||
| 3 | FS | Photos | Sold | 202611737 | $1,260,000 | $1,260,000 | $352 | Metro | Kapalama | 2004 Ahuula Street | Average | 8 | 4/1 | 10 | 06-15-2026 | 2,670 | $472 | 5,000 | $252 | 1971 | 2001 | $1,173,400 | $820,000 | $353,400 | 107% | None | None | 3 Car+, Carport, Driveway | Kalihi Kai | Kalakaua | Farrington | 05 - R-5 | |||
| 4 | FS | Photos | Sold | 202611416 | $749,000 | $850,000 | $188 | Metro | Kapalama | 824 Lopez Lane B | Above Average | 6 | 4/0 | 35 | 06-15-2026 | 1,584 | $473 | 1,602 | $468 | 2017 | $804,300 | $418,400 | $385,900 | 93% | None | None | Street | 05 - R-5 | |||||||
| 5 | FS | Photos | Sold | 202607290 | $675,000 | $749,000 | $244 | Metro | Kapalama | 946 Halona Street | Needs Major Repair | 5 | 2/0 | 39 | 04-13-2026 | 1,270 | $531 | 3,613 | $187 | 1989 | $997,700 | $837,600 | $160,100 | 68% | None | Other | None | 1 Car | Kalakaua | Farrington | 05 - R-5 | ||||
| 6 | FS | Photos | Sold | 202609274 | $1,100,000 | $1,100,000 | $270 | Metro | Kapalama | 1214 Palama Street | Average,Fair | 10 | 4/0 | 13 | 05-12-2026 | 2,856 | $385 | 7,188 | $153 | 1912 | $1,046,500 | $605,700 | $440,800 | 105% | None | Other | None | 3 Car+, Street | Likelike | Keelikolani | Mckinley | 05 - R-5 | |||
| 7 | FS | Photos | Sold | 202607672 | $1,000,000 | $1,000,000 | $251 | Metro | Kapalama | 1021 Mao Lane | Above Average,Average | 5 | 3/0 | 33 | 04-16-2026 | 1,984 | $504 | 2,917 | $343 | 2007 | $1,021,100 | $685,300 | $335,800 | 98% | None | None | 3 Car+ | 05 - R-5 | |||||||
| 8 | FS | Photos | Sold | 202607528 | $1,275,000 | $1,275,000 | $641 | Metro | Kapalama | 1446 Gregory Street | Average | 6 | 4/0 | 3 | 05-09-2026 | 2,599 | $491 | 6,432 | $198 | 1995 | $1,345,300 | $891,100 | $454,200 | 95% | None | Stream/Canal | None | 3 Car+, Carport, Driveway | 05 - R-5 | ||||||
| 9 | FS | Photos | Sold | 202600750 | $1,080,000 | $1,150,000 | $277 | Metro | Kapalama | 1445 Monte Cooke Place | Average | 3 | 1/1 | 36 | 01-12-2026 | 1,012 | $1,067 | 5,040 | $214 | 1954 | $966,300 | $833,300 | $133,000 | 112% | None | Stream/Canal | None | 1 Car, Carport, Street | Kapalama | Kalakaua | Farrington | 05 - R-5 | |||
| 10 | FS | Photos | Sold | 202521400 | $920,000 | $1,200,000 | $492 | Metro | Kapalama | 1038 Long Lane | Average | 15 | 6/0 | 82 | 09-29-2025 | 4,000 | $230 | 4,117 | $223 | 1923 | $1,167,000 | $817,300 | $349,700 | 79% | None | None | 3 Car+, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 11 | FS | Photos | Sold | 202524659 | $1,050,000 | $1,149,000 | $263 | Metro | Kapalama | 1457 Kokea Street | Above Average,Average | 3 | 2/0 | 107 | 10-30-2025 | 1,196 | $878 | 4,556 | $230 | 1948 | 2023 | $900,900 | $788,500 | $112,400 | 117% | City, Other | None | 3 Car+ | Likelike | Keelikolani | Mckinley | 05 - R-5 | |||
| 12 | FS|MV | Photos | Sold | 202601425 | $1,297,000 | $1,297,000 | $356 | Metro | Kapalama | 1141 Olomea Street | Above Average | 5 | 2/1 | 35 | 01-25-2026 | 2,784 | $466 | 6,160 | $211 | 1974 | 1977 | $1,221,800 | $888,700 | $333,100 | 106% | Mountain | Other | None | 3 Car+ | 05 - R-5 | |||||
| 13 | FS | Photos | Sold | 202515874 | $790,000 | $788,000 | $257 | Metro | Kapalama | 1751 Ahuula Street | Needs Major Repair,Tear Down | 2 | 1/0 | 59 | 07-10-2025 | 560 | $1,411 | 5,000 | $158 | 1982 | $880,400 | $800,000 | $80,400 | 90% | None | None | 3 Car+, Driveway | 05 - R-5 | |||||||
| 14 | FS | Photos | Sold | 202524761 | $1,795,000 | $1,795,000 | $252 | Metro | Kapalama | 1516 Iao Lane | Excellent | 6 | 5/0 | 23 | 11-03-2025 | 3,369 | $533 | 7,606 | $236 | 2025 | $864,700 | $864,700 | 208% | None, Other | Other | None | 3 Car+, Driveway, Garage | Likelike | Keelikolani | Mckinley | 05 - R-5 | ||||
| 15 | FS|MV | Photos | Sold | 202516774 | $1,279,000 | $1,279,000 | $263 | Metro | Kapalama | 1425 Monte Cooke Place | Average | 4 | 2/1 | 90 | 07-28-2025 | 1,643 | $778 | 6,430 | $199 | 1954 | 1964 | $1,071,600 | $891,100 | $180,500 | 119% | Mountain | Other | None | 3 Car+ | 05 - R-5 | |||||
| 16 | FS | Photos | Sold | 202523997 | $1,499,000 | $1,499,000 | $459 | Metro | Kapalama | 1815 Eluwene Street | Average | 15 | 4/1 | 17 | 10-24-2025 | 3,456 | $434 | 5,000 | $300 | 1963 | $1,132,700 | $820,000 | $312,700 | 132% | None | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 17 | FS|CPR | Photos | Sold | 202528327 | $1,400,000 | $1,400,000 | $368 | Metro | Kapalama | 1406 & 1412 Iao Lane | Above Average | 1 | 1/0 | 40 | 10-24-2025 | 2,019 | $693 | 11,904 | $118 | 1951 | $1,036,800 | $1,032,400 | $4,400 | 135% | None | None | 3 Car+, Carport, Driveway | Likelike | Keelikolani | Mckinley | 05 - R-5 | ||||
| 18 | FS | Photos | Sold | 202515178 | $1,195,000 | $1,195,000 | $284 | Metro | Kapalama | 1916 Kaumualii Street | Fair | 4 | 2/1 | 64 | 07-01-2025 | 1,824 | $655 | 5,000 | $239 | 1971 | $974,800 | $820,000 | $154,800 | 123% | None | Other | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | Kalihi Kai | Kalakaua | Farrington | 05 - R-5 | |||
| 19 | FS | Photos | Sold | 202514769 | $900,000 | $900,000 | $206 | Metro | Kapalama | 902 Self Lane | Fair | 5 | 2/2 | 18 | 06-24-2025 | 1,836 | $490 | 2,029 | $444 | 1969 | $828,500 | $691,200 | $137,300 | 109% | None | Other | None | 2 Car, Street | Kalihi Kai | Kalakaua | Farrington | 05 - R-5 | |||
| 20 | FS | Photos | Sold | 202511964 | $699,000 | $699,000 | $261 | Metro | Kapalama | 1453 Kokea Street | Needs Major Repair,Tear Down | 3 | 2/0 | 9 | 05-16-2025 | 1,053 | $664 | 5,403 | $129 | 1951 | $918,200 | $831,200 | $87,000 | 76% | None | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | Likelike | Keelikolani | Mckinley | 05 - R-5 | ||||
| 21 | FS | Photos | Sold | 202505561 | $948,000 | $948,000 | $630 | Metro | Kapalama | 2015 Waterhouse Street | Excellent | 4 | 3/0 | 78 | 03-05-2025 | 2,026 | $468 | 1,598 | $593 | 1975 | 2000 | $610,000 | $429,200 | $180,800 | 155% | None | Other | None | 2 Car | Puuhale | Kalakaua | Farrington | 46 - IMX | ||
| 22 | FS|MV | Photos | Sold | 202506655 | $1,085,000 | $1,085,000 | $231 | Metro | Kapalama | 1215 Pohaku Place | Average | 3 | 2/1 | 37 | 03-20-2025 | 1,248 | $869 | 5,296 | $205 | 1962 | $950,500 | $855,300 | $95,200 | 114% | Mountain | None | 2 Car | 05 - R-5 | |||||||
| 23 | FS | Photos | Sold | 202421657 | $775,000 | $942,000 | $262 | Metro | Kapalama | 1021 Long Lane | Fair | 3 | 2/1 | 160 | 09-28-2024 | 980 | $791 | 3,252 | $238 | 1911 | 2010 | $897,600 | $821,300 | $76,300 | 86% | None | None | 2 Car, Driveway | Kaiulani | Kalakaua | Farrington | 05 - R-5 | |||
| 24 | FS|MV | Photos | Sold | 202505660 | $1,150,000 | $1,150,000 | $262 | Metro | Kapalama | 1449 Peter Buck Street | Excellent,Above Average | 3 | 2/0 | 8 | 02-26-2025 | 1,132 | $1,016 | 5,000 | $230 | 2001 | $1,059,800 | $840,000 | $219,800 | 109% | Mountain | None | 1 Car, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 25 | FS | Photos | Sold | 202503004 | $1,258,000 | $1,258,000 | $261 | Metro | Kapalama | 1727 Ashford Street | Above Average,Average | 10 | 4/2 | 10 | 01-30-2025 | 2,392 | $526 | 5,000 | $252 | 1976 | $892,200 | $800,000 | $92,200 | 141% | Other, Sunrise, Sunset | Other | None | Driveway | Kalakaua | Farrington | 05 - R-5 | ||||
| 26 | FS | Photos | Sold | 202502921 | $905,000 | $875,000 | $250 | Metro | Kapalama | 1211 Peterson Lane | Above Average,Average | 3 | 2/0 | 7 | 01-29-2025 | 1,142 | $792 | 4,565 | $198 | 2000 | 2018 | $857,300 | $704,300 | $153,000 | 106% | None | Other | None | 3 Car+, Carport | 05 - R-5 | |||||
| 27 | FS | Photos | Sold | 202427935 | $950,000 | $950,000 | $263 | Metro | Kapalama | 1414 Peter Buck Street | Fair | 3 | 1/1 | 0 | 12-16-2024 | 928 | $1,024 | 5,000 | $190 | 1953 | $899,100 | $860,000 | $39,100 | 106% | None | None | 1 Car, Driveway, Street | Kapalama | Kalakaua | Farrington | 05 - R-5 | ||||
| 28 | FS | Photos | Sold | 202423793 | $988,000 | $988,000 | $279 | Metro | Kapalama | 1035 N School Street | Average | 6 | 2/0 | 9 | 10-21-2024 | 1,760 | $561 | 5,055 | $195 | 1970 | $955,000 | $862,400 | $92,600 | 103% | None | None | 3 Car+, Carport, Driveway | 05 - R-5 | |||||||
| 29 | FS | Photos | Sold | 202423521 | $500,000 | $500,000 | $539 | Metro | Kapalama | 2108 Wilcox Lane | Fair | 3 | 1/0 | 54 | 08-14-2024 | 630 | $794 | 1,893 | $264 | 1926 | $521,900 | $492,900 | $29,000 | 96% | None | None | 2 Car, Street | 46 - IMX | |||||||
| 30 | FS | Photos | Sold | 202415185 | $949,000 | $999,000 | $236 | Metro | Kapalama | 735 Puuhale Road | Excellent | 5 | 2/0 | 59 | 07-01-2024 | 1,896 | $501 | 3,281 | $289 | 1959 | $856,200 | $716,600 | $139,600 | 111% | None | None | 2 Car | 05 - R-5 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |