37 Sold 37 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS | Photos | Sold | 202615009 | $500,000 | $550,000 | $195 | Metro | Kapalama | 1030 Morris Lane | Tear Down | 5 | 2/0 | 14 | 08-05-2026 | 2,694 | $186 | 2,800 | $179 | 1935 | 1946 | $788,300 | $598,100 | $190,200 | 63% | None | None | 1 Car | 05 - R-5 | ||||||
| 2 | FS | Photos | Sold | 202611416 | $749,000 | $850,000 | $188 | Metro | Kapalama | 824 Lopez Lane B | Above Average | 6 | 4/0 | 35 | 06-15-2026 | 1,584 | $473 | 1,602 | $468 | 2017 | $804,300 | $418,400 | $385,900 | 93% | None | None | Street | 05 - R-5 | |||||||
| 3 | FS | Photos | Sold | 202607290 | $675,000 | $749,000 | $244 | Metro | Kapalama | 946 Halona Street | Needs Major Repair | 5 | 2/0 | 39 | 04-13-2026 | 1,270 | $531 | 3,613 | $187 | 1989 | $997,700 | $837,600 | $160,100 | 68% | None | Other | None | 1 Car | Kalakaua | Farrington | 05 - R-5 | ||||
| 4 | FS | Photos | Sold | 202524346 | $659,000 | $699,000 | $399 | Metro | Kalihi-Lower | 1247 Gulick Avenue | Fair | 4 | 2/1 | 194 | 10-27-2025 | 1,576 | $418 | 1,878 | $351 | 1923 | 1953 | $385,300 | $328,700 | $56,600 | 171% | None | None | Street | 07 - R-3 | ||||||
| 5 | FS | Photos | Sold | 202603602 | $599,000 | $599,000 | $241 | Metro | Kalihi Area | 1428 Alokele Street | Tear Down | 0 | 0/0 | 29 | 02-10-2026 | 4,022 | $149 | 1950 | $825,300 | $795,500 | $29,800 | 73% | None | None | 2 Car, Street | 05 - R-5 | |||||||||
| 6 | FS|FC|MV | Photos | Sold | 202609764 | $600,000 | $600,000 | $212 | Metro | Kalihi-Upper | 2416 Naai Street | Needs Major Repair | 5 | 2/0 | 3 | 05-18-2026 | 1,538 | $390 | 5,980 | $100 | 1956 | $913,400 | $791,400 | $122,000 | 66% | Mountain | None | 2 Car, Carport | Kalihi | Dole | Farrington | 05 - R-5 | ||||
| 7 | FS|MV | Photos | Sold | 202528347 | $719,000 | $719,000 | $280 | Metro | Kamehameha Heights | 911 Luka Street | Fair | 3 | 1/0 | 26 | 12-27-2025 | 880 | $817 | 4,000 | $180 | 1960 | $960,900 | $851,900 | $109,000 | 75% | City, Garden, Mountain | None | 3 Car+, Driveway | 07 - R-3 | |||||||
| 8 | FS | Photos | Sold | 202605590 | $599,000 | $599,000 | $160 | Metro | Moiliili | 1812 Young Street | Average,Fair | 2 | 1/0 | 38 | 03-13-2026 | 550 | $1,089 | 1,660 | $361 | 1928 | $710,100 | $686,100 | $24,000 | 84% | None | None | Street | Lunalilo | Washington | Kaimuki | 17 - AMX | ||||
| 9 | FS | Photos | Sold | 202524297 | $749,000 | $749,000 | $233 | Metro | Kalihi-Lower | 1926 Hani Lane A | Fair | 3 | 2/0 | 125 | 10-25-2025 | 1,052 | $712 | 2,132 | $351 | 1930 | 1978 | $798,500 | $646,200 | $152,300 | 94% | None | None | Street | 07 - R-3 | ||||||
| 10 | FS | Photos | Sold | 202600689 | $699,000 | $699,000 | $189 | Metro | Liliha | 1424 Holelua Place | Average | 3 | 2/1 | 8 | 01-14-2026 | 924 | $756 | 1,941 | $360 | 1940 | 2020 | $766,500 | $590,000 | $176,500 | 91% | None | None | 2 Car | Likelike | Keelikolani | Mckinley | 05 - R-5 | |||
| 11 | LH|MV | Photos | Sold | 202518971 | $580,000 | $580,000 | $25 | Metro | Papakolea | 2001 Kamalalehua Place | Average | 3 | 2/1 | 7 | 08-28-2025 | 1,420 | $408 | 6,044 | $96 | 2000 | $1,264,000 | $1,005,000 | $259,600 | 46% | City, Mountain, Sunset | None | 2 Car | Lincoln | Stevenson | Roosevelt | 05 - R-5 | ||||
| 12 | FS | Photos | Sold | 202509886 | $738,000 | $759,000 | $136 | Metro | Kamehameha Heights | 908 Simon Road | Excellent | 2 | 1/0 | 96 | 04-12-2025 | 520 | $1,419 | 1,376 | $536 | 1964 | 1987 | $586,900 | $491,500 | $95,400 | 126% | Other | None | 3 Car+, Driveway | 07 - R-3 | ||||||
| 13 | FS|CPR | Photos | Sold | 202515794 | $575,000 | $575,000 | $244 | Metro | University | 2963 Koali Road D | Average | 1 | 1/0 | 45 | 07-10-2025 | 435 | $1,322 | 2,817 | $204 | 1940 | $867,600 | $837,400 | $30,200 | 66% | None | None | 2 Car, Carport | 05 - R-5 | |||||||
| 14 | FS | Photos | Sold | 202509634 | $725,000 | $725,000 | $146 | Metro | Kalihi-Lower | 1335 Gulick Avenue | Needs Major Repair | 4 | 1/0 | 135 | 04-08-2025 | 878 | $826 | 2,873 | $252 | 1930 | $725,000 | $683,600 | $41,400 | 100% | Garden | Other | None | 1 Car, Carport, Driveway, Street | Kalihi Kai | Kalakaua | Farrington | 07 - R-3 | |||
| 15 | FS|MV | Photos | Sold | 202506745 | $625,000 | $625,000 | $224 | Metro | Kalihi Valley | 1511 Kalaepaa Drive | Needs Major Repair,Tear Down | 3 | 1/1 | 131 | 03-13-2025 | 1,456 | $429 | 7,018 | $89 | 1946 | $767,000 | $746,300 | $20,700 | 81% | Mountain | None | 2 Car, Driveway, Street | 04 - R-7 | |||||||
| 16 | LH | Photos | Sold | 202428131 | $650,000 | $699,000 | $25 | Metro | Papakolea | 2150 Kapahu Street | Fair | 3 | 2/0 | 82 | 12-07-2024 | 1,020 | $637 | 12,676 | $51 | 2014 | $1,727,100 | $1,447,700 | $279,400 | 38% | None | None | Street | 05 - R-5 | |||||||
| 17 | FS|MV | Photos | Sold | 202507997 | $739,000 | $847,000 | $198 | Metro | Kalihi Valley | 3095 Numana Road | Average | 3 | 1/1 | 51 | 04-01-2025 | 1,712 | $432 | 8,881 | $83 | 1961 | $840,300 | $713,900 | $126,400 | 88% | Mountain | None | Carport | 04 - R-7 | |||||||
| 18 | FS | Photos | Sold | 202504667 | $615,000 | $615,000 | $365 | Metro | Liliha | 708 Panui Street | Needs Major Repair,Tear Down | 3 | 1/0 | 34 | 02-10-2025 | 820 | $750 | 2,250 | $273 | 1924 | $783,600 | $641,800 | $141,800 | 78% | None | None | 1 Car, Carport | 07 - R-3 | |||||||
| 19 | FS|MV | Photos | Sold | 202509398 | $688,000 | $720,000 | $191 | Metro | Kalihi Uka | 2538 Nihi Street | Fair,Needs Major Repair | 3 | 1/0 | 54 | 05-02-2025 | 689 | $999 | 4,914 | $140 | 1939 | $815,800 | $796,600 | $19,200 | 84% | Mountain | None | 1 Car, Carport, Street | Kalihi Uka | Dole | Farrington | 07 - R-3 | ||||
| 20 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202411612 | $628,000 | $799,000 | $175 | $413 | Metro | Kalihi-Lower | 1629 Kino Street F | Average | 2 | 1/0 | 286 | 08-28-2024 | 715 | $878 | 3,415 | $184 | 1975 | 2007 | $720,500 | $679,500 | $41,000 | 87% | Mountain | None | 2 Car, 3 Car+, Carport, Driveway, Street | Kaewai | Dole | Farrington | 05 - R-5 | ||
| 21 | FS | Photos | Sold | 202511964 | $699,000 | $699,000 | $261 | Metro | Kapalama | 1453 Kokea Street | Needs Major Repair,Tear Down | 3 | 2/0 | 9 | 05-16-2025 | 1,053 | $664 | 5,403 | $129 | 1951 | $918,200 | $831,200 | $87,000 | 76% | None | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | Likelike | Keelikolani | Mckinley | 05 - R-5 | ||||
| 22 | FS|MV | Photos | Sold | 202412178 | $700,000 | $700,000 | $241 | Metro | Kalihi-Upper | 2360 Wilson Street | Needs Major Repair,Tear Down | 3 | 1/0 | 304 | 07-17-2024 | 1,016 | $689 | 4,370 | $160 | 1962 | $825,100 | $759,300 | $65,800 | 85% | Mountain | Other | None | 2 Car, Street | Kalihi | Dole | Farrington | 05 - R-5 | |||
| 23 | FS | Photos | Sold | 202427622 | $629,000 | $729,000 | $196 | Metro | Kalihi-Upper | 2401 Kula Kolea Drive | Needs Major Repair,Tear Down | 3 | 1/0 | 135 | 12-09-2024 | 930 | $676 | 6,489 | $97 | 1956 | $672,100 | $670,500 | $1,600 | 94% | None | None | 3 Car+, Driveway, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 24 | FS | Photos | Sold | 202509236 | $719,000 | $719,000 | $124 | Metro | Moiliili | 2386 Date Street | Above Average | 2 | 1/0 | 11 | 04-03-2025 | 622 | $1,156 | 1,584 | $454 | 1941 | 2024 | $424,500 | $388,100 | $36,400 | 169% | None | Other | None | 1 Car | Kuhio | Washington | Kaimuki | 12 - A-2 | ||
| 25 | FS|MV | Photos | Sold | 202508056 | $680,000 | $680,000 | $197 | Metro | Moanalua Valley | 1538 Ala Iolani Place | Fair,Needs Major Repair | 3 | 2/0 | 0 | 04-01-2025 | 1,522 | $447 | 6,965 | $98 | 1971 | $675,300 | $535,400 | $139,900 | 101% | Mountain | None | 2 Car, Carport | 05 - R-5 | |||||||
| 26 | FS | Photos | Sold | 202508020 | $720,000 | $720,000 | $226 | Metro | Kamehameha Heights | 1424 Hala Drive | Needs Major Repair,Tear Down | 3 | 1/1 | 10 | 03-30-2025 | 2,048 | $352 | 5,065 | $142 | 1928 | $859,100 | $759,300 | $99,800 | 84% | Other | Other | None | 2 Car, Driveway, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 27 | FS|MV | Photos | Sold | 202505302 | $749,000 | $749,000 | $244 | Metro | Kalihi-Lower | 1715 Owawa Street | Average,Fair | 3 | 1/0 | 13 | 02-21-2025 | 816 | $918 | 4,763 | $157 | 1958 | $837,000 | $810,200 | $26,800 | 89% | Mountain | None | 2 Car, Carport, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 28 | FS | Photos | Sold | 202504533 | $715,000 | $799,000 | $191 | Metro | Makiki Area | 1450 Keeaumoku Street | Needs Major Repair | 3 | 1/0 | 32 | 02-06-2025 | 1,061 | $674 | 3,592 | $199 | 1927 | $859,300 | $784,900 | $74,400 | 83% | None | Other | None | 2 Car, Carport | Kaahumanu | Stevenson | Roosevelt | 12 - A-2 | |||
| 29 | FS|MV | Photos | Sold | 202503075 | $700,000 | $700,000 | $248 | Metro | Kalihi-Lower | 1620 Hauiki Street | Tear Down | 3 | 2/0 | 12 | 02-01-2025 | 1,028 | $681 | 5,094 | $137 | 1951 | $851,700 | $840,900 | $10,800 | 82% | Mountain | None | 2 Car, Driveway | 05 - R-5 | |||||||
| 30 | FS | Photos | Sold | 202426944 | $550,000 | $550,000 | $220 | Metro | Liliha | 737 N School Street | Fair | 3 | 1/0 | 9 | 11-19-2024 | 652 | $844 | 1,634 | $337 | 1937 | $752,700 | $633,600 | $119,100 | 73% | None | None | 1 Car, Carport | 05 - R-5 | |||||||
| 31 | FS | Photos | Sold | 202427882 | $739,500 | $739,500 | $171 | Metro | Liliha | 733 N School Street | Excellent | 2 | 1/0 | 35 | 12-06-2024 | 652 | $1,134 | 1,635 | $452 | 1930 | 2024 | $745,400 | $633,600 | $111,800 | 99% | Other | Other | None | 1 Car, Street | 05 - R-5 | |||||
| 32 | FS | Photos | Sold | 202404031 | $550,000 | $550,000 | $242 | Metro | Aliamanu | 1145 Puolo Drive | Fair | 2 | 1/0 | 6 | 02-19-2024 | 748 | $735 | 5,060 | $109 | 1955 | 1955 | $715,800 | $674,000 | $41,800 | 77% | Other | None | 2 Car, Carport, Street | Aliamanu | Aliamanu | Radford | 05 - R-5 | |||
| 33 | FS|FC|MV | Photos | Sold | 202426547 | $715,500 | $715,500 | $1,456 | Metro | Moanalua Valley | 1336 Ala Hoku Place | Average | 4 | 2/0 | 8 | 11-13-2024 | 1,456 | $491 | 9,392 | $76 | 1967 | $892,200 | $748,100 | $144,100 | 80% | Mountain | None | 2 Car | 05 - R-5 | |||||||
| 34 | FS | Photos | Sold | 202415473 | $550,000 | $775,000 | $191 | Metro | Aliamanu | 1076 Wiliki Drive | Tear Down | 3 | 1/0 | 107 | 07-03-2024 | 840 | $655 | 5,198 | $106 | 1954 | $791,900 | $747,100 | $44,800 | 69% | None | None | Carport | 05 - R-5 | |||||||
| 35 | FS | Photos | Sold | 202423521 | $500,000 | $500,000 | $539 | Metro | Kapalama | 2108 Wilcox Lane | Fair | 3 | 1/0 | 54 | 08-14-2024 | 630 | $794 | 1,893 | $264 | 1926 | $521,900 | $492,900 | $29,000 | 96% | None | None | 2 Car, Street | 46 - IMX | |||||||
| 36 | FS | Photos | Sold | 202416469 | $550,000 | $550,000 | $150 | Metro | Punchbowl Area | 1632 Leilehua Lane | Average | 2 | 1/0 | 10 | 08-12-2024 | 768 | $716 | 1,742 | $316 | 1947 | 1969 | $656,300 | $579,200 | $77,100 | 84% | None | None | 1 Car, Driveway | Royal | Keelikolani | Roosevelt | 07 - R-3 | |||
| 37 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202410848 | $695,000 | $715,000 | $122 | $125 | Metro | Kalihi Valley | 3031 Nihi Street P16 | Average | 3 | 1/0 | 107 | 05-08-2024 | 872 | $797 | 2,516 | $276 | 1999 | $598,100 | $469,400 | $128,700 | 116% | Coastline, Garden, Mountain | None | 2 Car, Carport | 04 - R-7 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |