39 Sold 39 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202604830 | $545,000 | $570,000 | $180 | $1,342 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1705 | Above Average,Average | 1 | 1/0 | 160 | 03-03-2026 | 546 | $998 | 1979 | $673,000 | $79,100 | $593,900 | 81% | Mountain | Open, Other | X2 - Apa | |||||||||
| 2 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202518166 | $529,000 | $639,000 | $462 | $1,342 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 807 | Above Average | 1 | 1/0 | 342 | 08-15-2025 | 546 | $969 | 49,963 | $11 | 1979 | $604,500 | $79,100 | $525,400 | 88% | City, Mountain | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| 3 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202611627 | $530,000 | $570,000 | $464 | $1,342 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 903 | Above Average | 1 | 1/0 | 51 | 06-15-2026 | 546 | $971 | 49,963 | $11 | 1979 | $661,200 | $79,100 | $582,100 | 80% | City, Mountain | Covered - 1, Secured Entry, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||
| 4 | FS|CPR | Photos | Sold | 202613559 | $620,000 | $620,000 | $515 | $1,138 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1906 | Average | 1 | 1/0 | 0 | 08-06-2026 | 543 | $1,142 | 49,963 | $12 | 1979 | $673,100 | $84,200 | $588,900 | 92% | Diamond Head | Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| 5 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202609456 | $949,000 | $949,000 | $585 | $1,532 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1114 (NUC) | Above Average | 2 | 1/0 | 0 | 05-14-2026 | 604 | $1,571 | 49,963 | $19 | 1979 | 2019 | $846,600 | $90,300 | $756,300 | 112% | City, Diamond Head, Ocean, Sunrise | Other | Covered - 1, Garage, Secured Entry, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||
| 6 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202523604 | $820,000 | $820,000 | $539 | $1,104 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 2808 | Excellent | 1 | 1/0 | 188 | 10-17-2025 | 534 | $1,536 | 49,963 | $16 | 1979 | 2025 | $704,600 | $77,300 | $627,300 | 116% | Diamond Head, Ocean, Other, Sunrise, Sunset | Other | Covered - 1 | X2 - Apa | |||||
| 7 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202605228 | $575,000 | $575,000 | $197 | $1,410 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 2206 | Average | 1 | 1/0 | 12 | 03-18-2026 | 543 | $1,059 | 49,963 | $12 | 1979 | $678,000 | $84,200 | $593,800 | 85% | City, Diamond Head, Ocean | Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| 8 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202527972 | $570,000 | $615,000 | $453 | $1,130 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1003 (NUC) | Above Average | 1 | 1/0 | 111 | 12-15-2025 | 546 | $1,044 | 49,963 | $11 | 1979 | $607,800 | $79,100 | $528,700 | 94% | Diamond Head, Mountain, Sunrise | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| 9 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202516924 | $598,000 | $650,000 | $494 | $1,342 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 3705 | Excellent | 1 | 1/0 | 230 | 07-28-2025 | 546 | $1,095 | 1979 | $647,000 | $83,500 | $563,500 | 92% | Mountain | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||||
| 10 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202526294 | $599,000 | $619,900 | $487 | $887 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 2901(NUC) | Excellent | 1 | 1/0 | 79 | 12-17-2025 | 546 | $1,097 | 1979 | $637,100 | $80,600 | $556,500 | 94% | City, Ocean | Other | Covered - 1, Garage, Guest, Secured Entry, Unassigned | X2 - Apa | ||||||||
| 11 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202521404 | $850,000 | $875,000 | $546 | $1,312 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 3308 | Above Average | 1 | 1/0 | 115 | 10-07-2025 | 534 | $1,592 | 49,963 | $17 | 1979 | $712,800 | $77,300 | $635,500 | 119% | City, Coastline, Diamond Head, Ocean | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| 12 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202528209 | $588,000 | $588,000 | $515 | $1,312 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 810(NUC) | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 3 | 12-19-2025 | 534 | $1,101 | 49,963 | $12 | 1979 | 2023 | $673,800 | $77,300 | $596,500 | 87% | City, Diamond Head, Ocean | Other | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||
| 13 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202510272 | $1,690,000 | $1,800,000 | $861 | $3,057 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 3801 | Above Average | 2 | 2/0 | 245 | 04-18-2025 | 1,209 | $1,398 | 49,963 | $34 | 1979 | $1,057,100 | $190,300 | $866,800 | 160% | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Sunrise | Other | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | |||
| 14 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202518049 | $615,000 | $635,000 | $467 | $1,201 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1004 (NUC) | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 104 | 08-15-2025 | 564 | $1,090 | 49,963 | $12 | 1979 | 2017 | $610,200 | $84,200 | $526,000 | 101% | City, Coastline, Diamond Head, Ocean | Other | Covered - 1, Unassigned | 12 - A-2 | |||||
| 15 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202517370 | $625,000 | $650,000 | $521 | $1,105 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1210 (NUC) | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 137 | 08-04-2025 | 534 | $1,170 | 49,963 | $13 | 1979 | $680,200 | $77,300 | $602,900 | 92% | City, Diamond Head, Ocean | Covered - 1, Garage, Secured Entry, Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| 16 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202517342 | $630,000 | $650,000 | $498 | $1,130 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 3709 (NUC) | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 94 | 08-04-2025 | 546 | $1,154 | 49,963 | $13 | 1979 | $650,200 | $79,100 | $571,100 | 97% | City, Diamond Head, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Sunrise | Covered - 1, Garage, Secured Entry, Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| 17 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202518542 | $575,000 | $575,000 | $185 | $851 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1510 | Above Average | 1 | 1/0 | 48 | 08-21-2025 | 534 | $1,077 | 49,963 | $12 | 1979 | $683,500 | $77,300 | $606,200 | 84% | Ocean | Open - 1, Unassigned | Waikiki | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||
| 18 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202515225 | $750,000 | $800,000 | $206 | $1,120 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 2902 | Excellent | 1 | 1/0 | 118 | 07-01-2025 | 534 | $1,404 | 49,963 | $15 | 1979 | 2020 | $706,200 | $78,400 | $627,800 | 106% | Ocean | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | |||
| 19 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202518569 | $635,000 | $635,000 | $529 | $1,201 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 2008(NUC) | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 1 | 10-20-2025 | 534 | $1,189 | 49,963 | $13 | 1979 | 2025 | $691,600 | $77,300 | $614,300 | 92% | City, Diamond Head, Ocean, Sunset | Other | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||
| 20 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202507274 | $725,000 | $750,000 | $504 | $1,203 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1904 | Above Average | 1 | 1/0 | 207 | 03-19-2025 | 564 | $1,285 | 49,963 | $15 | 1979 | 2019 | $623,700 | $84,200 | $539,500 | 116% | City, Diamond Head, Ocean | Covered - 1, Street, Unassigned | X2 - Apa | ||||||
| 21 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202520445 | $768,000 | $768,000 | $544 | $1,104 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 3208 | Above Average | 1 | 1/0 | 14 | 09-24-2025 | 534 | $1,438 | 1979 | $711,100 | $77,300 | $633,800 | 108% | City, Coastline, Diamond Head, Ocean | Covered - 1, Garage, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||||
| 22 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202518581 | $595,000 | $618,000 | $507 | $1,201 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1206 (NUC) | Excellent | 1 | 1/0 | 51 | 08-22-2025 | 543 | $1,096 | 49,963 | $12 | 1979 | 2025 | $663,200 | $84,200 | $579,000 | 90% | City, Diamond Head, Ocean | Other | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||
| 23 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202513078 | $2,198,000 | $2,198,000 | $924 | $2,881 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue PH-3807 | Excellent | 2 | 2/0 | 15 | 06-02-2025 | 1,308 | $1,680 | 49,963 | $44 | 1979 | 2021 | $1,069,500 | $201,800 | $867,700 | 206% | City, Coastline, Diamond Head, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise, Sunset | Covered - 1, Garage, Secured Entry, Unassigned | X2 - Apa | ||||||
| 24 | FS|CPR | Photos | Sold | 202515786 | $985,000 | $985,000 | $223 | $1,289 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1014 | Above Average | 2 | 1/0 | 22 | 07-11-2025 | 604 | $1,631 | 1979 | $762,900 | $90,300 | $672,600 | 129% | Diamond Head, Sunrise | Covered - 1, Secured Entry, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||||
| 25 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202512189 | $820,000 | $820,000 | $489 | $1,104 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 3610 | Above Average | 1 | 1/0 | 0 | 06-18-2025 | 534 | $1,536 | 49,963 | $16 | 1979 | 2012 | $717,700 | $77,300 | $640,400 | 114% | City, Coastline, Diamond Head, Ocean, Sunset | Unassigned | X2 - Apa | ||||||
| 26 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202510787 | $980,000 | $980,000 | $521 | $1,290 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1413 | Excellent | 2 | 1/0 | 41 | 04-25-2025 | 604 | $1,623 | 1979 | $680,700 | $95,300 | $585,400 | 144% | City, Diamond Head, Ocean | Unassigned | X2 - Apa | |||||||||
| 27 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202511071 | $1,200,000 | $1,200,000 | $544 | $1,295 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1513 | Excellent | 2 | 1/0 | 47 | 05-02-2025 | 604 | $1,987 | 49,963 | $24 | 1979 | $711,500 | $95,300 | $616,200 | 169% | City, Diamond Head, Ocean, Sunrise | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| 28 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202509575 | $570,000 | $615,000 | $183 | $1,104 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 912 | Average | 1 | 1/0 | 28 | 04-08-2025 | 534 | $1,067 | 1979 | $625,000 | $81,600 | $544,300 | 91% | Diamond Head, Ocean | Covered - 1, Garage, Guest, Secured Entry, Unassigned | X2 - Apa | |||||||||
| 29 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202509730 | $998,000 | $998,000 | $529 | $1,290 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 3313 | Above Average | 2 | 1/0 | 1 | 04-14-2025 | 604 | $1,652 | 49,963 | $20 | 1979 | 2019 | $804,900 | $90,300 | $714,600 | 124% | City, Diamond Head, Golf Course, Mountain, Ocean, Sunrise, Sunset | Covered - 1, Garage, Secured Entry, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | |||
| 30 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202502890 | $668,000 | $668,000 | $242 | $1,151 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1501 | Average | 1 | 1/0 | 44 | 01-28-2025 | 546 | $1,223 | 49,963 | $13 | 1979 | $635,000 | $85,100 | $549,900 | 105% | Garden, Golf Course, Mountain | Covered - 1, Garage, Guest, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||
| 31 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202501957 | $750,000 | $715,000 | $426 | $1,201 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 2804 | Excellent | 1 | 1/0 | 28 | 01-15-2025 | 564 | $1,330 | 49,963 | $15 | 1979 | $664,100 | $88,900 | $575,200 | 113% | City, Coastline, Diamond Head, Ocean | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||
| 32 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202428918 | $899,000 | $899,000 | $505 | $1,104 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 2204 | Excellent | 1 | 1/0 | 15 | 12-31-2024 | 564 | $1,594 | 49,963 | $18 | 1979 | 2023 | $660,700 | $88,900 | $571,800 | 136% | City, Coastline, Diamond Head, Ocean | Guest, Unassigned | X2 - Apa | ||||||
| 33 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202428138 | $700,000 | $700,000 | $481 | $1,104 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1610 | Excellent | 1 | 1/0 | 4 | 12-09-2024 | 601 | $1,165 | 496,963 | $1 | 1979 | 2016 | $629,100 | $81,600 | $547,500 | 111% | Diamond Head, Ocean | Other | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||
| 34 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202501056 | $950,000 | $950,000 | $522 | $1,289 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1714 | Above Average | 2 | 1/0 | 2 | 01-02-2025 | 604 | $1,573 | 1979 | $682,600 | $95,300 | $587,300 | 139% | Coastline, Diamond Head, Ocean, Sunrise | Covered - 1, Secured Entry, Unassigned | Jefferson | Washington | Kaimuki | X2 - Apa | ||||||
| 35 | FS|CPR | Photos | Sold | 202421565 | $655,000 | $672,000 | $485 | $829 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1409 | Above Average | 1 | 1/0 | 39 | 09-20-2024 | 546 | $1,200 | 49,963 | $13 | 1979 | $634,500 | $83,500 | $551,000 | 103% | City, Golf Course, Marina/Canal | Other | Covered - 1, Unassigned | Jefferson | Kaimuki | Kaimuki | X2 - Apa | |||
| 36 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202424059 | $680,000 | $680,000 | $494 | $829 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 3609 | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 20 | 10-17-2024 | 546 | $1,245 | 49,963 | $14 | 1979 | $646,400 | $83,500 | $562,900 | 105% | City, Diamond Head, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Other | Garage, Guest, Secured Entry, Unassigned | X2 - Apa | |||||||
| 37 | LH|OV|CPR | Photos | Sold | 202423684 | $160,000 | $160,000 | $475 | $811 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 2310 | Above Average | 1 | 1/0 | 17 | 10-18-2024 | 534 | $300 | 1979 | $632,800 | $81,600 | $551,200 | 25% | City, Diamond Head, Ocean | Covered - 1, Unassigned | X2 - Apa | |||||||||
| 38 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202420576 | $678,000 | $678,000 | $186 | $829 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 2009 | Average | 1 | 1/0 | 16 | 09-09-2024 | 546 | $1,242 | 1979 | 2019 | $637,700 | $83,500 | $554,200 | 106% | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain | Covered - 1, Garage, Secured Entry, Unassigned | Jefferson | Kaimuki | Kaimuki | X2 - Apa | |||||
| 39 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202407266 | $688,000 | $740,000 | $184 | $811 | Metro | Waikiki | Waikiki Sunset | 229 Paoakalani Avenue 1912 | Above Average | 1 | 1/0 | 168 | 04-01-2024 | 534 | $1,288 | 49,963 | $14 | 1979 | $630,700 | $81,600 | $549,100 | 109% | City, Diamond Head, Ocean | Other | Secured Entry, Unassigned | X2 - Apa |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |