10 Sold 10 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202605968 | $775,000 | $775,000 | $192 | $1,412 | Metro | Kakaako | 988 Halekauwila | 988 Halekauwila Street 2504 | Excellent | 3 | 2/0 | 65 | 06-10-2026 | 995 | $779 | 2017 | $774,600 | $45,400 | $729,200 | 100% | City, Mountain, Ocean, Sunset | Assigned, Covered - 1, Garage, Guest, Secured Entry | Royal | Keelikolani | Mckinley | Kak – | ||||||
| 2 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202610728 | $528,000 | $528,000 | $140 | $676 | Metro | Kakaako | 988 Halekauwila | 988 Halekauwila Street 3603 | Excellent | 1 | 1/0 | 37 | 06-01-2026 | 482 | $1,095 | 2017 | $561,500 | $22,000 | $539,500 | 94% | City, Mountain, Sunset | Assigned, Covered - 1, Garage, Guest | Kak – | |||||||||
| 3 | FS|CPR | Photos | Sold | 202606516 | $630,000 | $630,000 | $25 | $1,109 | Metro | Kakaako | 988 Halekauwila | 988 Halekauwila Street 914 | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 18 | 03-30-2026 | 735 | $857 | 2017 | $631,500 | $33,500 | $598,000 | 100% | City | Other | Assigned, Covered - 1 | Kak – | ||||||||
| 4 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202513622 | $639,500 | $695,000 | $205 | $1,076 | Metro | Kakaako | 988 Halekauwila | 988 Halekauwila Street 3305 | Above Average | 2 | 2/0 | 191 | 07-24-2025 | 744 | $860 | 51,768 | $12 | 2017 | $700,200 | $33,000 | $667,200 | 91% | City, Mountain | Other | Covered - 1 | Kak – | ||||||
| 5 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202524982 | $998,000 | $998,000 | $285 | $1,404 | Metro | Kakaako | 988 Halekauwila | 988 Halekauwila Street 4208 | Excellent | 2 | 2/0 | 175 | 11-06-2025 | 989 | $1,009 | 2017 | $976,700 | $43,900 | $932,800 | 102% | City, Coastline, Ocean, Sunrise | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Kak – | |||||||||
| 6 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202603336 | $660,000 | $660,000 | $170 | $1,109 | Metro | Kakaako | 988 Halekauwila | 988 Halekauwila Street 3012 | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 67 | 02-12-2026 | 735 | $898 | 2017 | $683,400 | $32,600 | $650,800 | 97% | Mountain | Covered - 1 | Kak – | |||||||||
| 7 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202526467 | $549,999 | $127 | $713 | Metro | Kakaako | 988 Halekauwila | 988 Halekauwila Street 1812 | Excellent | 1 | 1/0 | 36 | 12-03-2025 | 472 | $1,165 | 51,768 | $11 | 2017 | $556,500 | $20,900 | $535,600 | 99% | City, Ocean | Carport, Covered - 1, Guest, Secured Entry | Royal | Keelikolani | Mckinley | Kak – | |||||
| 8 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202519015 | $550,000 | $550,000 | $145 | $725 | Metro | Kakaako | 988 Halekauwila | 988 Halekauwila Street 4102 | Excellent | 1 | 1/0 | 2 | 08-28-2025 | 482 | $1,141 | 2019 | $610,200 | $21,400 | $588,800 | 90% | City, Ocean | Assigned, Covered - 1, Garage, Secured Entry | Royal | Keelikolani | Mckinley | KA - Sta | ||||||
| 9 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202512653 | $475,000 | $529,000 | $140 | $762 | Metro | Kakaako | 988 Halekauwila | 988 Halekauwila Street 1801 | Above Average | 1 | 1/0 | 41 | 06-11-2025 | 511 | $930 | 2019 | $592,700 | $22,700 | $570,000 | 80% | City, Mountain | Other | Assigned, Covered - 1, Guest, Secured Entry | Royal | Keelikolani | Mckinley | Kak – | |||||
| 10 | FS|OV|CPR | Photos | Sold | 202416701 | $579,000 | $579,000 | $143 | $607 | Metro | Kakaako | 988 Halekauwila | 988 Halekauwila Street 3602 | Excellent | 1 | 1/0 | 78 | 07-23-2024 | 482 | $1,201 | 2017 | $489,000 | $20,400 | $549,500 | 118% | City, Coastline, Ocean, Sunset | Assigned, Covered - 1, Guest, Secured Entry | Kak – |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |