23 Sold 23 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS | Photos | Sold | 202602047 | $1,500,000 | $1,500,000 | $541 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-584 Apii Place | Excellent,Above Average | 8 | 6/0 | 93 | 01-28-2026 | 3,615 | $415 | 5,147 | $291 | 1988 | $1,218,600 | $785,700 | $432,900 | 123% | None | None | 2 Car, Driveway, Street | August Ahrens | Waipahu | Waipahu | 05 - R-5 | ||||
| 2 | FS | Photos | Sold | 202611455 | $1,100,000 | $1,100,000 | $272 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1067 Halelehua Street | Above Average | 3 | 2/0 | 12 | 06-10-2026 | 1,440 | $764 | 5,308 | $207 | 1977 | $962,600 | $792,000 | $170,600 | 114% | None | Other | None | 3 Car+, Carport, Driveway | 05 - R-5 | ||||||
| 3 | FS | Photos | Sold | 202604217 | $1,200,000 | $1,200,000 | $247 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1166 Hoomakoa Street | Average | 5 | 3/0 | 30 | 02-19-2026 | 2,468 | $486 | 5,084 | $236 | 1972 | 2025 | $968,000 | $783,300 | $184,700 | 124% | None | None | 3 Car+, Driveway, Garage, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 4 | FS | Photos | Sold | 202606621 | $920,000 | $920,000 | $277 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1011 Hiapo Street | Above Average | 4 | 1/1 | 3 | 04-24-2026 | 1,810 | $508 | 5,000 | $184 | 1974 | $985,900 | $780,000 | $205,900 | 93% | None | None | 2 Car, Carport | Ahrens | Waipahu | Waipahu | 05 - R-5 | ||||
| 5 | FS | Photos | Sold | 202512404 | $1,575,000 | $1,575,000 | $530 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1090 Kuhaulua Street | Excellent,Above Average | 9 | 7/1 | 253 | 05-19-2025 | 3,464 | $455 | 5,641 | $279 | 1992 | $1,230,000 | $805,000 | $425,500 | 128% | None | None | 3 Car+, Carport, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 6 | FS | Photos | Sold | 202527557 | $980,000 | $980,000 | $234 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1036 Kuhaulua Street | Above Average | 4 | 2/0 | 9 | 12-01-2025 | 1,328 | $738 | 5,000 | $196 | 1980 | $922,300 | $780,000 | $142,300 | 106% | Other | Other | None | 2 Car | 05 - R-5 | ||||||
| 7 | FS | Photos | Sold | 202528160 | $1,275,000 | $1,275,000 | $430 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1172 Halelehua Street | Excellent | 6 | 3/0 | 8 | 12-18-2025 | 3,170 | $402 | 5,119 | $249 | 1973 | 2025 | $1,101,300 | $766,100 | $335,200 | 116% | None | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 8 | FS | Photos | Sold | 202523340 | $1,000,000 | $236 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-934 Hiapo Street | Above Average | 4 | 2/0 | 15 | 11-25-2025 | 1,664 | $601 | 5,000 | $200 | 1980 | 2020 | $968,200 | $780,000 | $188,200 | 103% | None | None | 2 Car, Carport, Driveway, Street | August Ahrens | Waipahu | Waipahu | 05 - R-5 | ||||
| 9 | FS | Photos | Sold | 202518756 | $988,000 | $988,000 | $231 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-816 Kuhaulua Street | Excellent,Above Average | 5 | 3/1 | 26 | 09-12-2025 | 1,800 | $549 | 5,000 | $198 | 1988 | $977,400 | $780,000 | $197,400 | 101% | None | Other | None | 2 Car, Street | August Ahrens | Waipahu | Waipahu | 05 - R-5 | |||
| 10 | FS | Photos | Sold | 202520713 | $1,250,000 | $1,180,000 | $349 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-892 Kumuao Street | Excellent | 5 | 3/0 | 7 | 09-18-2025 | 2,154 | $580 | 5,328 | $235 | 1981 | 2025 | $1,016,500 | $792,800 | $223,700 | 123% | None | None | 2 Car, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 11 | FS | Photos | Sold | 202516940 | $998,000 | $998,000 | $247 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-926 Hiapo Street | Excellent,Above Average | 3 | 2/0 | 39 | 08-02-2025 | 936 | $1,066 | 5,000 | $200 | 1980 | $874,000 | $780,000 | $94,000 | 114% | None | None | 2 Car, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 12 | FS|FC | Photos | Sold | 202513444 | $635,000 | $635,000 | $422 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1172 Halelehua Street | Average | 5 | 3/0 | 1 | 06-04-2025 | 3,170 | $200 | 5,119 | $124 | 1973 | $1,101,300 | $766,100 | $335,200 | 58% | None | None | 2 Car, Carport | 05 - R-5 | |||||||
| 13 | FS | Photos | Sold | 202512375 | $970,000 | $970,000 | $215 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-860 Kuhaulua Street | Average | 3 | 2/0 | 11 | 05-23-2025 | 1,344 | $722 | 5,000 | $194 | 1979 | $921,000 | $780,000 | $141,000 | 105% | None | None | 3 Car+, Driveway, Garage, Street | Waikele | Waipahu | Waipahu | 05 - R-5 | ||||
| 14 | FS | Photos | Sold | 202513051 | $839,000 | $839,000 | $207 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-533 Ulieo Street | Fair | 4 | 2/0 | 7 | 05-30-2025 | 1,080 | $777 | 5,171 | $162 | 1977 | $896,300 | $786,700 | $109,600 | 94% | None | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | Ahrens | Waipahu | Waipahu | 05 - R-5 | ||||
| 15 | FS | Photos | Sold | 202512115 | $1,150,000 | $1,150,000 | $239 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1054 Halelehua Street | Excellent | 4 | 3/0 | 6 | 05-15-2025 | 2,034 | $565 | 5,078 | $226 | 1977 | 1982 | $979,800 | $682,700 | $297,100 | 117% | None | None | 2 Car, Carport, Street | Ahrens | Waipahu | Waipahu | 05 - R-5 | |||
| 16 | FS|CPR | Photos | Sold | 202415329 | $815,000 | $836,000 | $248 | $539 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-470 Paiwa Street 14 | Above Average | 4 | 2/1 | 231 | 07-24-2024 | 1,682 | $485 | 4,492 | $181 | 2018 | $851,000 | $447,200 | $403,800 | 96% | None | None | 3 Car+, Garage, Street | August Ahrens | Waipahu | Waipahu | 05 - R-5 | |||
| 17 | FS|MV | Photos | Sold | 202501443 | $1,150,000 | $1,150,000 | $263 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1026 Ulieo Place | Fair | 9 | 5/0 | 6 | 01-09-2025 | 2,982 | $386 | 6,856 | $168 | 1977 | $1,062,700 | $645,900 | $416,800 | 108% | Mountain | None | 3 Car+ | 05 - R-5 | |||||||
| 18 | FS|MV | Photos | Sold | 202501330 | $1,298,000 | $1,298,000 | $488 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-559 Anaaina Place | Average | 8 | 4/1 | 9 | 01-06-2025 | 3,336 | $389 | 5,052 | $257 | 1986 | $1,162,900 | $681,800 | $481,100 | 112% | Mountain | Other | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 19 | FS | Photos | Sold | 202426645 | $969,999 | $969,999 | $226 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1190 Hoomakoa Street | Average | 5 | 4/0 | 14 | 11-18-2024 | 1,860 | $522 | 5,047 | $192 | 1973 | $935,400 | $667,100 | $268,300 | 104% | Other | Other | None | Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 20 | FS | Photos | Sold | 202426903 | $1,248,000 | $1,248,000 | $258 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-928 Kumuao Street | Above Average | 7 | 3/0 | 14 | 11-18-2024 | 2,560 | $488 | 5,534 | $226 | 1984 | $1,043,800 | $670,200 | $373,600 | 120% | None | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 21 | FS|MV | Photos | Sold | 202422079 | $1,189,000 | $1,189,000 | $172 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-1052 Kuhaulua Street | Average | 6 | 4/0 | 1 | 10-08-2024 | 3,192 | $372 | 5,000 | $238 | 1989 | $1,142,400 | $680,000 | $462,400 | 104% | City, Diamond Head, Mountain, Sunrise | None | 3 Car+, Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 22 | FS | Photos | Sold | 202414539 | $1,488,000 | $1,588,000 | $596 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-570 Anaaina Place | Excellent | 9 | 5/0 | 21 | 06-18-2024 | 3,496 | $426 | 7,484 | $199 | 1986 | 2024 | $1,276,100 | $742,000 | $534,100 | 117% | Garden | Other | None | 3 Car+, Carport, Garage | 05 - R-5 | |||||
| 23 | FS | Photos | Sold | 202420448 | $850,000 | $850,000 | $289 | Waipahu | Waipahu Estates | 94-995 Kuhaulua Street | Needs Major Repair | 5 | 2/0 | 0 | 09-19-2024 | 1,700 | $500 | 6,253 | $136 | 1980 | $990,900 | $722,600 | $268,300 | 86% | None | None | Carport, Driveway, Street | 05 - R-5 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |