54 Sold 54 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS | Photos | Sold | 202611902 | $1,150,000 | $1,150,000 | $272 | $88 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4102 Hikuha Street | Excellent | 3 | 2/0 | 0 | 07-01-2026 | 1,510 | $762 | 7,150 | $161 | 2024 | $1,136,700 | $750,100 | $386,600 | 101% | None | None | 2 Car, Driveway, Garage | 05 - R-5 | ||||||
| 2 | FS | Photos | Sold | 202605572 | $1,000,000 | $1,200,000 | $257 | $88 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4092 Hikuha Street | Excellent | 3 | 2/0 | 36 | 03-18-2026 | 1,510 | $662 | 5,301 | $189 | 2024 | $1,118,100 | $671,500 | $446,600 | 89% | None | Community Association Pool | 2 Car, Garage | Kapolei | Honouliuli | Campbell | 07 - R-3 | |||
| 3 | FS | Photos | Sold | 202503386 | $1,373,960 | $1,369,960 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4036 Hikuha Street Lot 28 | Excellent | 4 | 3/1 | 49 | 02-05-2025 | 1,996 | $688 | 5,440 | $253 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car, Garage | 07 - R-3 | |||||||||||
| 4 | FS | Photos | Sold | 202502471 | $1,050,650 | $1,046,650 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4079 Hikuha Street Lot 76 | Excellent | 3 | 2/0 | 111 | 01-22-2025 | 1,219 | $862 | 4,224 | $249 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 5 | FS | Photos | Sold | 202428312 | $1,267,010 | $1,313,010 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4077 Hikuha Street Lot 75 | Excellent | 4 | 3/1 | 150 | 12-14-2024 | 2,000 | $634 | 4,224 | $300 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car, Garage | 07 - R-3 | |||||||||||
| 6 | FS | Photos | Sold | 202502477 | $1,326,095 | $1,318,010 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1143 Hikulima Street Lot 39 | Excellent | 4 | 3/1 | 122 | 01-22-2025 | 2,000 | $663 | 4,072 | $326 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car, Garage | 07 - R-3 | |||||||||||
| 7 | FS | Photos | Sold | 202428311 | $1,358,960 | $1,354,960 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4074 Hikuha Street Lot 18 | Excellent | 4 | 3/1 | 107 | 12-14-2024 | 1,996 | $681 | 5,301 | $256 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car, Garage | 07 - R-3 | |||||||||||
| 8 | FS | Photos | Sold | 202510171 | $1,179,620 | $1,179,620 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4108 Hikuha Street Lot 2 | Excellent | 3 | 2/0 | 5 | 04-16-2025 | 1,512 | $780 | 5,676 | $208 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 9 | FS | Photos | Sold | 202504870 | $1,410,595 | $1,394,960 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4012 Hikuha Street Lot 32 | Excellent | 4 | 3/1 | 13 | 02-13-2025 | 1,996 | $707 | 8,460 | $167 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car, Garage | 07 - R-3 | |||||||||||
| 10 | FS | Photos | Sold | 202502869 | $1,137,325 | $1,152,325 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4072 Hikuha Street Lot 19 | Excellent | 4 | 2/1 | 13 | 01-28-2025 | 1,754 | $648 | 4,958 | $229 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 11 | FS | Photos | Sold | 202503388 | $1,071,650 | $1,071,650 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4046 Hikuha Street Lot 26 | Excellent | 3 | 2/0 | 15 | 02-05-2025 | 1,219 | $879 | 5,396 | $199 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 12 | FS | Photos | Sold | 202502870 | $1,152,325 | $1,152,325 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4066 Hikuha Street Lot 22 | Excellent | 4 | 2/1 | 48 | 01-28-2025 | 1,754 | $657 | 4,437 | $260 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 13 | FS | Photos | Sold | 202502472 | $1,046,650 | $1,046,650 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4083 Hikuha Street Lot 78 | Excellent | 3 | 2/0 | 54 | 01-22-2025 | 1,219 | $859 | 4,224 | $248 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 14 | FS | Photos | Sold | 202504864 | $1,143,665 | $1,143,665 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4018 Hikuha Street Lot 31 | Excellent | 3 | 2/0 | 0 | 02-13-2025 | 1,512 | $756 | 7,884 | $145 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 15 | FS | Photos | Sold | 202504867 | $1,148,665 | $1,148,665 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4008 Hikuha Street Lot 33 | Excellent | 3 | 2/0 | 0 | 02-13-2025 | 1,512 | $760 | 8,531 | $135 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 16 | FS | Photos | Sold | 202502868 | $1,348,010 | $1,348,010 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4068 Hikuha Street Lot 21 | Excellent | 4 | 3/1 | 24 | 01-28-2025 | 2,000 | $674 | 6,638 | $203 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car, Garage | 07 - R-3 | |||||||||||
| 17 | FS | Photos | Sold | 202504862 | $1,133,665 | $1,133,665 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4030 Hikuha Street Lot 29 | Excellent | 3 | 2/0 | 0 | 02-13-2025 | 1,512 | $750 | 5,844 | $194 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 18 | FS | Photos | Sold | 202502874 | $1,061,650 | $1,061,650 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4070 Hikuha Street Lot 20 | Excellent | 3 | 2/0 | 8 | 01-28-2025 | 1,219 | $871 | 4,872 | $218 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 19 | FS | Photos | Sold | 202426468 | $1,004,650 | $1,016,650 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1151 Hikulima Street Lot 43 | Excellent | 3 | 2/0 | 47 | 11-12-2024 | 1,219 | $824 | 4,072 | $247 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 20 | FS | Photos | Sold | 202427827 | $1,130,325 | $1,142,325 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4078 Hikuha Street Lot 16 | Excellent | 4 | 2/1 | 40 | 12-05-2024 | 1,754 | $644 | 5,301 | $213 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 21 | FS | Photos | Sold | 202503383 | $1,118,665 | $1,118,665 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4046 Hikuha Street Lot 27 | Excellent | 3 | 2/0 | 0 | 02-05-2025 | 1,512 | $740 | 5,396 | $207 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 22 | FS | Photos | Sold | 202427829 | $1,031,650 | $1,031,650 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1131 Hikulima Street Lot 35 | Excellent | 3 | 2/0 | 76 | 12-05-2024 | 1,219 | $846 | 4,565 | $226 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 23 | FS | Photos | Sold | 202502867 | $1,103,665 | $1,103,665 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4062 Hikuha Street Lot 23 | Excellent | 3 | 2/0 | 2 | 01-28-2025 | 1,512 | $730 | 5,391 | $205 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 24 | FS | Photos | Sold | 202502474 | $1,113,665 | $1,113,665 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4037 Hikuha Street Lot 34 | Excellent | 3 | 2/0 | 1 | 01-22-2025 | 1,512 | $737 | 7,174 | $155 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 25 | FS | Photos | Sold | 202503381 | $1,118,665 | $1,118,665 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4052 Hikuha Street Lot 25 | Excellent | 3 | 2/0 | 0 | 02-05-2025 | 1,512 | $740 | 5,396 | $207 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 26 | FS | Photos | Sold | 202426336 | $1,274,010 | $1,288,010 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1138 Hikulima Street Lot 71 | Excellent | 4 | 3/1 | 66 | 11-08-2024 | 2,000 | $637 | 5,023 | $254 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car, Garage | 07 - R-3 | |||||||||||
| 27 | FS | Photos | Sold | 202502470 | $1,142,325 | $1,142,325 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1134 Hikulima Street Lot 72 | Excellent | 4 | 2/1 | 1 | 01-22-2025 | 1,754 | $651 | 5,439 | $210 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 28 | FS | Photos | Sold | 202426474 | $1,105,325 | $1,117,325 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1137 Hikulima Street Lot 36 | Excellent | 4 | 2/1 | 59 | 11-12-2024 | 1,754 | $630 | 4,072 | $271 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 29 | FS | Photos | Sold | 202501238 | $1,120,325 | $1,132,325 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4081 Hikuha Street Lot 77 | Excellent | 4 | 2/1 | 12 | 01-03-2025 | 1,754 | $639 | 4,224 | $265 | 2025 | None | Other | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | ||||||||||
| 30 | FS | Photos | Sold | 202426469 | $1,051,650 | $1,051,650 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1141 Hikulima Street Lot 38 | Excellent | 3 | 2/0 | 33 | 11-12-2024 | 1,219 | $863 | 8,213 | $128 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 31 | FS | Photos | Sold | 202427427 | $1,132,325 | $1,152,325 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1149 Hikulima Street Lot 42 | Excellent | 4 | 2/1 | 6 | 11-27-2024 | 1,754 | $646 | 8,213 | $138 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 32 | FS | Photos | Sold | 202427293 | $1,088,665 | $1,088,665 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4076 Hikuha Street Lot 17 | Excellent | 3 | 2/0 | 0 | 11-25-2024 | 1,512 | $720 | 5,301 | $205 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 33 | FS | Photos | Sold | 202427289 | $1,088,665 | $1,088,665 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4080 Hikuha Street Lot 15 | Excellent | 3 | 2/0 | 0 | 11-25-2024 | 1,512 | $720 | 5,301 | $205 | 2025 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 34 | FS | Photos | Sold | 202421598 | $986,650 | $986,650 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1162 Hikulima Street Lot 64 | Excellent | 3 | 2/0 | 1 | 09-22-2024 | 1,219 | $809 | 5,023 | $196 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 35 | FS | Photos | Sold | 202418045 | $976,650 | $976,650 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1179 Hikulima Street Lot 56 | Excellent | 3 | 2/0 | 60 | 08-13-2024 | 1,219 | $801 | 4,072 | $240 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 36 | FS | Photos | Sold | 202424090 | $1,011,650 | $1,011,650 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1156 Hikulima Street Lot 66 | Excellent | 3 | 2/0 | 18 | 10-17-2024 | 1,219 | $830 | 5,023 | $201 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 37 | FS | Photos | Sold | 202424085 | $1,097,325 | $1,097,325 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1145 Hikulima Street Lot 40 | Excellent | 4 | 2/1 | 9 | 10-17-2024 | 1,754 | $626 | 4,072 | $269 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 38 | FS | Photos | Sold | 202424083 | $1,149,865 | $1,149,865 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1152 Hikulima Street Lot 67 | Excellent | 4 | 2/1 | 1 | 10-17-2024 | 1,809 | $636 | 5,023 | $229 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 39 | FS | Photos | Sold | 202424092 | $1,248,010 | $1,248,010 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1146 Hikulima Street Lot 69 | Excellent | 4 | 3/1 | 1 | 10-17-2024 | 2,000 | $624 | 5,023 | $248 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 40 | FS | Photos | Sold | 202421534 | $1,082,325 | $1,082,325 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1153 Hikulima Street Lot 44 | Excellent | 4 | 2/1 | 0 | 09-20-2024 | 1,754 | $617 | 4,072 | $266 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 41 | FS | Photos | Sold | 202421548 | $1,021,650 | $1,021,650 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1155 Hikulima Street Lot 45 | Excellent | 3 | 2/0 | 13 | 09-20-2024 | 1,219 | $838 | 8,213 | $124 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 42 | FS | Photos | Sold | 202421538 | $1,058,665 | $1,058,665 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1157 Hikulima Street Lot 46 | Excellent | 3 | 2/0 | 0 | 09-20-2024 | 1,512 | $700 | 8,213 | $129 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 43 | FS | Photos | Sold | 202424088 | $1,068,665 | $1,068,665 | $83 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1147 Hikulima Street Lot 41 | Excellent | 3 | 2/0 | 1 | 10-17-2024 | 1,512 | $707 | 8,213 | $130 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 44 | FS | Photos | Sold | 202421200 | $986,650 | $986,650 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1170 Hikulima Street Lot 62 | Excellent | 3 | 2/0 | 7 | 09-16-2024 | 1,219 | $809 | 5,023 | $196 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 45 | FS | Photos | Sold | 202421539 | $1,124,865 | $1,124,865 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1159 Hikulima Street Lot 47 | Excellent | 4 | 2/1 | 3 | 09-20-2024 | 1,809 | $622 | 4,072 | $276 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 46 | FS | Photos | Sold | 202421197 | $1,011,650 | $1,011,650 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1163 Hikulima Street Lot 49 | Excellent | 3 | 2/0 | 3 | 09-16-2024 | 1,219 | $830 | 8,213 | $123 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 47 | FS | Photos | Sold | 202421536 | $1,082,325 | $1,082,325 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1167 Hikulima Street Lot 51 | Excellent | 4 | 2/1 | 0 | 09-20-2024 | 1,754 | $617 | 4,072 | $266 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 48 | FS | Photos | Sold | 202417939 | $981,650 | $981,650 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1176 Hikulima Street Lot 60 | Excellent | 3 | 2/0 | 8 | 08-12-2024 | 1,219 | $805 | 5,106 | $192 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 49 | FS | Photos | Sold | 202417936 | $1,001,650 | $1,001,650 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1175 Hikulima Street Lot 54 | Excellent | 3 | 2/0 | 1 | 08-12-2024 | 1,219 | $822 | 8,213 | $122 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 50 | FS | Photos | Sold | 202417943 | $1,062,325 | $1,062,325 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1185 Hikulima Street Lot 59 | Excellent | 4 | 2/1 | 0 | 08-12-2024 | 1,778 | $597 | 4,880 | $218 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 51 | FS | Photos | Sold | 202418047 | $976,650 | $976,650 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1171 Hikulima Street Lot 52 | Excellent | 3 | 2/0 | 14 | 08-13-2024 | 1,219 | $801 | 4,072 | $240 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | 07 - R-3 | |||||||||||
| 52 | FS | Photos | Sold | 202416618 | $991,650 | $991,650 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1183 Hikulima Street Lot 58 | Excellent | 3 | 2/0 | 8 | 07-22-2024 | 1,219 | $813 | 9,613 | $103 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | Ewa | Honouliuli | Campbell | 07 - R-3 | ||||||||
| 53 | FS | Photos | Sold | 202416613 | $1,028,665 | $1,028,665 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-1181 Hikulima Street Lot 57 | Excellent | 3 | 2/0 | 8 | 07-22-2024 | 1,512 | $680 | 8,213 | $125 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | Ewa | Honouliuli | Campbell | 07 - R-3 | ||||||||
| 54 | FS | Photos | Sold | 202416616 | $966,650 | $966,650 | $78 | Ewa Plain | Hoopili-Noho Papa | 91-4087 Hikuha Street Lot 80 | Excellent | 3 | 2/0 | 18 | 07-22-2024 | 1,219 | $793 | 4,224 | $229 | 2024 | None | Community Association Pool | 2 Car | Ewa | Honouliuli | Campbell | 07 - R-3 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |