11 Sold 11 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|MV | Photos | Sold | 202611824 | $695,000 | $695,000 | $184 | $763 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1172 Wainiha Street A | Excellent | 2 | 1/0 | 8 | 06-17-2026 | 850 | $818 | 1,924 | $361 | 1973 | 2026 | $601,000 | $337,800 | $263,200 | 116% | Mountain | Carport, Covered - 2, Guest, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 2 | FS|MV | Photos | Sold | 202608559 | $725,000 | $725,000 | $192 | $763 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1101 Kumukumu Street B | Excellent,Above Average | 2 | 2/1 | 8 | 05-01-2026 | 1,200 | $604 | 1973 | $777,400 | $308,300 | $469,100 | 93% | City, Garden, Mountain | Assigned, Open - 2, Street | 05 - R-5 | |||||||||
| 3 | FS|MV | Photos | Sold | 202607510 | $830,000 | $830,000 | $181 | $763 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1096 Wainiha Street A | Excellent | 3 | 2/1 | 11 | 04-16-2026 | 1,356 | $612 | 648 | $1,281 | 1971 | $910,700 | $307,200 | $603,500 | 91% | Mountain | Other | Assigned, Carport, Covered - 2, Guest, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 4 | FS|MV | Photos | Sold | 202527936 | $825,000 | $825,000 | $191 | $763 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1151 Wainiha Street D | Above Average | 3 | 2/0 | 103 | 01-06-2026 | 1,093 | $755 | 1,349 | $612 | 1972 | 2013 | $775,800 | $324,000 | $451,800 | 106% | Mountain, Sunrise | Covered - 2, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 5 | FS | Photos | Sold | 202600213 | $775,000 | $775,000 | $176 | $833 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1058 Awawamalu Street C | Above Average,Average | 3 | 1/1 | 9 | 01-09-2026 | 1,093 | $709 | 1,349 | $574 | 1971 | 2005 | $721,900 | $324,000 | $397,900 | 107% | Garden | Assigned, Carport, Covered - 2, Guest, Street | Kamiloiki | Niu Valley | Kaiser | 05 - R-5 | |||
| 6 | FS|MV | Photos | Sold | 202526107 | $849,000 | $849,000 | $351 | $763 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1090 Kumukumu Street C | Above Average | 4 | 2/1 | 2 | 12-03-2025 | 1,549 | $548 | 1972 | $1,019,100 | $314,500 | $704,600 | 83% | Mountain | Assigned, Guest, Open - 2, Street | Kamiloiki | Niu Valley | Kaiser | 05 - R-5 | ||||||
| 7 | FS|MV | Photos | Sold | 202508122 | $839,000 | $879,000 | $181 | $853 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1125 Wainiha Street D | Above Average | 3 | 1/1 | 124 | 04-02-2025 | 1,134 | $740 | 1,368 | $613 | 1971 | 2024 | $790,600 | $324,400 | $466,200 | 106% | Garden, Mountain | Other | Carport, Covered - 2, Guest | Kamiloiki | Niu Valley | Kaiser | 05 - R-5 | ||
| 8 | FS|MV | Photos | Sold | 202501976 | $675,000 | $720,000 | $157 | $853 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1090 Kumukumu Street B | Above Average | 2 | 2/1 | 172 | 01-15-2025 | 1,200 | $563 | 696 | $970 | 1972 | 2022 | $846,400 | $308,300 | $538,100 | 80% | Garden, Mountain, Sunrise | Assigned, Guest, Open - 2, Street | Kamiloiki | Niu Valley | Kaiser | 05 - R-5 | |||
| 9 | FS|MV | Photos | Sold | 202502508 | $785,000 | $785,000 | $179 | $853 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1131 Wainiha Street B | Above Average | 3 | 1/1 | 2 | 01-22-2025 | 1,093 | $718 | 1,349 | $582 | 1972 | 2021 | $615,300 | $324,000 | $291,300 | 128% | Mountain | Covered - 2, Guest | 05 - R-5 | ||||||
| 10 | FS|MV | Photos | Sold | 202426141 | $872,000 | $872,000 | $181 | $645 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1144 Kumukumu Street B | Above Average | 3 | 2/1 | 10 | 11-15-2024 | 1,358 | $642 | 648 | $1,346 | 1973 | $740,200 | $307,200 | $433,000 | 118% | Mountain, Sunrise | Assigned, Carport, Covered - 2, Guest | 05 - R-5 | |||||||
| 11 | FS|MV | Photos | Sold | 202415952 | $749,000 | $749,000 | $191 | $566 | Hawaii Kai | Mariners Valley | Mariners Village 3 | 1131 Kumukumu Street D | Above Average | 2 | 2/1 | 13 | 09-13-2024 | 1,200 | $624 | 1973 | $659,900 | $308,300 | $351,600 | 114% | Mountain | Other | Assigned, Guest, Open - 2, Street | 05 - R-5 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |