Listings | Photo View | Sold Listings
17 Active 0 Contract 0 Pending 17 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS|OV|MV|CPR | Photos | Active | 202617741 | $716,000 | $716,000 | $289 | $603 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 2305 | Excellent | 0 | 1/0 | 31 | 09-17-2026 | 435 | $1,646 | 2021 | $695,300 | $21,700 | $674,200 | 103% | Coastline, Mountain, Ocean, Sunset | Ocean | Assigned, Covered - 1, Garage, Guest, Secured Entry | 00 - Res | |||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202610422 | $735,000 | $735,000 | $177 | $603 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 3709 | Excellent | 0 | 1/0 | 146 | 05-25-2026 | 435 | $1,690 | 2021 | $723,600 | $22,000 | $701,600 | 102% | Other | Assigned, Covered - 1 | Kak – | ||||||||
| FS|CPR | Photos | Active | 202604933 | $820,000 | $820,000 | $223 | $702 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 603 | Excellent | 1 | 1/0 | 223 | 03-09-2026 | 509 | $1,611 | 2021 | $765,900 | $24,800 | $741,100 | 107% | City, Other | Other | Covered - 1 | Kak – | |||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202614544 | $835,000 | $887,000 | $235 | $739 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 2703 | Excellent | 1 | 1/0 | 78 | 08-01-2026 | 509 | $1,640 | 2021 | $802,400 | $25,500 | $776,900 | 104% | City, Coastline, Ocean, Sunset | Covered - 1, Guest | Kak – | ||||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202616663 | $836,000 | $858,000 | $241 | $740 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 1903 | Excellent | 1 | 1/0 | 47 | 09-01-2026 | 509 | $1,642 | 2021 | $787,600 | $25,500 | $762,100 | 106% | City, Coastline, Marina/Canal, Ocean, Sunset | Assigned, Covered - 1 | Kak – | ||||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202525795 | $840,000 | $875,000 | $236 | $740 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 2903 | Excellent | 1 | 1/0 | 318 | 12-04-2025 | 509 | $1,650 | 2022 | $810,800 | $24,800 | $786,000 | 104% | City, Coastline, Ocean, Sunset | Covered - 1 | Kak – | ||||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202614347 | $898,000 | $950,000 | $375 | $965 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 1013 | Excellent | 1 | 1/0 | 85 | 07-25-2026 | 681 | $1,319 | 2021 | $987,400 | $34,300 | $953,100 | 91% | City, Ocean, Sunset | Assigned, Covered - 1 | Kak – | ||||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202618594 | $1,095,000 | $1,095,000 | $271 | $950 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 3611 | Excellent | 1 | 1/0 | 17 | 10-01-2026 | 561 | $1,952 | 2021 | $930,600 | $28,200 | $902,400 | 118% | City, Ocean | Other | Assigned, Covered - 1, Garage, Guest, Secured Entry | Kaahumanu | Keelikolani | Mckinley | Kak – | ||||
| FS|OV|MV|CPR | Photos | Active | 202619471 | $1,099,000 | $1,099,000 | $491 | $1,087 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 1002 | Excellent | 1 | 1/0 | 2 | 10-16-2026 | 758 | $1,450 | 2022 | $1,166,700 | $38,100 | $1,128,600 | 94% | Diamond Head, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise | Other | Assigned, Compact, Covered - 1, Guest, Secured Entry | Kak – | |||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202607619 | $1,149,000 | $1,280,000 | $542 | $1,087 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 2802 | Excellent | 1 | 1/0 | 185 | 04-16-2026 | 758 | $1,516 | 2021 | $1,219,500 | $37,000 | $1,182,500 | 94% | Coastline, Diamond Head, Ocean, Sunrise, Sunset | Assigned, Covered - 1, Guest | Kak – | ||||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202613146 | $1,200,000 | $1,200,000 | $404 | $921 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 3008 | Excellent | 1 | 1/0 | 98 | 07-12-2026 | 665 | $1,805 | 2022 | $1,074,200 | $32,400 | $1,041,800 | 112% | City, Ocean | Other | Assigned, Covered - 1 | Kaahumanu | Stevenson | Roosevelt | Kak – | ||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202617090 | $1,345,000 | $1,395,000 | $354 | $1,376 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 707 | Excellent | 2 | 2/0 | 39 | 09-09-2026 | 968 | $1,389 | 2022 | 2022 | $1,374,100 | $48,600 | $1,325,500 | 98% | Ocean, Sunset | Other | Assigned, Covered - 1, Guest | Kak – | ||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202615980 | $1,430,000 | $1,430,000 | $780 | $1,087 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street PH 4002 | Excellent | 1 | 1/0 | 60 | 08-19-2026 | 758 | $1,887 | 2021 | $1,470,600 | $38,100 | $1,432,500 | 97% | City, Diamond Head, Ocean | Assigned, Covered - 1, Guest, Secured Entry | Kak – | ||||||||
| FS|OV|MV|CPR | Photos | Active | 202611911 | $1,785,000 | $1,850,000 | $418 | $1,337 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 4115 | Excellent | 2 | 2/0 | 118 | 06-22-2026 | 941 | $1,897 | 2022 | $1,774,400 | $47,300 | $1,727,100 | 101% | City, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunset | Other | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Kak – | |||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202614423 | $1,789,000 | $1,865,000 | $1,204 | $1,524 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 2504 | Excellent | 2 | 2/0 | 83 | 07-27-2026 | 1,133 | $1,579 | 2021 | $1,752,000 | $55,300 | $1,696,700 | 102% | City, Coastline, Diamond Head, Ocean, Sunrise | Other | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Kak – | |||||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202615713 | $2,588,000 | $2,588,000 | $712 | $2,053 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 1400 | Excellent | 3 | 3/0 | 60 | 08-19-2026 | 1,457 | $1,776 | 2021 | $2,561,500 | $73,300 | $2,488,200 | 101% | City, Diamond Head, Ocean, Sunset | Other | Assigned, Covered - 2, Guest, Secured Entry | Kaahumanu | Keelikolani | Mckinley | Kak – | ||||
| FS|OV|CPR | Photos | Active | 202606527 | $2,595,000 | $2,690,000 | $711 | $2,053 | Metro | Kakaako | Koula | 1000 Auahi Street 2100 | Excellent | 3 | 3/0 | 186 | 04-15-2026 | 1,457 | $1,781 | 2021 | $2,557,400 | $73,300 | $2,484,100 | 101% | Diamond Head, Ocean, Sunrise, Sunset | Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Kak – |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |