Listings Search Open Houses Buyer's 20% Rebate Sell for 2% Sell for $3,500 Statistics Help Tools Saved Searches Testimonials Blog Contact ☰

Oahu Real Estate Logo

We've sold 2,090+ listings for over $1.34 billion, saving our clients over $12 million. See our sales on Google Maps.

Punchbowl Area Sold Condo / Townhouse Last 2 Years $250,000 to $399,999

Photo View | Active Listings

51 Sold 51 Total

Property Type: Condo / Townhouse | Status: Sold last two years | Region: Metro

Compare up to 6 properties with your favorite AI. Check your main property first (the one you may buy or sell).

Main property: Compare with:

Print a comparison PDF that includes the AI prompt. Remove all. You already have 6.

To see one photo and the description, move the pointer over Status.

Legend Photos Status MLS# Current
Price
Original
Price
Tax FeesRegion Neighborhood BuildingAddress Condition Beds Baths DOM List Date Living
Sq Ft
Avg.
Living
Land
Sq Ft
Avg.
Land
Year
Built
Year
Rem
Assessed
Total
Assessed
Land
Assessed
Improve
Assessed
Ratio
View Frontage Pool Parking Elementary Junior High Zoning
1FS|CPRPhotosSold202612072$389,000$389,000$110$662MetroPunchbowl Area968 Spencer St968 Spencer Street 301Above Average11/01007-06-2026588$6621971$380,200$141,300$238,900102%CityAssigned, Guest, Open - 2LincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
2FS|MV|CPRPhotosSold202613945$375,000$375,000$114$518MetroPunchbowl Area1011 Prospect1011 Prospect Street 809Above Average11/01907-22-2026688$54557,673$71972$389,000$65,400$323,60096%MountainOtherAssigned, Covered - 1, Guest12 - A-2
3FS|MV|CPRPhotosSold202604098$359,000$399,900$120$984MetroPunchbowl AreaProspect Tower Apts927 Prospect Street 406Average22/013902-20-2026868$41443,908$81971$570,300$101,500$468,80063%MountainAssigned, Guest, Open, Open - 112 - A-2
4FS|CPRPhotosSold202604555$339,000$379,000$110$682MetroPunchbowl AreaPunchbowl Plaza1611 Miller Street 209Excellent21/014402-25-2026611$5551972$378,000$103,700$274,30090%NoneCovered - 112 - A-2
5FS|CPRPhotosSold202608369$265,000$275,000$86$491MetroPunchbowl AreaMakiki West1036 Green Street 204Average,Fair11/07904-27-2026411$64515,551$171982$274,900$108,800$166,10096%None, OtherOtherAssigned, Open - 1LincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
6FS|CPRPhotosSold202605136$315,000$325,000$93$435MetroPunchbowl AreaPunchbowl Place255 Huali Street 303Above Average11/011503-06-2026386$81619862016$323,500$60,500$263,00097%CityOtherAssigned, Covered - 1, Secured Entry, Street12 - A-2
7FS|OV|MV|CPRPhotosSold202607271$399,000$411,000$102$898MetroPunchbowl AreaMaunaihi Terrace1031 Maunaihi Place 301Excellent,Above Average21/05405-05-2026610$65432,975$1219742024$350,200$92,900$257,300114%City, Diamond Head, Mountain, Ocean, SunsetAssigned, Covered - 1, Guest, Street12 - A-2
8FS|CPRPhotosSold202604827$379,000$389,000$131$1,073MetroPunchbowl AreaBarclay1400 Pensacola Street 405Above Average,Average22/011503-02-2026852$44547,960$819692020$448,600$92,700$355,90084%NoneOtherAssigned, Open - 1, StreetLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
9FS|CPRPhotosSold202604921$369,000$399,000$105$801MetroPunchbowl AreaVictoria Mansions1456 Thurston Avenue A203Excellent,Above Average21/07903-05-2026686$53825,003$1519662023$359,500$91,800$267,700103%CityAssigned, Open - 112 - A-2
10FS|CPRPhotosSold202513550$399,000$439,000$117$722MetroPunchbowl AreaVictoria Mansions1456 Thurston Avenue A204Above Average21/036206-05-2025680$58725,003$1619662024$407,400$91,800$315,60098%City, CoastlineOtherAssigned, Open - 1LincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
11FS|SS|CPRPhotosSold202604784$335,000$335,000$67$656MetroPunchbowl AreaTown House1415 Victoria Street 908Average11/01603-02-2026534$62730,013$111961$384,100$27,500$356,60087%CityCovered - 112 - A-2
12FS|CPRPhotosSold202601444$399,000$438,000$126$1,073MetroPunchbowl AreaBarclay1400 Pensacola Street 505Above Average22/010501-26-2026991$40347,960$81969$412,100$92,700$319,40097%CityAssigned, Open - 1, StreetLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
13FS|CPRPhotosSold202607424$385,000$385,000$76$818MetroPunchbowl AreaTerrazza1020 Green Street PH2Excellent,Above Average11/01004-20-2026727$53022,782$1719582022$378,900$96,300$282,600102%CityOtherAssigned, Covered - 112 - A-2
14FS|CPRPhotosSold202605840$368,000$398,000$99$1,129MetroPunchbowl AreaSky Tower Apts1515 Ward Avenue 204Average22/06103-18-2026814$4521967$502,000$104,000$398,00073%City, CoastlineOtherAssigned, Covered - 112 - A-2
15FS|OV|CPRPhotosSold202607350$399,000$399,000$122$527MetroPunchbowl Area1011 Prospect1013 Prospect Street 813Excellent11/0904-13-2026713$56057,673$719722025$420,000$66,700$353,30095%City, Diamond Head, Ocean, SunriseAssigned, Covered - 1, Guest, StreetLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
16FS|CPRPhotosSold202606835$320,000$320,000$91$571MetroPunchbowl AreaTerrazza1020 Green Street 201Excellent,Above Average11/0904-06-2026410$78022,782$1419582023$305,000$63,800$241,200105%NoneAssigned, Covered - 1, StreetLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
17FS|OV|CPRPhotosSold202604405$315,000$315,000$66$450MetroPunchbowl AreaSea View1002-A Prospect Street 14Above Average,Average11/01702-27-2026546$57719662016$355,400$81,600$273,80089%City, OceanAssigned12 - A-2
18FS|OV|MV|CPRPhotosSold202604130$270,000$270,000$92$541MetroPunchbowl AreaKa Hale Moi670 Prospect Street II703Above Average01/02702-18-2026436$61957,238$519702015$316,100$31,500$284,60085%City, Mountain, Ocean, SunsetOtherAssigned, Garage, Street12 - A-2
19FS|CPRPhotosSold202522147$349,000$349,000$106$698MetroPunchbowl AreaTown House1415 Victoria Street 408Average11/05810-24-2025534$6541961$357,500$27,500$330,00098%CityAssigned, Covered - 1, Guest, Street12 - A-2
20FS|CPRPhotosSold202601133$389,000$389,000$112$750MetroPunchbowl AreaBel-Air Plaza1054 Green Street 402Average11/02201-18-2026473$8221981$381,600$108,200$273,400102%City, SunsetAssigned, Covered - 1, Guest, Secured EntryLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
21FS|CPRPhotosSold202517989$350,000$450,000$159$1,311MetroPunchbowl Area999 Wilder999 Wilder Avenue 401Average11/016008-20-2025866$40464,382$51966$545,300$111,700$433,60064%Garden, OtherAssigned, Covered - 1, Garage, Guest12 - A-2
22FS|CPRPhotosSold202524461$265,000$265,000$93$528MetroPunchbowl AreaNanihala1099 Green Street A305Above Average11/01610-29-2025471$56323,697$111967$317,900$89,500$228,40083%CityOpen - 1, StreetLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
23FS|CPRPhotosSold202521571$324,000$324,000$114$616MetroPunchbowl AreaPunchbowl Plaza1611 Miller Street 108Average21/03410-01-2025611$5301972$391,200$103,700$287,50083%NoneAssigned, Guest, Open - 112 - A-2
24FS|MV|CPRPhotosSold202519011$325,000$325,000$60$395MetroPunchbowl AreaLeilehua112 S School Street 414Average11/0208-26-2025530$61325,788$131984$365,700$69,900$295,80089%MountainAssigned, Covered - 1, Secured Entry07 - R-3
25FS|CPRPhotosSold202523561$318,000$318,000$55$616MetroPunchbowl AreaTerrazza1020 Green Street 208Excellent11/0810-15-2025410$77622,782$1419582020$310,800$63,800$247,000102%City, GardenOtherAssigned, Covered - 1, Secured Entry, StreetLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
26FS|CPRPhotosSold202520606$379,000$379,000$122$666MetroPunchbowl Area968 Spencer St968 Spencer Street 203Average21/0709-17-2025634$5981971$419,800$152,500$267,30090%CityAssigned, Open - 112 - A-2
27FS|CPRPhotosSold202514400$375,000$400,000$97$440MetroPunchbowl AreaPele Apts402 Iolani Avenue 204Excellent,Above Average21/08806-23-2025592$6335,881$641967$322,900$122,200$200,700116%NoneOtherCovered - 111 - A-1
28FS|OV|MV|CPRPhotosSold202517112$390,000$425,000$104$1,239MetroPunchbowl Area999 Wilder999 Wilder Avenue 1101Average11/06608-05-2025866$4501966$543,400$111,700$431,70072%City, Mountain, Ocean, SunsetOtherAssignedLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
29FS|MV|CPRPhotosSold202511708$390,000$400,000$117$487MetroPunchbowl Area1011 Prospect1011 Prospect Street 1004Excellent11/013705-08-2025583$66957,673$71972$402,800$65,400$337,40097%MountainAssigned, Open12 - A-2
30FS|OV|CPRPhotosSold202520998$275,000$275,000$92$448MetroPunchbowl AreaKa Hale Moi670 Prospect Street II710Average01/0509-24-2025436$63157,238$51970$316,100$31,500$284,60087%City, OceanAssigned, Open - 1RoyalKawananakoaRoosevelt12 - A-2
31FS|CPRPhotosSold202514995$393,000$393,000$102$730MetroPunchbowl AreaNanihala1099 Green Street B209Excellent21/03906-27-2025633$6211967$351,000$123,900$227,100112%NoneAssigned, Open - 1, Street12 - A-2
32FS|MV|CPRPhotosSold202502616$350,000$389,000$114$487MetroPunchbowl Area1011 Prospect1011 Prospect Street 306Above Average11/020701-24-2025583$60057,673$61972$390,700$65,400$325,30090%MountainOtherGuest, Open - 1, Street12 - A-2
33FS|CPRPhotosSold202515457$395,000$395,000$130$856MetroPunchbowl AreaKa Hale Moi670 Prospect Street 606Excellent11/12907-04-2025681$58019702025$442,900$60,100$382,80089%CityAssigned, Covered - 1LincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
34FS|CPRPhotosSold202512480$280,000$280,000$69$426MetroPunchbowl Area1617 Miller St1617 Miller Street 3Average11/03806-20-2025382$7336,316$4419582006$244,400$142,900$101,500115%GardenOtherStreet12 - A-2
35FS|CPRPhotosSold202510321$319,000$350,000$105$407MetroPunchbowl AreaPunchbowl Place255 Huali Street 503Above Average11/07304-18-2025386$8261986$358,900$60,500$298,40089%CityCovered - 112 - A-2
36FS|CPRPhotosSold202513640$279,900$279,900$51$616MetroPunchbowl AreaTerrazza1020 Green Street 303Above Average11/01006-16-2025410$68322,782$1219582012$295,300$63,800$231,50095%CityOtherAssigned, Covered - 1, StreetLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
37FS|OV|CPRPhotosSold202509352$398,000$398,000$83$792MetroPunchbowl AreaMaunaihi Terrace1031 Maunaihi Place 903Above Average11/02604-23-2025586$67932,975$121974$403,100$89,300$313,80099%City, Diamond Head, OceanAssigned, Covered - 1, Garage, Guest, Secured Entry12 - A-2
38FS|OV|MV|CPRPhotosSold202423491$377,000$399,000$68$852MetroPunchbowl AreaTown House1415 Victoria Street 1214Excellent11/016510-08-2024654$57630,013$131961$390,700$33,700$357,00096%City, Coastline, Mountain, Ocean, SunsetAssigned, Covered - 1, Guest, Street12 - A-2
39FS|CPRPhotosSold202501356$310,000$315,000$49$464MetroPunchbowl AreaMakiki West1036 Green Street 107Excellent,Above Average11/07401-09-2025411$75415,551$201982$286,800$108,800$178,000108%NoneAssigned, Open - 112 - A-2
40FS|CPRPhotosSold202501889$320,000$320,000$58$616MetroPunchbowl AreaTerrazza1020 Green Street 206Above Average11/06401-15-2025410$7801958$318,800$63,800$255,000100%GardenAssigned, Covered - 1, StreetLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
41FS|CPRPhotosSold202505308$350,000$350,000$55$758MetroPunchbowl AreaNanihala1099 Green Street B102Above Average21/01002-20-2025633$55323,697$151967$350,700$128,600$178,700100%NoneAssigned, Open - 112 - A-2
42LH|OV|MV|CPRPhotosSold202428010$275,000$275,000$167$825MetroPunchbowl AreaCoronet1314 Victoria Street 902Excellent,Above Average22/06412-09-20241,007$27332,365$81971$517,800$87,300$430,50053%City, Diamond Head, Mountain, Ocean, Sunrise, SunsetAssigned, Covered - 1, Open - 1, Street12 - A-2
43FS|CPRPhotosSold202501093$270,000$270,000$82$464MetroPunchbowl AreaMakiki West1036 Green Street 304Above Average11/05901-03-2025411$6571982$279,500$108,800$170,70097%NoneOpen12 - A-2
44FS|OV|MV|CPRPhotosSold202414687$399,000$430,000$80$1,063MetroPunchbowl AreaCrown Thurston1069 Spencer Street 1004Excellent21/023306-21-2024662$60319,994$2019672024$394,500$89,400$305,100101%City, Mountain, OceanAssigned, Open - 1LincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
45FS|FC|CPRPhotosSold202424768$349,500$375,000$116$671MetroPunchbowl AreaVictoria Mansions1456 Thurston Avenue A401Average,Fair21/09910-30-2024686$50925,003$141966$405,900$91,800$314,10086%City, OtherOtherAssigned, Open - 1LincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
46FS|CPRPhotosSold202427269$345,000$355,000$106$407MetroPunchbowl AreaPunchbowl Place255 Huali Street 101Above Average11/03411-23-2024386$89414,767$231986$364,900$60,500$304,40095%NoneAssigned, Covered - 112 - A-2
47FS|MV|CPRPhotosSold202418353$275,000$295,000$85$695MetroPunchbowl Area901 Prospect901 Prospect Street 302Average11/011308-19-2024428$6431974$319,800$94,300$235,50086%MountainAssigned, Covered - 2LincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
48FS|MV|CPRPhotosSold202412589$355,000$395,000$118$785MetroPunchbowl AreaMaunaihi Terrace1031 Maunaihi Place 801Excellent11/09906-04-2024610$58232,975$1119742024$384,100$92,900$291,20092%City, Diamond Head, Mountain, SunriseOtherAssigned, Covered - 1, Garage, Guest, Secured Entry, StreetLincolnStevensonRoosevelt12 - A-2
49FS|CPRPhotosSold202415709$365,000$374,000$102$377MetroPunchbowl AreaSea View1002-A Prospect Street 1Excellent11/06507-08-2024546$66819662024$351,400$81,600$269,800104%CityOtherAssigned, Open - 112 - A-2
50FS|CPRPhotosSold202420840$399,000$399,000$92$785MetroPunchbowl AreaMaunaihi Terrace1031 Maunaihi Place 808Above Average21/0809-11-2024671$59532,975$121974$408,400$92,900$315,50098%City, Diamond HeadAssigned, Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry, Street12 - A-2
51FS|MV|CPRPhotosSold202422068$389,000$389,000$114$459MetroPunchbowl Area1011 Prospect1013 Prospect Street 414Average11/0610-09-2024600$64857,673$71972$391,800$66,700$325,10099%City, MountainAssigned12 - A-2
Guide
DOMDays on Market until in escrow.
Up to 30 Days on MarketLight Green
31 to 60 Days on MarketPink
Over 60 Days on MarketYellow
ActiveAvailable for sale — Under or equal to 10 Days on Market.
ActiveAvailable for sale — Over 10 Days on Market.
ContractIn escrow but still showing and looking for backup offers.
PendingIn escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon.
SoldNot available for sale.
CancelledThe seller canceled the listing contract. Not available for sale.
ExpiredThe listing contract expired. Might still be in escrow.
HoldActive listing that is paused. Does not accrue Days on Market.
FSFee Simple — you own the land.
LHLeasehold — you do not own the land, you are leasing it.
OHOpen House — Upcoming Open House
FCForeclosure — Bank owned.
SSShort Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance.
SUSubject to replacement property. Seller must find a replacement property to close.
OVOcean View
MVMountain View
CPRCondo — Condominium Property Regime.
PLPool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool
BFBeachfront
OFOceanfront