22 Sold 22 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202613983 | $920,000 | $920,000 | $254 | $439 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 323 | Excellent | 3 | 2/1 | 13 | 07-22-2026 | 1,456 | $632 | 3,915 | $235 | 2014 | $870,200 | $538,300 | $331,900 | 106% | Mountain, Sunrise, Sunset | Community Association Pool | 3 Car+ | 11 - A-1 | ||||||
| 2 | FS|CPR | Photos | Sold | 202608058 | $945,000 | $945,000 | $264 | $426 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 423 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 25 | 04-22-2026 | 1,609 | $587 | 3,752 | $252 | 2014 | 2016 | $905,700 | $511,200 | $394,500 | 104% | None | Other | Community Association Pool | 3 Car+, Driveway, Garage | 11 - A-1 | ||||
| 3 | FS|CPR | Photos | Sold | 202609137 | $890,000 | $890,000 | $15 | $444 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 358 | Above Average | 3 | 2/1 | 10 | 05-19-2026 | 1,526 | $583 | 3,752 | $237 | 2014 | $878,900 | $511,200 | $367,700 | 101% | None | Other | Community Association Pool | 3 Car+, Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||
| 4 | FS|CPR | Photos | Sold | 202611431 | $825,000 | $825,000 | $220 | $444 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 105 | Average | 3 | 2/1 | 2 | 06-12-2026 | 1,456 | $567 | 9,776 | $84 | 2016 | $872,300 | $533,300 | $339,000 | 95% | Other | Other | Community Association Pool | 3 Car+, Driveway, Garage | 11 - A-1 | |||||
| 5 | FS|CPR | Photos | Sold | 202609327 | $915,000 | $915,000 | $257 | $426 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 235 | Excellent | 4 | 2/1 | 9 | 05-11-2026 | 1,526 | $600 | 3,915 | $234 | 2014 | $884,600 | $538,300 | $346,300 | 103% | Other, Sunrise, Sunset | Other | Community Association Pool | 3 Car+, Driveway, Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||
| 6 | FS|CPR | Photos | Sold | 202604353 | $949,000 | $949,000 | $233 | $444 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 539 | Above Average | 4 | 3/0 | 7 | 02-23-2026 | 1,720 | $552 | 3,644 | $260 | 2016 | $920,600 | $509,600 | $411,000 | 103% | None | Community Association Pool | 3 Car+, Garage | 11 - A-1 | ||||||
| 7 | FS|CPR | Photos | Sold | 202605745 | $915,000 | $915,000 | $220 | $430 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 306 | Above Average | 3 | 2/1 | 25 | 03-30-2026 | 1,456 | $628 | 3,915 | $234 | 2014 | $873,900 | $513,500 | $360,400 | 105% | Garden, Sunrise | Other | None | 2 Car, Driveway, Garage | 11 - A-1 | |||||
| 8 | FS|CPR | Photos | Sold | 202607148 | $888,888 | $888,888 | $220 | $444 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 7 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 4 | 04-13-2026 | 1,456 | $611 | 3,915 | $227 | 2014 | $871,500 | $538,300 | $333,200 | 102% | None | Other | Community Association Pool | 3 Car+, Driveway, Garage | 11 - A-1 | |||||
| 9 | FS|CPR | Photos | Sold | 202605780 | $949,000 | $949,000 | $266 | $444 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 430 | Excellent,Above Average | 4 | 3/0 | 10 | 03-24-2026 | 1,720 | $552 | 3,752 | $253 | 2014 | 2024 | $915,300 | $511,200 | $404,100 | 104% | Other | Other | Community Association Pool | 3 Car+, Garage | 11 - A-1 | ||||
| 10 | FS|CPR | Photos | Sold | 202604464 | $929,000 | $929,000 | $226 | $444 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 516 | Above Average | 4 | 2/1 | 10 | 03-03-2026 | 1,526 | $609 | 3,644 | $255 | 2016 | $935,100 | $560,600 | $374,500 | 99% | Golf Course | Golf Course | Community Association Pool | Driveway, Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 05 - R-5 | ||
| 11 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202528573 | $824,000 | $824,000 | $256 | $444 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 407 | Above Average | 3 | 2/1 | 5 | 01-01-2026 | 1,526 | $540 | 3,752 | $220 | 2014 | $878,900 | $511,200 | $367,700 | 94% | Mountain | Community Association Pool | 3 Car+, Driveway, Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||
| 12 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202510951 | $847,000 | $847,000 | $215 | $917 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 431 | Above Average | 3 | 2/1 | 103 | 05-01-2025 | 1,526 | $555 | 3,752 | $226 | 2015 | $937,800 | $528,800 | $409,000 | 90% | Mountain | Other | Community Association Pool | 3 Car+ | 11 - A-1 | |||||
| 13 | FS|CPR | Photos | Sold | 202507535 | $910,000 | $910,000 | $258 | $940 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 418 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 59 | 03-24-2025 | 1,526 | $596 | 3,644 | $250 | 2016 | $883,400 | $509,600 | $373,800 | 103% | None | Community Association Pool | 2 Car, Garage | 11 - A-1 | ||||||
| 14 | FS|CPR | Photos | Sold | 202502977 | $820,000 | $840,000 | $256 | $939 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 425 | Excellent | 4 | 2/1 | 144 | 01-30-2025 | 1,526 | $537 | 3,752 | $219 | 2014 | $878,900 | $511,200 | $367,700 | 93% | None | Community Association Pool | 3 Car+, Driveway, Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||
| 15 | FS|CPR | Photos | Sold | 202507874 | $790,000 | $860,000 | $204 | $925 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 511 | Excellent | 3 | 2/1 | 136 | 03-30-2025 | 1,401 | $564 | 3,644 | $217 | 2016 | $820,900 | $492,000 | $328,900 | 96% | Garden | Community Association Pool | 3 Car+, Driveway, Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||
| 16 | FS|CPR | Photos | Sold | 202512738 | $899,000 | $899,000 | $240 | $917 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 334 | Excellent | 3 | 2/1 | 38 | 05-23-2025 | 1,401 | $642 | 3,752 | $240 | 2014 | $851,300 | $511,200 | $340,100 | 106% | Garden | Other | Community Association Pool | 2 Car, Driveway, Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||
| 17 | FS|CPR | Photos | Sold | 202506557 | $860,000 | $860,000 | $210 | $939 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 201 | Excellent | 4 | 2/1 | 36 | 05-12-2025 | 1,526 | $564 | 3,915 | $220 | 2014 | 2021 | $839,700 | $495,800 | $343,900 | 102% | None | Condo Association Pool | 3 Car+ | 11 - A-1 | |||||
| 18 | FS|CPR | Photos | Sold | 202501927 | $910,000 | $940,000 | $262 | $875 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 237 | Excellent,Above Average | 5 | 3/0 | 54 | 01-15-2025 | 1,720 | $529 | 3,916 | $232 | 2014 | $897,400 | $495,800 | $401,600 | 101% | Other | Other | Community Association Pool | 3 Car+ | 11 - A-1 | |||||
| 19 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202506595 | $890,000 | $890,000 | $224 | $927 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 3 | Above Average | 3 | 2/1 | 19 | 04-05-2025 | 1,526 | $583 | 3,915 | $227 | 2014 | $889,200 | $545,400 | $343,800 | 100% | Golf Course, Mountain | Community Association Pool | 3 Car+, Garage | 11 - A-1 | ||||||
| 20 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202428922 | $900,000 | $900,000 | $241 | $875 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 314 | Excellent | 3 | 2/1 | 5 | 01-08-2025 | 1,456 | $618 | 3,915 | $230 | 2014 | $826,400 | $495,800 | $330,600 | 109% | Mountain, Other, Sunrise, Sunset | Other | Community Association Pool | Driveway, Garage | 11 - A-1 | |||||
| 21 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202409395 | $849,000 | $899,000 | $272 | $925 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 203 | Average | 3 | 2/1 | 77 | 06-18-2024 | 1,456 | $583 | 3,915 | $217 | 2014 | $931,000 | $531,200 | $399,800 | 91% | Mountain | Other | Community Association Pool | 3 Car+, Driveway, Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||
| 22 | FS|CPR | Photos | Sold | 202415718 | $870,000 | $930,000 | $259 | $925 | Ewa Plain | Ewa Gen Parkside | 91-6221 Kapolei Parkway 530 | Excellent | 4 | 2/1 | 110 | 07-26-2024 | 1,456 | $598 | 3,644 | $239 | 2016 | $876,100 | $541,200 | $334,900 | 99% | Other | Other | None | 2 Car, Driveway, Garage | 05 - R-5 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |