69 Sold 69 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|CPR | Photos | Sold | 202611804 | $410,000 | $410,000 | $125 | $448 | Waipahu | Waipio Gentry | Ihona | 94-1004 Kaukahi Place K/3 | Average | 1 | 1/0 | 31 | 06-17-2026 | 515 | $796 | 1984 | $412,300 | $114,600 | $297,700 | 99% | None | Assigned, Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 12 - A-2 | ||||||
| 2 | FS|CPR | Photos | Sold | 202614638 | $498,000 | $498,000 | $107 | $761 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1451 Waipio Uka Street L106 | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 7 | 08-05-2026 | 797 | $625 | 470,230 | $1 | 1987 | $487,900 | $171,900 | $316,000 | 102% | None | Assigned, Guest, Street | 11 - A-1 | |||||||
| 3 | FS|CPR | Photos | Sold | 202611921 | $445,000 | $468,000 | $143 | $903 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio 3 | 94-1419 Polani Street 22D | Excellent | 2 | 1/0 | 45 | 06-18-2026 | 708 | $629 | 121,358 | $4 | 1987 | 2026 | $479,200 | $155,400 | $323,800 | 93% | Garden, Other | Guest, Open - 1, Street | 11 - A-1 | ||||||
| 4 | FS|SS|MV|CPR | Photos | Sold | 202604083 | $439,000 | $450,000 | $52 | $542 | Waipahu | Waipio Gentry | Kauhale - Rainbow Series | 94-1151 Mopua Loop L8 | Above Average,Average | 2 | 1/0 | 97 | 02-18-2026 | 750 | $585 | 210,525 | $2 | 1981 | $471,300 | $154,600 | $316,700 | 93% | Mountain | Assigned, Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||
| 5 | FS|CPR | Photos | Sold | 202610026 | $429,000 | $449,000 | $141 | $883 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio I | 94-1351 Kulewa Loop 17D | Above Average | 2 | 1/0 | 76 | 05-21-2026 | 708 | $606 | 115,042 | $4 | 1987 | 2026 | $491,300 | $312,200 | $179,100 | 87% | None | Assigned, Covered - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 6 | FS|CPR | Photos | Sold | 202608594 | $439,000 | $467,000 | $141 | $883 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio I | 94 1351 Kulewa Loop 17A | Above Average | 2 | 1/0 | 87 | 05-01-2026 | 708 | $620 | 115,042 | $4 | 1987 | 2025 | $483,800 | $180,100 | $303,700 | 91% | None | Assigned, Covered - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 7 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202609453 | $449,000 | $449,000 | $103 | $561 | Waipahu | Waipio Gentry | Kauhale - Rainbow Series | 94-1139 Mopua Loop J5 | Excellent | 2 | 1/0 | 26 | 05-13-2026 | 750 | $599 | 1981 | $461,900 | $154,600 | $307,300 | 97% | Mountain | Assigned, Other, Street | 11 - A-1 | |||||||||
| 8 | FS|CPR | Photos | Sold | 202605966 | $479,000 | $479,000 | $110 | $903 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio 2 | 94-1370 Kulewa Loop 11C | Excellent | 2 | 1/0 | 80 | 03-23-2026 | 708 | $677 | 1987 | $491,000 | $172,300 | $318,700 | 98% | None | Other | Assigned, Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||||
| 9 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202608977 | $465,000 | $465,000 | $140 | $499 | Waipahu | Waipio Gentry | Kupono 1 | 94-1425 Welina Loop 7Y | Excellent | 2 | 1/0 | 20 | 05-13-2026 | 717 | $649 | 1987 | $479,700 | $168,100 | $311,600 | 97% | Mountain | Assigned, Covered - 1, Guest, Street | 12 - A-2 | |||||||||
| 10 | FS|FC|CPR | Photos | Sold | 202609112 | $400,000 | $400,000 | $143 | $561 | Waipahu | Waipio Gentry | Kauhale - Rainbow Series | 94-1210 Mopua Loop A3 | Above Average | 2 | 1/0 | 18 | 05-08-2026 | 750 | $533 | 1981 | $480,200 | $154,600 | $325,600 | 83% | None | Assigned, Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||||
| 11 | FS|CPR | Photos | Sold | 202606696 | $475,000 | $475,000 | $100 | $759 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1457 Waipio Uka Street O204 | Excellent,Above Average | 2 | 1/1 | 17 | 05-15-2026 | 770 | $617 | 1987 | $503,900 | $176,400 | $327,500 | 94% | Garden | Assigned, Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||||
| 12 | FS|CPR | Photos | Sold | 202611924 | $458,000 | $458,000 | $103 | $759 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1505 Waipio Uka Street B108 | Above Average | 2 | 1/1 | 0 | 06-18-2026 | 770 | $595 | 1987 | $478,700 | $172,200 | $306,500 | 96% | None | Assigned, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||||
| 13 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202525016 | $460,000 | $460,000 | $143 | $863 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio V | 94-1394 Kulewa Loop 41D | Above Average | 2 | 1/0 | 49 | 11-06-2025 | 708 | $650 | 86,075 | $5 | 1987 | 2020 | $491,300 | $158,000 | $333,300 | 94% | Mountain, Sunset | Assigned, Covered - 1, Guest | 11 - A-1 | ||||||
| 14 | FS|CPR | Photos | Sold | 202607085 | $497,000 | $497,000 | $147 | $499 | Waipahu | Waipio Gentry | Kupono 1 | 94-1441 Welina Loop 5A | Above Average | 2 | 1/0 | 6 | 04-08-2026 | 717 | $693 | 112,603 | $4 | 1987 | $501,300 | $168,100 | $333,200 | 99% | None, Garden | Other | Assigned, Covered - 1, Guest, Open - 1 | 12 - A-2 | ||||||
| 15 | FS|CPR | Photos | Sold | 202606680 | $450,000 | $450,000 | $145 | $598 | Waipahu | Waipio Gentry | Pulua | 94-1083 Kepakepa Street J8 | Above Average | 2 | 1/0 | 9 | 04-01-2026 | 716 | $628 | 129,286 | $3 | 1986 | $498,200 | $186,300 | $311,900 | 90% | None | Other | Assigned, Guest, Open - 2, Street | 12 - A-2 | ||||||
| 16 | FS|CPR | Photos | Sold | 202604255 | $400,000 | $408,000 | $87 | $424 | Waipahu | Waipio Gentry | Ihona | 94-1004 Kaukahi Place K11 | Excellent,Above Average | 1 | 1/0 | 45 | 02-27-2026 | 512 | $781 | 1984 | $402,700 | $113,200 | $289,500 | 99% | None | Other | Assigned, Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 12 - A-2 | |||||
| 17 | FS|CPR | Photos | Sold | 202609132 | $465,000 | $465,000 | $144 | $584 | Waipahu | Waipio Gentry | Kuola 2 - Rainbow Series | 94-1060 Paha Place K4 | Excellent | 2 | 1/0 | 3 | 05-03-2026 | 750 | $620 | 75,620 | $6 | 1983 | 2025 | $475,900 | $143,100 | $332,800 | 98% | None | Open - 1, Street | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | |||
| 18 | FS|CPR | Photos | Sold | 202605335 | $415,000 | $415,000 | $74 | $361 | Waipahu | Waipio Gentry | Hikino 2 | 94-1074 Paawalu Street P1 | Excellent | 1 | 1/0 | 12 | 03-13-2026 | 515 | $806 | 1985 | 2026 | $253,900 | $118,800 | $295,100 | 163% | None | Other | Assigned, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||
| 19 | FS|CPR | Photos | Sold | 202605561 | $480,000 | $480,000 | $130 | $357 | Waipahu | Waipio Gentry | Hikino 2 | 94-1092 Paawalu Street S5 | Excellent | 1 | 1/0 | 1 | 03-12-2026 | 512 | $938 | 109,074 | $4 | 1985 | $447,200 | $118,800 | $328,400 | 107% | None | Assigned, Open - 2 | 11 - A-1 | |||||||
| 20 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202525559 | $417,000 | $450,000 | $143 | $544 | Waipahu | Waipio Gentry | Kuola 2 - Rainbow Series | 94-1036 Oli Place U5 | Average | 2 | 1/0 | 115 | 11-15-2025 | 750 | $556 | 75,620 | $6 | 1983 | $488,600 | $148,400 | 85% | Mountain | Assigned, Open - 1, Street | 11 - A-1 | ||||||||
| 21 | FS|CPR | Photos | Sold | 202603908 | $415,000 | $415,000 | $78 | $447 | Waipahu | Waipio Gentry | Ihona | 94-1071 Kaukahi Place A6 | Above Average,Average | 1 | 1/0 | 10 | 02-15-2026 | 515 | $806 | 166,617 | $2 | 1984 | 2026 | $427,500 | $114,600 | $312,900 | 97% | None | Assigned, Guest, Open - 1, Street | 12 - A-2 | ||||||
| 22 | FS|CPR | Photos | Sold | 202600291 | $430,000 | $450,000 | $146 | $518 | Waipahu | Waipio Gentry | Hikino 3 | 94-716 Paaono Street X6 | Average | 2 | 1/0 | 47 | 01-09-2026 | 717 | $600 | 1986 | $492,300 | $179,700 | $312,600 | 87% | None | Assigned, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||||
| 23 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202601681 | $499,000 | $570,000 | $131 | $653 | Waipahu | Waipio Gentry | Liolio | 94-858 Lelepua Street 11A | Above Average | 3 | 1/1 | 28 | 01-29-2026 | 1,094 | $456 | 276,388 | $2 | 1981 | $609,200 | $349,400 | $259,800 | 82% | Mountain | Assigned, Carport | 11 - A-1 | |||||||
| 24 | FS|CPR | Photos | Sold | 202601588 | $485,000 | $485,000 | $148 | $519 | Waipahu | Waipio Gentry | Hikino 1 | 94-767 Paaono Street C4 | Excellent | 2 | 1/0 | 8 | 02-12-2026 | 717 | $676 | 99,752 | $5 | 1985 | 2024 | $509,000 | $202,400 | $306,600 | 95% | None | Open - 1 | 11 - A-1 | ||||||
| 25 | FS|CPR | Photos | Sold | 202600533 | $473,000 | $473,000 | $146 | $777 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1475 Waipio Uka Street H207 | Excellent | 2 | 1/1 | 14 | 01-14-2026 | 770 | $614 | 1986 | 2025 | $501,500 | $176,400 | $325,100 | 94% | None | Assigned, Guest, Open - 1, Street | 11 - A-1 | ||||||||
| 26 | FS|CPR | Photos | Sold | 202518080 | $475,000 | $490,000 | $138 | $863 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio I | 94-1336 Kulewa Loop 5U | Above Average | 2 | 1/0 | 159 | 08-20-2025 | 708 | $671 | 115,042 | $4 | 1987 | 2021 | $480,300 | $179,100 | $301,200 | 99% | None | Assigned, Covered - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | |||
| 27 | FS|CPR | Photos | Sold | 202516446 | $480,000 | $495,000 | $141 | $882 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio V | 94-1394 Kulewa Loop 41S | Excellent | 2 | 1/0 | 117 | 07-30-2025 | 708 | $678 | 86,075 | $6 | 1987 | 2025 | $490,300 | $158,000 | $332,300 | 98% | Sunset | Other | Assigned, Covered - 1, Guest, Open - 1, Street | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||
| 28 | FS|CPR | Photos | Sold | 202518747 | $400,000 | $400,000 | $82 | $603 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio 3 | 94-1405 Polani Street 24W | Excellent | 1 | 1/0 | 93 | 09-01-2025 | 477 | $839 | 1987 | $410,600 | $105,000 | $305,600 | 97% | None | Covered - 1 | 11 - A-1 | |||||||||
| 29 | FS|CPR | Photos | Sold | 202517100 | $449,000 | $510,000 | $103 | $477 | Waipahu | Waipio Gentry | Hikino 3 | 94-733 Paaono Street G2 | Fair | 2 | 1/0 | 107 | 07-30-2025 | 717 | $626 | 102,758 | $4 | 1986 | $511,100 | $179,700 | $331,400 | 88% | Garden | Assigned | 11 - A-1 | |||||||
| 30 | FS|CPR | Photos | Sold | 202515346 | $439,000 | $480,000 | $304 | $885 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio 2 | 94-1359 Kulewa Loop 16S | Above Average | 2 | 1/0 | 111 | 07-04-2025 | 708 | $620 | 113,517 | $4 | 1987 | $481,000 | $172,300 | $308,700 | 91% | None | Other | Covered - 1, Guest | 11 - A-1 | ||||||
| 31 | FS|CPR | Photos | Sold | 202515816 | $450,000 | $499,999 | $123 | $718 | Waipahu | Waipio Gentry | Penakii | 94-1183 Kipaa Place 14A | Average | 2 | 1/0 | 35 | 07-08-2025 | 875 | $514 | 327,092 | $1 | 1981 | $522,500 | $226,600 | $295,900 | 86% | None | Assigned, Covered - 1, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 32 | FS|CPR | Photos | Sold | 202520965 | $485,000 | $485,000 | $117 | $830 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1477 Waipio Uka Street G104 | Average | 2 | 1/2 | 6 | 09-23-2025 | 902 | $538 | 470,230 | $1 | 1986 | $558,200 | $198,000 | $360,200 | 87% | None | Assigned, Guest, Open - 2, Street | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||
| 33 | FS|CPR | Photos | Sold | 202520690 | $495,000 | $495,000 | $152 | $724 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1449 Waipio Uka Street K106 | Excellent | 2 | 2/0 | 13 | 09-19-2025 | 797 | $621 | 1987 | 2023 | $523,600 | $171,900 | $351,700 | 95% | None | Assigned, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | |||||
| 34 | FS|CPR | Photos | Sold | 202515091 | $475,000 | $475,000 | $108 | $457 | Waipahu | Waipio Gentry | Kupono 1 | 94-1459 Welina Loop 1C | Excellent | 2 | 1/0 | 71 | 06-30-2025 | 717 | $662 | 1987 | $491,300 | $168,100 | $323,200 | 97% | Garden | Assigned, Covered - 1, Guest, Street | 12 - A-2 | |||||||||
| 35 | FS|CPR | Photos | Sold | 202516695 | $472,999 | $485,000 | $108 | $864 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio 3 | 94-1398 Polani Street 28D | Excellent | 2 | 1/0 | 33 | 07-23-2025 | 708 | $668 | 121,358 | $4 | 1987 | 2025 | $490,200 | $155,400 | $334,800 | 96% | None | Assigned, Covered - 1, Street | 11 - A-1 | ||||||
| 36 | FS|CPR | Photos | Sold | 202516024 | $465,000 | $485,000 | $112 | $742 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1475 Waipio Uka Street H206 | Above Average | 2 | 1/1 | 44 | 07-14-2025 | 770 | $604 | 470,230 | $1 | 1986 | $511,600 | $176,400 | $335,200 | 91% | None | Assigned, Guest, Open - 2, Street | 11 - A-1 | |||||||
| 37 | FS|CPR | Photos | Sold | 202513623 | $459,000 | $479,000 | $150 | $776 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 941449 Waipio Uka Street K204 | Excellent | 2 | 2/0 | 62 | 06-06-2025 | 797 | $576 | 1987 | 2025 | $515,100 | $184,600 | $330,500 | 89% | City, Sunset | Other | Assigned, Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||
| 38 | FS|CPR | Photos | Sold | 202515142 | $428,000 | $448,000 | $141 | $883 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio 2 | 94-1369 Kulewa Loop 14B | Average | 2 | 1/0 | 38 | 07-01-2025 | 708 | $605 | 113,517 | $4 | 1987 | $490,200 | $172,300 | $317,900 | 87% | None | Assigned, Covered - 1, Guest | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||
| 39 | FS|CPR | Photos | Sold | 202514368 | $407,000 | $407,000 | $119 | $383 | Waipahu | Waipio Gentry | Pulua | 94-1079 Kepakepa Street H8 | Above Average | 1 | 1/0 | 23 | 06-15-2025 | 485 | $839 | 129,286 | $3 | 1986 | $408,800 | $125,500 | $283,300 | 100% | None | Assigned, Guest | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 12 - A-2 | ||||
| 40 | FS|CPR | Photos | Sold | 202514393 | $499,000 | $499,000 | $146 | $645 | Waipahu | Waipio Gentry | Kauhale - Rainbow Series | 94-1123 Mopua Loop G2 | Above Average | 2 | 1/0 | 6 | 06-19-2025 | 750 | $665 | 210,525 | $2 | 1981 | $489,900 | $154,600 | $335,300 | 102% | None | Assigned, Guest, Open - 1, Street | 11 - A-1 | |||||||
| 41 | FS|CPR | Photos | Sold | 202513372 | $488,000 | $488,000 | $111 | $559 | Waipahu | Waipio Gentry | Kuola 2 - Rainbow Series | 94-1045 Paha Place T3 | Above Average,Average | 2 | 1/0 | 20 | 06-03-2025 | 750 | $651 | 1983 | 2025 | $489,000 | $143,100 | $345,900 | 100% | Garden | Assigned, Guest, Open - 1 | Waipahu | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | |||||
| 42 | FS|CPR | Photos | Sold | 202511935 | $485,000 | $495,000 | $148 | $477 | Waipahu | Waipio Gentry | Hikino 2 | 94-1064 Paawalu Street N1 | Average | 2 | 1/0 | 46 | 05-15-2025 | 716 | $677 | 1985 | $509,000 | $175,800 | $333,200 | 95% | None | Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||||
| 43 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202510996 | $485,000 | $500,000 | $143 | $481 | Waipahu | Waipio Gentry | Cliffside Village At Waipio | 94-105 Mui Place B102 | Above Average | 2 | 2/0 | 48 | 05-07-2025 | 742 | $654 | 1989 | 2025 | $491,400 | $230,300 | $261,100 | 99% | Mountain | Conservation | Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||
| 44 | FS|CPR | Photos | Sold | 202509915 | $408,888 | $420,000 | $69 | $424 | Waipahu | Waipio Gentry | Ihona | 94-1016 Kaukahi Place J8 | Average | 1 | 1/0 | 50 | 04-14-2025 | 512 | $799 | 166,617 | $2 | 1984 | $407,900 | $117,400 | $290,500 | 100% | None | Assigned | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 12 - A-2 | ||||
| 45 | FS|CPR | Photos | Sold | 202510971 | $479,900 | $499,900 | $143 | $457 | Waipahu | Waipio Gentry | Kupono 1 | 94-1449 Welina Loop 3C | Above Average | 2 | 1/0 | 46 | 04-28-2025 | 717 | $669 | 1987 | $489,200 | $174,300 | $314,900 | 98% | None | Other | Assigned, Guest, Street | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 12 - A-2 | |||||
| 46 | FS|CPR | Photos | Sold | 202513433 | $425,000 | $425,000 | $146 | $664 | Waipahu | Waipio Gentry | Kauhale - Rainbow Series | 94-1139 Mopua Loop J2 | Above Average | 2 | 1/0 | 7 | 06-04-2025 | 750 | $567 | 210,525 | $2 | 1981 | $489,900 | $154,600 | $335,300 | 87% | None | Other | Open - 1, Street | 11 - A-1 | ||||||
| 47 | FS|CPR | Photos | Sold | 202509732 | $499,000 | $520,000 | $143 | $462 | Waipahu | Waipio Gentry | Kupono 1 | 94-1441 Welina Loop 5D | Above Average | 2 | 1/0 | 49 | 04-11-2025 | 716 | $697 | 112,603 | $4 | 1987 | 2014 | $489,100 | $173,200 | $315,900 | 102% | Garden | Other | Covered - 1, Guest | 12 - A-2 | |||||
| 48 | FS|CPR | Photos | Sold | 202505781 | $462,000 | $470,000 | $149 | $746 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1503 Waipio Uka Street C104 | Average | 2 | 1/1 | 69 | 03-01-2025 | 770 | $600 | 470,230 | $1 | 1988 | 2017 | $512,400 | $172,200 | $340,200 | 90% | Garden | Assigned, Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | |||
| 49 | FS|CPR | Photos | Sold | 202508077 | $480,000 | $480,000 | $140 | $462 | Waipahu | Waipio Gentry | Kupono 2 | 94-1400 Welina Loop 14X | Above Average,Average | 2 | 1/0 | 11 | 04-01-2025 | 717 | $669 | 108,377 | $4 | 1987 | $480,300 | $195,300 | $285,000 | 100% | None | Assigned, Covered - 1, Guest, Street | 12 - A-2 | |||||||
| 50 | FS|CPR | Photos | Sold | 202508059 | $489,000 | $489,000 | $150 | $774 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1449 Waipio Uka Street K206 | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 2 | 04-01-2025 | 797 | $614 | 470,230 | $1 | 1987 | 2025 | $515,100 | $184,600 | $330,500 | 95% | None | Assigned, Guest, Open - 1, Street | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | |||
| 51 | FS|CPR | Photos | Sold | 202506731 | $485,000 | $485,000 | $106 | $882 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio V | 94-1382 Kulewa Loop 44B | Above Average | 2 | 1/0 | 25 | 03-13-2025 | 708 | $685 | 86,075 | $6 | 1987 | $371,300 | $158,000 | $330,300 | 131% | None | Carport, Covered - 1 | 11 - A-1 | |||||||
| 52 | FS|OV|MV|CPR | Photos | Sold | 202428078 | $460,000 | $499,000 | $149 | $776 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1471 Waipio Uka Street J203 | Above Average | 2 | 2/0 | 106 | 12-09-2024 | 797 | $577 | 470,230 | $1 | 1986 | 2021 | $508,800 | $191,500 | $317,300 | 90% | Coastline, Mountain, Ocean | Assigned, Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Roosevelt | 11 - A-1 | |||
| 53 | FS|CPR | Photos | Sold | 202505784 | $450,000 | $450,000 | $103 | $864 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio V | 94-1411 Polani Street 23U | Average | 2 | 1/0 | 21 | 02-25-2025 | 708 | $636 | 121,358 | $4 | 1987 | $473,400 | $161,200 | $312,200 | 95% | None | Assigned, Covered - 1, Guest | 11 - A-1 | |||||||
| 54 | FS|CPR | Photos | Sold | 202505227 | $475,000 | $495,000 | $145 | $723 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1463 Waipio Uka Street R206 | Above Average | 2 | 1/1 | 28 | 02-19-2025 | 770 | $617 | 1987 | $497,800 | $182,900 | $314,900 | 95% | Sunrise, Sunset | Assigned, Guest, Open - 1, Street | 11 - A-1 | |||||||||
| 55 | FS|CPR | Photos | Sold | 202506038 | $418,000 | $418,000 | $122 | $302 | Waipahu | Waipio Gentry | Kupono 1 | 94-1435 Welina Loop 6E | Average | 1 | 1/0 | 25 | 03-03-2025 | 485 | $862 | 112,603 | $4 | 1987 | $416,000 | $117,200 | $298,800 | 100% | None | Covered - 1 | 12 - A-2 | |||||||
| 56 | FS|CPR | Photos | Sold | 202428261 | $409,000 | $419,000 | $117 | $603 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio 2 | 94-1375 Kulewa Loop 13W | Above Average | 1 | 1/0 | 87 | 12-20-2024 | 477 | $857 | 1987 | $400,000 | $120,600 | $279,400 | 102% | None | Assigned, Covered - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||||
| 57 | FS|CPR | Photos | Sold | 202501564 | $475,000 | $475,000 | $95 | $342 | Waipahu | Waipio Gentry | Hikino 2 | 94-1092 Paawalu Street S5 | Excellent | 1 | 1/0 | 33 | 01-10-2025 | 512 | $928 | 1985 | $445,200 | $123,200 | $322,000 | 107% | None | Assigned, Guest, Open - 2, Street | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||||
| 58 | FS|CPR | Photos | Sold | 202501523 | $490,000 | $490,000 | $138 | $882 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio V | 94-1382 Kulewa Loop 44S | Above Average | 2 | 1/0 | 29 | 01-31-2025 | 708 | $692 | 1987 | $472,600 | $163,900 | $308,700 | 104% | None | Assigned, Covered - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||||||
| 59 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202428433 | $498,000 | $500,000 | $139 | $494 | Waipahu | Waipio Gentry | Cliffside Village At Waipio | 94-107 Hakai Loop I203 | Above Average,Average | 2 | 2/0 | 44 | 12-23-2024 | 742 | $671 | 1989 | $476,400 | $235,900 | $240,500 | 105% | Mountain | Assigned | 11 - A-1 | |||||||||
| 60 | FS|CPR | Photos | Sold | 202502959 | $425,000 | $425,000 | $121 | $305 | Waipahu | Waipio Gentry | Kupono 1 | 94-1435 Welina Loop 6A | Above Average | 1 | 1/0 | 4 | 01-31-2025 | 484 | $878 | 1987 | $421,500 | $113,000 | $308,500 | 101% | None | Other | Covered - 1 | 12 - A-2 | ||||||||
| 61 | FS|CPR | Photos | Sold | 202427255 | $449,000 | $449,000 | $127 | $329 | Waipahu | Waipio Gentry | Hikino 1 | 94-1074 Paawalu Street P2 | Above Average | 1 | 1/0 | 50 | 11-24-2024 | 512 | $877 | 109,074 | $4 | 1985 | $435,100 | $123,200 | $311,900 | 103% | None | Open - 2 | 11 - A-1 | |||||||
| 62 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202427141 | $495,000 | $495,000 | $97 | $887 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio Iv | 94-1428 Kulewa Loop 36A | Above Average | 2 | 1/0 | 5 | 12-13-2024 | 709 | $698 | 185,871 | $3 | 1987 | 2024 | $491,700 | $222,800 | $268,900 | 101% | Mountain | Other | Assigned, Covered - 1, Guest, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||
| 63 | FS|CPR | Photos | Sold | 202424314 | $485,000 | $485,000 | $141 | $586 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio 3 | 94-1411 Polani Street 23D | Above Average | 2 | 1/0 | 32 | 10-28-2024 | 708 | $685 | 1987 | $482,600 | $161,200 | $321,400 | 100% | None | Covered - 1, Guest | 11 - A-1 | |||||||||
| 64 | FS|CPR | Photos | Sold | 202423843 | $439,000 | $439,000 | $123 | $707 | Waipahu | Waipio Gentry | Royal Palm At Waipio 3 | 94-1412 Kulewa Loop 38D | Above Average | 1 | 1/0 | 6 | 10-15-2024 | 477 | $920 | 185,871 | $2 | 1987 | $418,900 | $149,700 | $269,200 | 105% | None | Other | Assigned, Covered - 1, Covered - 2 | 11 - A-1 | ||||||
| 65 | FS|CPR | Photos | Sold | 202411023 | $499,000 | $525,000 | $125 | $684 | Waipahu | Waipio Gentry | Villages At Waipio The | 94-1479 Waipio Uka Street F205 | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 87 | 05-19-2024 | 797 | $626 | 470,230 | $1 | 1986 | 2023 | $528,900 | $191,500 | $337,400 | 94% | None | Assigned, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | |||
| 66 | FS|CPR | Photos | Sold | 202420509 | $475,000 | $475,000 | $143 | $433 | Waipahu | Waipio Gentry | Kupono 2 | 94-1390 Welina Loop 15C | Average | 2 | 1/0 | 5 | 09-14-2024 | 717 | $662 | 108,377 | $4 | 1987 | 2022 | $489,100 | $202,600 | $286,500 | 97% | None | Covered - 1 | 12 - A-2 | ||||||
| 67 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202419097 | $479,000 | $479,000 | $111 | $561 | Waipahu | Waipio Gentry | Kauhale - Rainbow Series | 94-1131 Mopua Loop H4 | Excellent | 2 | 1/0 | 7 | 09-03-2024 | 750 | $639 | 210,525 | $2 | 1981 | 2017 | $501,300 | $160,300 | $341,000 | 96% | Mountain, Sunset | Other | Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | ||
| 68 | FS|CPR | Photos | Sold | 202418061 | $480,000 | $480,000 | $141 | $561 | Waipahu | Waipio Gentry | Kuola 1 - Rainbow Series | 94-1029 Oli Place B7 | Above Average | 2 | 1/0 | 11 | 08-15-2024 | 750 | $640 | 249,163 | $2 | 1983 | 2015 | $483,500 | $151,800 | $331,700 | 99% | None | Assigned, Guest, Open - 1 | Kanoelani | Highlands | Pearl City | 11 - A-1 | |||
