20 Sold 20 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|CPR | Photos | Sold | 202612061 | $1,248,000 | $1,248,000 | $328 | $1,079 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1172 Olani Street 51-3 | Excellent | 2 | 2/0 | 35 | 06-22-2026 | 1,236 | $1,010 | 2004 | 2020 | $1,245,600 | $129,800 | $1,115,800 | 100% | Garden, Sunset | Other | Assigned, Covered - 1, Garage, Guest, Open - 1, Secured Entry | Barbers Point | Kapolei | Kapolei | 11 - A-1 | ||||
| 2 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202610516 | $2,199,000 | $2,199,000 | $1,282 | $2,036 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1164 Olani Street 47-1 | Excellent | 4 | 4/0 | 18 | 05-31-2026 | 2,073 | $1,061 | 2004 | 2026 | $2,063,800 | $233,200 | $1,830,600 | 107% | Garden, Mountain | Other | Assigned, Garage, Guest | 11 - A-1 | |||||||
| 3 | FS|CPR | Photos | Sold | 202601008 | $1,950,000 | $1,950,000 | $933 | $1,593 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1224 Olani Street 77-3 | Excellent | 3 | 2/1 | 103 | 01-28-2026 | 1,548 | $1,260 | 2004 | $1,631,400 | $181,000 | $1,450,400 | 120% | Garden, Golf Course, Sunset | Golf Course, Lake/Pond | Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Barbers Point | Kapolei | Kapolei | 11 - A-1 | |||||
| 4 | FS|CPR | Photos | Sold | 202607174 | $1,548,000 | $1,548,000 | $445 | $1,617 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1090 Olani Street 10-2 | Excellent | 2 | 2/0 | 54 | 04-16-2026 | 1,608 | $963 | 2003 | $1,686,600 | $183,900 | $1,502,700 | 92% | Sunset | Golf Course | Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Barbers Point | Kapolei | Kapolei | 11 - A-1 | |||||
| 5 | FS|CPR | Photos | Sold | 202600215 | $1,590,000 | $1,595,000 | $470 | $1,361 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1164 Olani Street 47-3 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 50 | 01-05-2026 | 1,548 | $1,027 | 2004 | $1,612,900 | $181,000 | $1,431,900 | 99% | Garden, Golf Course, Sunrise, Sunset | Other | Covered - 2, Garage, Guest | 11 - A-1 | ||||||||
| 6 | FS|CPR | Photos | Sold | 202512659 | $1,450,000 | $1,790,000 | $444 | $1,757 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1100 Olani Street 151 | Excellent,Above Average | 2 | 2/0 | 162 | 05-27-2025 | 1,608 | $902 | 2003 | $1,681,000 | $183,900 | $1,497,100 | 86% | Golf Course | Golf Course | Garage, Open | 11 - A-1 | ||||||||
| 7 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202517144 | $1,599,000 | $1,599,000 | $918 | $1,699 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1192 Olani Street 61-3 | Excellent | 3 | 3/0 | 56 | 08-04-2025 | 1,715 | $932 | 2004 | 2020 | $1,787,700 | $205,300 | $1,582,400 | 89% | Mountain, Other, Sunset | Other | Covered - 2, Garage | 11 - A-1 | |||||||
| 8 | FS|CPR | Photos | Sold | 202519629 | $1,275,000 | $1,428,000 | $845 | $1,503 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1214 Olani Street 72-1 | Average | 3 | 2/1 | 24 | 09-06-2025 | 1,548 | $824 | 2004 | $1,538,600 | $181,000 | $1,357,600 | 83% | Garden | Garage | Barbers Point | Kapolei | Kapolei | 11 - A-1 | ||||||
| 9 | FS|CPR | Photos | Sold | 202516803 | $1,585,000 | $1,725,000 | $1,032 | $1,703 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1114 Olani Street 22-3 | Excellent | 3 | 3/0 | 27 | 07-28-2025 | 1,715 | $924 | 2003 | 2023 | $1,735,200 | $205,900 | $1,529,300 | 91% | Garden | Other | Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Barbers Point | Kapolei | Kapolei | 11 - A-1 | ||||
| 10 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202511220 | $1,269,000 | $1,269,000 | $563 | $1,050 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1082 Olani Street 6-3 | Average | 2 | 2/0 | 115 | 05-03-2025 | 1,236 | $1,027 | 2002 | $1,241,200 | $130,200 | $1,111,000 | 102% | Golf Course, Mountain, Sunset | Golf Course | Assigned, Covered - 1, Garage, Guest, Open - 1, Street | Barbers Point | Kapolei | Kapolei | 11 - A-1 | |||||
| 11 | FS|CPR | Photos | Sold | 202516481 | $1,722,000 | $1,722,000 | $444 | $1,702 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1134 Olani Street 32-1 | Excellent | 3 | 3/0 | 5 | 07-20-2025 | 1,715 | $1,004 | 2002 | 2023 | $1,682,700 | $205,900 | $1,476,800 | 102% | Other | Other | Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Makakilo | Kapolei | Kapolei | 11 - A-1 | ||||
| 12 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202421532 | $1,525,000 | $1,850,000 | $714 | $1,608 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1180 Olani Street 55-1 | Above Average,Average | 3 | 3/0 | 240 | 11-20-2024 | 1,834 | $832 | 2004 | $1,861,400 | $194,000 | $1,667,400 | 82% | Golf Course, Mountain | Other | Garage | 11 - A-1 | ||||||||
| 13 | FS|CPR | Photos | Sold | 202509921 | $1,540,000 | $1,750,000 | $987 | $1,698 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1196 Olani Street 63-3 | Excellent | 3 | 3/0 | 66 | 04-14-2025 | 1,715 | $898 | 2004 | $1,443,700 | $205,300 | $1,238,400 | 107% | Garden, Sunset | Other | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Barbers Point | Kapolei | Kapolei | 11 - A-1 | |||||
| 14 | FS|CPR | Photos | Sold | 202504529 | $1,399,000 | $1,448,000 | $261 | $1,079 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1110 Olani Street 20-6 | Excellent | 2 | 2/0 | 109 | 02-07-2025 | 1,207 | $1,159 | 2003 | 2021 | $1,059,200 | $128,200 | $931,000 | 132% | Garden, Other | Assigned, Covered - 1, Garage, Guest, Open - 1, Secured Entry | Barbers Point | Kapolei | Kapolei | 11 - A-1 | |||||
| 15 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202421533 | $1,650,000 | $1,650,000 | $680 | $1,116 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1180 Olani Street 55-2 | Average | 2 | 2/0 | 54 | 11-20-2024 | 1,608 | $1,026 | 2004 | $1,365,400 | $183,200 | $1,182,200 | 121% | Golf Course, Mountain | Other | Garage | 11 - A-1 | ||||||||
| 16 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202428082 | $2,049,000 | $2,245,000 | $845 | $1,923 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1164 Olani Street 47-1 | Excellent,Above Average | 4 | 4/0 | 116 | 12-09-2024 | 2,073 | $988 | 2004 | $1,538,800 | $233,200 | $1,305,600 | 133% | Garden, Mountain | Other | Assigned, Guest | 11 - A-1 | ||||||||
| 17 | FS|CPR | Photos | Sold | 202426817 | $1,399,500 | $1,399,500 | $524 | $1,016 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1230 Olani Street 80-3 | Excellent | 2 | 2/0 | 57 | 11-17-2024 | 1,093 | $1,280 | 2004 | $1,200,300 | $120,200 | $1,080,100 | 117% | Garden, Golf Course | Golf Course | Covered - 1, Garage, Open - 1, Street | Barbers Point | Kapolei | Kapolei | 11 - A-1 | |||||
| 18 | FS|CPR | Photos | Sold | 202419009 | $1,860,000 | $1,860,000 | $545 | $1,255 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1076 Olani Street 2 | Excellent,Above Average | 3 | 3/0 | 56 | 08-29-2024 | 1,715 | $1,085 | 2002 | 2024 | $1,381,900 | $205,900 | $1,176,000 | 135% | Garden | Garage, Guest | 11 - A-1 | ||||||||
| 19 | FS|CPR | Photos | Sold | 202418438 | $1,385,000 | $1,385,000 | $256 | $782 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1114 Olani Street 22-2 | Above Average | 2 | 2/0 | 38 | 08-20-2024 | 1,093 | $1,267 | 2003 | $1,034,800 | $120,400 | $914,400 | 134% | None | Garage, Open - 1 | 11 - A-1 | |||||||||
| 20 | FS|CPR | Photos | Sold | 202400723 | $1,250,000 | $1,225,000 | $243 | $789 | Ewa Plain | Ko Olina | Coconut Plantation | 92-1220 Olani Street 75-1 | Above Average | 2 | 2/0 | 128 | 01-11-2024 | 1,117 | $1,119 | 2004 | $857,400 | $121,500 | $735,900 | 146% | Garden | Other | Assigned, Covered - 1, Garage, Open - 1 | 11 - A-1 |
| Guide | |
|---|---|
| DOM | Days on Market until in escrow. |
| Up to 30 Days on Market | Light Green |
| 31 to 60 Days on Market | Pink |
| Over 60 Days on Market | Yellow |
| Active | Available for sale — Under or equal to 10 Days on Market. |
| Active | Available for sale — Over 10 Days on Market. |
| Contract | In escrow but still showing and looking for backup offers. |
| Pending | In escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon. |
| Sold | Not available for sale. |
| Cancelled | The seller canceled the listing contract. Not available for sale. |
| Expired | The listing contract expired. Might still be in escrow. |
| Hold | Active listing that is paused. Does not accrue Days on Market. |
| FS | Fee Simple — you own the land. |
| LH | Leasehold — you do not own the land, you are leasing it. |
| OH | Open House — Upcoming Open House |
| FC | Foreclosure — Bank owned. |
| SS | Short Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance. |
| SU | Subject to replacement property. Seller must find a replacement property to close. |
| OV | Ocean View |
| MV | Mountain View |
| CPR | Condo — Condominium Property Regime. |
| PL | Pool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool |
| BF | Beachfront |
| OF | Oceanfront |