90 Sold 90 Total
To see one photo and the description, move the pointer over Status.
| Legend | Photos | Status | MLS# | Current Price |
Original Price |
Tax | Fees | Region | Neighborhood | Building | Address | Condition | Beds | Baths | DOM | List Date | Living Sq Ft |
Avg. Living |
Land Sq Ft |
Avg. Land |
Year Built |
Year Rem |
Assessed Total |
Assessed Land |
Assessed Improve |
Assessed Ratio |
View | Frontage | Pool | Parking | Elementary | Junior | High | Zoning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS|CPR | Photos | Sold | 202613455 | $615,000 | $629,999 | $155 | $988 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 5 | 91-1051 Kaileolea Drive 2B2 | Average | 3 | 2/1 | 33 | 07-20-2026 | 1,096 | $561 | 2,780 | $221 | 2000 | $652,300 | $285,300 | $367,000 | 94% | None | Other | Garage, Guest, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 2 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202606113 | $705,000 | $739,000 | $175 | $642 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker | 91-2036 Kaioli Street 6202 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 127 | 03-26-2026 | 1,196 | $589 | 3,176 | $222 | 2006 | 2023 | $702,800 | $282,800 | $420,000 | 100% | Mountain | Other | Garage, Guest | 11 - A-1 | |||||
| 3 | FS|CPR | Photos | Sold | 202613629 | $749,000 | $749,000 | $196 | $604 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker | 91-2005 Kaioli Street 4703 | Excellent | 3 | 2/1 | 17 | 07-16-2026 | 1,105 | $678 | 5,893 | $127 | 2005 | 2026 | $673,200 | $347,500 | $325,700 | 111% | Garden | Other | Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 05 - R-5 | ||
| 4 | FS|CPR | Photos | Sold | 202613848 | $705,000 | $705,000 | $203 | $559 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker Place Townhome 1 | 91-1014 Kaipalaoa Street 6503 | Above Average | 3 | 2/1 | 11 | 07-20-2026 | 1,130 | $624 | 5,893 | $120 | 2005 | $683,300 | $347,500 | $335,800 | 103% | None | Garage | 11 - A-1 | |||||||
| 5 | FS|CPR | Photos | Sold | 202606072 | $664,000 | $680,000 | $193 | $954 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Mariners Place Townhomes 1 | 91-1031 Kaimalie Street 4E2 | Above Average | 3 | 2/1 | 119 | 03-23-2026 | 1,043 | $637 | 2,635 | $252 | 2002 | $663,100 | $265,300 | $397,800 | 100% | None | Covered - 2, Garage, Guest | 05 - R-5 | |||||||
| 6 | FS|CPR | Photos | Sold | 202611767 | $699,000 | $699,000 | $175 | $821 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Noho Kai Townhomes I | 91-1180 Kaileolea Drive 2H5 | Excellent | 3 | 2/1 | 5 | 06-18-2026 | 1,196 | $584 | 3,235 | $216 | 2004 | $704,900 | $326,000 | $378,900 | 99% | None | Other | Garage, Guest | 05 - R-5 | ||||||
| 7 | FS|CPR | Photos | Sold | 202608548 | $649,000 | $685,000 | $152 | $900 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 12 | 91-1025 Kaileolea Drive J1 | Excellent | 3 | 2/0 | 60 | 05-01-2026 | 984 | $660 | 2,316 | $280 | 1998 | $609,200 | $245,500 | $363,700 | 107% | Garden | Garage, Guest | 05 - R-5 | |||||||
| 8 | FS|CPR | Photos | Sold | 202608847 | $699,000 | $699,000 | $187 | $560 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker Place Townhome 1 | 91-1009 Kaipalaoa Street 301 | Above Average | 3 | 2/0 | 37 | 05-30-2026 | 1,005 | $696 | 5,893 | $119 | 2005 | $640,000 | $375,000 | $265,000 | 109% | None | Garage | 11 - A-1 | |||||||
| 9 | FS|CPR | Photos | Sold | 202608467 | $715,000 | $748,000 | $159 | $815 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2113 Kaioli Street 2505 | Excellent,Above Average | 3 | 2/0 | 41 | 04-30-2026 | 1,001 | $714 | 2007 | 2024 | $649,600 | $288,400 | $361,200 | 110% | None | Garage, Guest | 11 - A-1 | ||||||||
| 10 | FS|SU|CPR | Photos | Sold | 202608403 | $730,000 | $730,000 | $209 | $559 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker | 91-1016 Kaipalaoa Street 5702 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 27 | 05-02-2026 | 1,196 | $610 | 5,892 | $124 | 2005 | $701,000 | $347,400 | $353,600 | 104% | None | Garage, Guest | 05 - R-5 | |||||||
| 11 | FS|CPR | Photos | Sold | 202608672 | $699,000 | $699,000 | $166 | $914 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2087 Kaioli Street 1504 | Average | 3 | 2/1 | 14 | 05-05-2026 | 1,135 | $616 | 2008 | $690,100 | $312,800 | $377,300 | 101% | None | Covered - 2, Garage, Guest | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||||||
| 12 | FS|CPR | Photos | Sold | 202609299 | $725,000 | $725,000 | $205 | $559 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker Place Townhome 4 | 91-1011 Kaipalaoa Street 403 | Excellent | 3 | 2/1 | 6 | 05-12-2026 | 1,130 | $642 | 2006 | $690,600 | $322,000 | $368,600 | 105% | Garden | Covered - 2, Garage | 05 - R-5 | |||||||||
| 13 | FS|CPR | Photos | Sold | 202519871 | $720,000 | $720,000 | $84 | $679 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2091 Kaioli Street 1602 | Above Average | 3 | 2/1 | 141 | 09-24-2025 | 1,105 | $652 | 2008 | $693,000 | $304,500 | $388,500 | 104% | None | Other | Garage, Guest | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||||
| 14 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202605428 | $719,000 | $719,000 | $159 | $819 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2076 Kaioli Street 3801 | Above Average | 3 | 2/0 | 12 | 03-12-2026 | 1,005 | $715 | 2007 | $663,200 | $296,300 | $366,900 | 108% | None, Mountain, Sunrise | Covered - 2, Garage | 11 - A-1 | |||||||||
| 15 | FS|CPR | Photos | Sold | 202608357 | $649,000 | $649,000 | $162 | $988 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 3 | 91-1042 Kaimalie Street N2 | Above Average | 3 | 2/1 | 10 | 05-01-2026 | 1,096 | $592 | 1999 | $650,600 | $312,000 | $338,600 | 100% | None | Other | Garage | 05 - R-5 | ||||||||
| 16 | FS|CPR | Photos | Sold | 202607199 | $749,000 | $749,000 | $176 | $572 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker Place Townhome 1 | 91-1020 Kaipalaoa Street 6402 | Excellent | 3 | 2/1 | 7 | 04-09-2026 | 1,196 | $626 | 5,893 | $127 | 2006 | $723,600 | $347,500 | $376,100 | 104% | None | Covered - 2, Garage | 05 - R-5 | |||||||
| 17 | FS|CPR | Photos | Sold | 202605705 | $650,000 | $650,000 | $185 | $866 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 1 | 91-1015 Keoneula Boulevard A5 | Above Average | 3 | 2/0 | 8 | 03-26-2026 | 941 | $691 | 2,491 | $261 | 1999 | $632,200 | $256,700 | $375,500 | 103% | None | Other | Garage | 05 - R-5 | ||||||
| 18 | FS|CPR | Photos | Sold | 202603482 | $689,000 | $689,000 | $168 | $1,036 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 5 | 91-1061 Kaileolea Drive 2C2 | Above Average | 3 | 2/1 | 0 | 02-08-2026 | 1,242 | $555 | 2,932 | $235 | 2000 | $695,600 | $300,900 | $394,700 | 99% | None | Garage | 05 - R-5 | |||||||
| 19 | FS|CPR | Photos | Sold | 202606234 | $690,000 | $690,000 | $155 | $560 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker Place Townhome 1 | 91-1027 Kaipalaoa Street 1103 | Excellent | 3 | 2/1 | 2 | 03-25-2026 | 1,135 | $608 | 2005 | $689,900 | $334,000 | $355,900 | 100% | None | Garage, Guest | 11 - A-1 | |||||||||
| 20 | FS|CPR | Photos | Sold | 202602130 | $740,000 | $749,500 | $25 | $550 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker Place Townhome 2 | 91-2034 Kaioli Street 6106 | Above Average | 3 | 2/0 | 29 | 02-04-2026 | 1,001 | $739 | 3,175 | $233 | 2006 | $660,600 | $282,800 | $377,800 | 112% | None | Garage, Guest, Street | 11 - A-1 | |||||||
| 21 | FS|CPR | Photos | Sold | 202601207 | $735,000 | $735,000 | $204 | $549 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker | 91-2025 Kaioli Street 3501 | Excellent | 3 | 2/1 | 18 | 01-26-2026 | 1,183 | $621 | 2,999 | $245 | 2006 | $699,900 | $299,500 | $400,400 | 105% | Garden | Covered - 2, Garage, Guest | 11 - A-1 | |||||||
| 22 | FS|CPR | Photos | Sold | 202528483 | $744,500 | $745,000 | $88 | $960 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2111 Kaioli Street 2402 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 25 | 01-16-2026 | 1,196 | $622 | 2007 | $734,500 | $344,600 | $389,900 | 101% | Garden | Covered - 2, Garage, Guest, Secured Entry | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||||||
| 23 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202601582 | $730,000 | $730,000 | $204 | $914 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2066 Kaioli Street 4204 | Excellent | 3 | 2/1 | 10 | 01-26-2026 | 1,130 | $646 | 2007 | 2017 | $700,400 | $333,100 | $367,300 | 104% | Mountain | Garage | Keoneula | Ewa Makai | 11 - A-1 | ||||||
| 24 | FS|CPR | Photos | Sold | 202511232 | $610,000 | $650,000 | $169 | $955 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Mariners Place Townhomes 4 | 91-1031 Kaimalie Street 4B2 | Above Average | 3 | 2/1 | 221 | 05-01-2025 | 1,043 | $585 | 2,810 | $217 | 2002 | $653,100 | $290,500 | $362,600 | 93% | Other | Garage, Guest, Street | Keoneula | Ilima | Campbell | 05 - R-5 | ||||
| 25 | FS|CPR | Photos | Sold | 202528403 | $605,000 | $605,000 | $300 | $955 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Mariners Place Townhomes 1 | 91-1031 Kaimalie Street 4H5 | Excellent | 3 | 2/1 | 6 | 01-08-2026 | 1,043 | $580 | 2,640 | $229 | 2002 | 2024 | $663,100 | $265,300 | $397,800 | 91% | Garden | Garage, Guest | 05 - R-5 | ||||||
| 26 | FS|SS|CPR | Photos | Sold | 202523958 | $625,000 | $625,000 | $196 | $723 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 5 | 91-1061 Kaileolea Drive 2C1 | Average | 3 | 2/0 | 0 | 10-20-2025 | 984 | $635 | 2,496 | $250 | 2000 | $669,900 | $246,200 | $423,700 | 93% | Sunrise, Sunset | Other | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 27 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202522157 | $700,000 | $700,000 | $164 | $843 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2083 Kaioli Street 1303 | Excellent | 3 | 2/1 | 22 | 10-16-2025 | 1,105 | $633 | 2007 | $691,300 | $290,300 | $401,000 | 101% | Garden, Mountain | Covered - 2, Garage, Guest | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||||||
| 28 | FS|CPR | Photos | Sold | 202527492 | $605,000 | $605,000 | $193 | $1,133 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Mariners Place Townhomes 2 | 91-1031 Kaimalie Street 4N4 | Excellent | 3 | 2/1 | 7 | 12-10-2025 | 1,043 | $580 | 2,518 | $240 | 2002 | $663,100 | $253,400 | $409,700 | 91% | None | Covered - 2, Garage, Guest | Keoneula | Ilima | Campbell | 05 - R-5 | ||||
| 29 | FS|CPR | Photos | Sold | 202528250 | $650,000 | $650,000 | $208 | $1,310 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Noho Kai Townhomes Ii | 91-1161 Keoneula Boulevard Q5 | Above Average,Average | 3 | 2/1 | 4 | 12-17-2025 | 1,196 | $543 | 3,073 | $212 | 2003 | $713,500 | $314,800 | $398,700 | 91% | None | Garage, Guest | 11 - A-1 | |||||||
| 30 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202527865 | $749,900 | $749,900 | $158 | $550 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker | 91-2032 Kaioli Street 6006 | Excellent,Above Average | 3 | 2/0 | 5 | 12-12-2025 | 1,001 | $749 | 3,175 | $236 | 2006 | $660,600 | $282,800 | $377,800 | 114% | Mountain | Covered - 2, Garage | 11 - A-1 | |||||||
| 31 | FS|CPR | Photos | Sold | 202521437 | $740,000 | $740,000 | $167 | $845 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2067 Kaioli Street 503 | Above Average,Average | 3 | 2/1 | 40 | 10-01-2025 | 1,135 | $652 | 2007 | $700,700 | $301,500 | $399,200 | 106% | None | Other | Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||||
| 32 | FS|CPR | Photos | Sold | 202514048 | $690,000 | $690,000 | $172 | $1,123 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Noho Kai Townhomes I | 91-1121 Keoneula Boulevard L1 | Above Average | 3 | 2/0 | 7 | 08-01-2025 | 1,005 | $687 | 2,611 | $264 | 2003 | $682,200 | $178,000 | $504,200 | 101% | None | Other | Garage, Guest | 05 - R-5 | ||||||
| 33 | FS|CPR | Photos | Sold | 202517000 | $735,000 | $735,000 | $209 | $550 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker Place Townhome 4 | 91-1011 Kaipalaoa Street 405 | Above Average | 3 | 2/1 | 32 | 08-15-2025 | 1,196 | $615 | 2006 | $723,600 | $322,000 | $401,600 | 102% | None | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest, Street | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 05 - R-5 | ||||||
| 34 | FS|CPR | Photos | Sold | 202517121 | $699,000 | $699,000 | $196 | $806 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2121 Kaioli Street 2903 | Excellent | 2 | 2/1 | 44 | 08-01-2025 | 1,053 | $664 | 2008 | 2020 | $670,800 | $285,000 | $385,800 | 104% | None | Garage, Guest, Street | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||||
| 35 | FS|CPR | Photos | Sold | 202513935 | $708,000 | $708,000 | $174 | $903 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2103 Kaioli Street 2202 | Above Average | 3 | 2/1 | 23 | 09-09-2025 | 1,196 | $592 | 2007 | $725,400 | $344,600 | $380,800 | 98% | Garden | Garage, Guest | 11 - A-1 | |||||||||
| 36 | FS|CPR | Photos | Sold | 202517476 | $740,000 | $740,000 | $158 | $590 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2074 Kaioli Street 3904 | Above Average | 3 | 2/1 | 49 | 08-06-2025 | 1,227 | $603 | 2007 | $728,700 | $333,100 | $395,600 | 102% | Other | Garage, Guest, Street | 11 - A-1 | |||||||||
| 37 | FS|CPR | Photos | Sold | 202519967 | $690,000 | $690,000 | $167 | $1,026 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 2 | 91-1051 Keoneula Boulevard E5 | Above Average | 3 | 2/1 | 16 | 09-10-2025 | 1,156 | $597 | 3,231 | $214 | 1999 | $693,800 | $306,500 | $387,300 | 99% | None | Covered - 2, Garage, Guest | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 05 - R-5 | ||||
| 38 | FS|CPR | Photos | Sold | 202517008 | $705,000 | $715,000 | $198 | $903 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2062 Kaioli Street 4005 | Excellent | 3 | 2/1 | 64 | 07-29-2025 | 1,196 | $589 | 1,394 | $506 | 2007 | 2025 | $695,500 | $352,600 | $342,900 | 101% | None | Other | Garage | 11 - A-1 | |||||
| 39 | FS|CPR | Photos | Sold | 202520689 | $625,000 | $625,000 | $197 | $979 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 2 | 91-1051 Keoneula Boulevard E2 | Average | 3 | 2/1 | 18 | 08-31-2025 | 1,096 | $570 | 3,080 | $203 | 1999 | $674,500 | $290,600 | $383,900 | 93% | None | Other | Garage, Guest | Ewa Beach | Ilima | Campbell | 05 - R-5 | |||
| 40 | FS|CPR | Photos | Sold | 202519452 | $650,000 | $650,000 | $197 | $861 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 4 | 91-1039 Kaimalie Street 2M2 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 9 | 09-03-2025 | 1,096 | $593 | 3,598 | $181 | 2000 | $676,100 | $309,900 | $366,200 | 96% | None | Garage, Guest, Street | 05 - R-5 | |||||||
| 41 | FS|CPR | Photos | Sold | 202515480 | $699,000 | $699,000 | $168 | $1,246 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Noho Kai Townhomes V | 91-1050 Kaileolea Drive CC4 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 23 | 07-05-2025 | 1,130 | $619 | 2009 | $694,500 | $295,100 | $399,400 | 101% | Other | Other | Covered - 2, Garage, Guest, Street | 11 - A-1 | ||||||||
| 42 | FS|CPR | Photos | Sold | 202511177 | $690,000 | $690,000 | $171 | $987 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Noho Kai Townhomes Iii | 91-1201 Keoneula Boulevard 2C2 | Above Average | 3 | 2/1 | 7 | 05-30-2025 | 1,196 | $577 | 2,779 | $248 | 2004 | 2025 | $715,300 | $271,600 | $443,700 | 96% | None | Garage | 11 - A-1 | ||||||
| 43 | FS|CPR | Photos | Sold | 202513290 | $679,000 | $679,000 | $202 | $782 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker | 91-1014 Kaipalaoa Street 6504 | Above Average | 3 | 2/1 | 50 | 06-05-2025 | 1,130 | $601 | 2005 | $690,000 | $334,000 | $356,000 | 98% | Garden | Other | Assigned, Garage, Guest | 05 - R-5 | ||||||||
| 44 | FS|CPR | Photos | Sold | 202513192 | $699,000 | $699,000 | $167 | $1,026 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 7 | 91-1059 Kaimalie Street 2P1 | Above Average | 3 | 2/1 | 36 | 06-12-2025 | 1,156 | $605 | 2,904 | $241 | 2000 | $695,600 | $235,000 | $460,600 | 100% | None | Other | Garage, Guest, Street | 05 - R-5 | ||||||
| 45 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202509440 | $615,000 | $650,000 | $186 | $841 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 2 | 91-1059 Keoneula Boulevard F3 | Excellent | 2 | 2/1 | 94 | 04-07-2025 | 983 | $626 | 2,637 | $233 | 1999 | $639,100 | $243,900 | $395,200 | 96% | Mountain | Garage, Guest | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 05 - R-5 | ||||
| 46 | FS|CPR | Photos | Sold | 202510746 | $650,000 | $670,000 | $156 | $847 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Mariners Place Townhomes 1 | 91-1031 Kaimalie Street 4H1 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 50 | 04-29-2025 | 1,050 | $619 | 2,657 | $245 | 2002 | 2025 | $663,600 | $267,100 | $396,500 | 98% | City, Other | Garage, Guest | 05 - R-5 | ||||||
| 47 | FS|CPR | Photos | Sold | 202511961 | $650,000 | $650,000 | $152 | $910 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai 2 | 91-1061 Keoneula Boulevard G3 | Excellent | 2 | 2/1 | 28 | 05-14-2025 | 1,008 | $645 | 2,858 | $227 | 1999 | 2021 | $645,800 | $267,200 | $378,600 | 101% | None | Covered - 2, Garage, Guest, Street | Keoneula | Ilima | Campbell | 05 - R-5 | |||
| 48 | FS|CPR | Photos | Sold | 202510231 | $725,000 | $725,000 | $25 | $891 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 11 | 91-6580 Kapolei Parkway 3J5 | Average | 3 | 2/1 | 25 | 04-24-2025 | 1,156 | $627 | 2,775 | $261 | 2002 | 2025 | $694,400 | $303,700 | $390,700 | 104% | None | Garage | Ewa Beach | Ilima | Campbell | 05 - R-5 | |||
| 49 | FS|CPR | Photos | Sold | 202511657 | $620,000 | $618,000 | $206 | $986 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Noho Kai Townhomes I | 91-1121 Keoneula Boulevard L2 | Average,Fair | 3 | 2/1 | 9 | 05-19-2025 | 1,196 | $518 | 3,108 | $199 | 2003 | $706,700 | $203,700 | $503,000 | 88% | Garden | Covered - 2, Garage, Guest | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 05 - R-5 | ||||
| 50 | FS|CPR | Photos | Sold | 202512160 | $719,000 | $719,000 | $159 | $769 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2119 Kaioli Street 2801 | Above Average | 3 | 2/0 | 12 | 05-15-2025 | 1,005 | $715 | 2008 | $664,700 | $285,000 | $379,700 | 108% | Garden | Other | Covered - 2, Garage, Guest | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | |||||
| 51 | FS|CPR | Photos | Sold | 202509687 | $721,011 | $730,000 | $172 | $986 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Noho Kai Townhomes Iv | 91-1200 Kaileolea Drive 2K2 | Above Average | 3 | 2/1 | 48 | 04-09-2025 | 1,196 | $603 | 3,235 | $223 | 2004 | 2023 | $707,900 | $313,400 | $394,500 | 102% | None | Other | Garage | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||
| 52 | FS|CPR | Photos | Sold | 202505813 | $740,000 | $740,000 | $172 | $894 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2091 Kaioli Street 1604 | Above Average | 3 | 2/1 | 41 | 02-27-2025 | 1,183 | $626 | 2008 | $709,000 | $313,500 | $395,500 | 104% | None | Garage, Street | Ewa Beach | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||||||
| 53 | FS|CPR | Photos | Sold | 202508103 | $687,000 | $687,000 | $171 | $987 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Noho Kai Townhomes I | 91-1101 Keoneula Boulevard J2 | Above Average | 3 | 2/1 | 34 | 04-01-2025 | 1,196 | $574 | 3,108 | $221 | 2003 | $713,500 | $211,800 | $501,700 | 96% | None | Other | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 05 - R-5 | |||
| 54 | FS|CPR | Photos | Sold | 202426812 | $745,000 | $745,000 | $204 | $693 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker | 91-2038 Kaioli Street 6304 | Excellent | 3 | 2/1 | 96 | 11-17-2024 | 1,053 | $708 | 3,175 | $235 | 2006 | 2023 | $700,800 | $271,900 | $428,900 | 106% | Other, Sunrise, Sunset | Other | Garage, Street | Ewa Beach | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||
| 55 | FS|CPR | Photos | Sold | 202501914 | $693,000 | $728,000 | $163 | $804 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker Place Townhome 1 | 91-2005 Kaioli Street 4703 | Average | 3 | 2/1 | 90 | 02-04-2025 | 1,105 | $627 | 5,893 | $118 | 2005 | 2025 | $679,400 | $334,100 | $345,300 | 102% | None | Garage | 05 - R-5 | ||||||
| 56 | FS|CPR | Photos | Sold | 202505661 | $720,000 | $720,000 | $203 | $720 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker | 91-1018 Kaipalaoa Street 5804 | Excellent,Above Average | 3 | 2/1 | 45 | 02-25-2025 | 1,130 | $637 | 5,892 | $122 | 2006 | 2025 | $703,400 | $347,400 | $356,000 | 102% | None | Other | Covered - 2, None | 05 - R-5 | |||||
| 57 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202428111 | $625,000 | $675,000 | $151 | $977 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 3 | 91-1015 Keoneula Boulevard A4 | Above Average | 3 | 2/1 | 126 | 12-19-2024 | 1,008 | $620 | 2,901 | $215 | 1999 | 2024 | $677,100 | $287,500 | $389,600 | 92% | Mountain | Garage, Guest | Keoneula | Ilima | Campbell | 05 - R-5 | |||
| 58 | FS|CPR | Photos | Sold | 202503307 | $705,000 | $725,000 | $200 | $765 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2074 Kaioli Street #3906 | Excellent,Above Average | 3 | 2/0 | 39 | 02-07-2025 | 1,001 | $704 | 2007 | $683,900 | $283,700 | $400,200 | 103% | Sunrise | Garage, Guest, Street | Keoneula | Ewa Makai | Campbell | 11 - A-1 | ||||||
| 59 | FS|SU|CPR | Photos | Sold | 202502159 | $735,000 | $750,000 | $162 | $721 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Spinnaker | 91-2041 Kaioli Street 2301 | Above Average | 3 | 2/0 | 92 | 01-20-2025 | 1,005 | $731 | 5,893 | $125 | 2006 | 2024 | $713,900 | $334,100 | $379,800 | 103% | None | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest, Street | 11 - A-1 | ||||||
| 60 | FS|CPR | Photos | Sold | 202509911 | $650,000 | $650,000 | $163 | $979 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 2 | 91-1076 Kaimalie Street 2J4 | Average | 3 | 2/1 | 13 | 04-16-2025 | 1,096 | $593 | 2,686 | $242 | 2000 | 2020 | $679,700 | $267,500 | $412,200 | 96% | None | Garage | 05 - R-5 | ||||||
| 61 | FS|CPR | Photos | Sold | 202501194 | $710,000 | $710,000 | $196 | $640 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Town Homes At Fairways Edge | 91-2125 Kaioli Street 3103 | Excellent,Above Average | 2 | 2/1 | 62 | 03-04-2025 | 1,053 | $674 | 2008 | $671,300 | $287,100 | $384,200 | 106% | Garden | Other | Garage, Guest | 11 - A-1 | ||||||||
| 62 | FS|CPR | Photos | Sold | 202428609 | $670,000 | $670,000 | $25 | $670 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Mariners Place Townhomes 2 | 91-1031 Kaimalie Street 4Q5 | Above Average | 3 | 2/1 | 11 | 01-13-2025 | 1,043 | $642 | 2,518 | $266 | 2002 | $689,100 | $253,400 | $435,700 | 97% | None | Other | Garage | 05 - R-5 | ||||||
| 63 | FS|MV|CPR | Photos | Sold | 202501460 | $700,000 | $720,000 | $167 | $939 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Noho Kai Townhomes Iv | 91-1180 Kaileolea Drive 2H4 | Above Average | 3 | 2/1 | 85 | 01-07-2025 | 1,130 | $619 | 3,057 | $229 | 2004 | 2021 | $693,500 | $296,100 | $397,400 | 101% | Garden, Mountain | Assigned, Covered - 2, Garage, Guest | 11 - A-1 | ||||||
| 64 | FS|CPR | Photos | Sold | 202509611 | $615,000 | $615,000 | $203 | $1,026 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 7 | 91-1087 Kaimalie Street 2R2 | Above Average,Average | 3 | 2/1 | 6 | 04-09-2025 | 1,156 | $532 | 2,904 | $212 | 2000 | $695,600 | $235,000 | $460,600 | 88% | None | Other | Covered - 2 | 05 - R-5 | ||||||
| 65 | FS|CPR | Photos | Sold | 202501374 | $635,000 | $665,000 | $202 | $1,026 | Ewa Plain | Ocean Pointe | Ke Aina Kai Townhomes 10 | 91-6550 Kapolei Parkway 3F5 | Above Average | 3 | 2/1 | 90 | 01-09-2025 | 1,156 | $549 | 2001 | $697,300 | $310,000 | $387,300 | 91% | None | Covered - 2, Garage, Guest, Street | 05 - R-5 | |||||||||
