Listings Search Open Houses Buyer's 20% Rebate Sell for 2% Sell for $3,500 Statistics Help Tools Saved Searches Testimonials Blog Contact ☰

Oahu Real Estate Logo

We've sold 2,090+ listings for over $1.34 billion, saving our clients over $12 million. See our sales on Google Maps.

Hawaii Kai Sold Single Family Last 2 Years $1,500,000 to $1,999,999

Photo View | Active Listings

96 Sold 96 Total

Property Type: Single Family | Status: Sold last two years | Region: Hawaii Kai

Compare up to 6 properties with your favorite AI. Check your main property first (the one you may buy or sell).

Main property: Compare with:

Print a comparison PDF that includes the AI prompt. Remove all. You already have 6.

To see one photo and the description, move the pointer over Status.

Legend Photos Status MLS# Current
Price
Original
Price
Tax FeesRegion Neighborhood Address Condition Beds Baths DOM List Date Living
Sq Ft
Avg.
Living
Land
Sq Ft
Avg.
Land
Year
Built
Year
Rem
Assessed
Total
Assessed
Land
Assessed
Improve
Assessed
Ratio
View Frontage Pool Parking Elementary Junior High Zoning
1FS|OV|MVPhotosSold202614709$1,899,000$1,899,000$418$21Hawaii KaiMariners Ridge947 Kauku PlaceExcellent,Above Average42/1908-05-20261,976$9617,082$2681973$1,679,200$1,214,500$464,700113%Coastline, Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunriseNone3 Car+, Boat, Driveway, Garage, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
2FS|MVPhotosSold202613783$1,695,000$1,695,000$296$45Hawaii KaiMariners Cove631 Kaumaka PlaceAverage42/02507-20-20261,724$9837,548$22519702026$1,469,800$1,239,500$230,300115%Garden, MountainNone3 Car+, Carport, DrivewayKamiloikiNiu ValleyKaiser04 - R-7
3FSPhotosSold202615249$1,795,000$1,795,000$448Hawaii KaiKoko Head Terrace7211 Aipo PlaceExcellent42/0708-07-20262,275$7896,552$27419692026$1,121,100$996,800$124,300160%NoneNone3 Car+, Carport, Driveway, Street05 - R-5
4FS|MVPhotosSold202612426$1,850,000$1,850,000$383Hawaii KaiMariners Valley1039 Wainiha StreetAbove Average42/0707-22-20262,263$8175,700$32519702021$1,514,000$1,035,000$479,000122%Mountain, OtherIn Ground, Tile2 Car, Garage05 - R-5
5FS|OVPhotosSold202603510$1,999,000$2,300,000$453$21Hawaii KaiMariners Ridge1112 Kaumoku StreetExcellent43/17304-16-20262,573$77711,799$16919732026$1,790,400$1,474,000$316,400112%OceanNone3 Car+, Boat, Driveway, Garage, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
6FS|OV|MVPhotosSold202612531$1,690,000$1,690,000$344Hawaii KaiKamiloiki1398 Miloiki StreetExcellent43/01006-29-20262,545$6648,804$19219932022$1,198,100$916,100$442,000141%Mountain, Ocean, OtherOtherNone2 Car, Driveway, Garage, Street05 - R-5
7FS|MVPhotosSold202614385$1,700,000$1,700,000$479Hawaii KaiSpinnaker Isle647 Kumukahi PlaceAverage,Fair42/13806-16-20261,878$9057,228$2351968$1,643,100$1,164,900$638,200103%Marina/Canal, Mountain, OtherMarina, Other, Stream/Canal, WaterfrontNone3 Car+, Carport, Driveway, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
8FS|MVPhotosSold202609788$1,555,000$1,555,000$374Hawaii KaiKalama Valley1200 Mokuhano StreetExcellent42/0305-20-20261,490$1,0446,802$22919742026$1,137,000$911,900$225,100137%Golf Course, MountainNone2 CarKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
9FS|MVPhotosSold202609458$1,560,000$1,560,000$236Hawaii KaiKoko Head Terrace791 Aipo StreetExcellent42/01105-15-20261,355$1,1516,960$22419692026$1,054,800$929,700$125,100148%Garden, MountainNone2 Car, Driveway, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
10FS|MVPhotosSold202608056$1,675,000$1,675,000$309$21Hawaii KaiMariners Ridge1137 Kaumoku StreetAbove Average32/0405-01-20262,137$7847,230$23219742025$1,317,600$1,111,500$206,100127%Mountain, OtherOtherNone2 Car, Garage, Street05 - R-5
11FS|MVPhotosSold202518875$1,680,000$1,680,000$345Hawaii KaiMariners Valley1069 Lunalilo Home RoadAbove Average64/112212-12-20252,534$6637,832$2151972$1,303,000$1,090,900$212,100129%MountainNone2 Car, Driveway, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
12FS|MVPhotosSold202604157$1,520,000$1,520,000$284Hawaii KaiKoko Head Terrace308 Hanakoa StreetExcellent32/01202-19-20261,695$8975,400$28119662026$973,900$943,500$30,400156%MountainOtherNone2 Car, Carport05 - R-5
13FS|MVPhotosSold202608218$1,649,999$1,649,999$72Hawaii KaiKoko Head Terrace7247 Nohili StreetExcellent42/0804-29-20261,810$9125,400$30619672026$1,073,600$910,000$163,600154%MountainNone3 Car+, Carport05 - R-5
14FS|OV|MVPhotosSold202603421$1,750,000$1,750,000$535Hawaii KaiHahaione-Upper873 Hahaione StreetExcellent,Above Average42/15202-17-20262,178$8036,534$2681980$1,280,200$974,700$305,500137%Mountain, OceanIn GroundDriveway, Garage05 - R-5
15FS|OV|MVPhotosSold202607020$1,595,000$1,595,000$372$21Hawaii KaiMariners Ridge944 Kaahue StreetAverage32/01504-07-20261,668$95611,420$1401973$1,435,500$1,117,100$318,400111%Coastline, Mountain, Ocean, SunsetNone3 Car+, Driveway, Garage, Street05 - R-5
16FS|OV|MVPhotosSold202605765$1,980,000$1,980,000$990Hawaii KaiKoko Head Terrace315 Hanakoa StreetExcellent54/01803-20-20262,854$6945,445$3642023$2,024,400$913,900$1,110,50098%Mountain, Ocean, SunsetNone3 Car+, Driveway, Garage, StreetKoko HeadNiu ValleyKaiser05 - R-5
17FS|MVPhotosSold202607833$1,555,000$1,555,000$288Hawaii KaiKalama Valley685 Kealahou StreetExcellent42/01404-20-20262,020$7705,586$27819772025$1,148,600$951,600$197,000135%MountainNone2 Car, Driveway, Garage, Street05 - R-5
18FS|MVPhotosSold202606166$1,550,000$1,550,000$327$11Hawaii KaiKalama Valley7539 Huialoha StreetExcellent,Above Average42/11303-27-20262,456$6315,834$2661973$122,500$963,600$158,9001,265%MountainNone3 Car+, Boat, Driveway, Garage, Street05 - R-5
19FS|MVPhotosSold202606086$1,625,000$1,625,000$342$306Hawaii KaiQueens Gate7821 Makaaoa PlaceAbove Average32/02203-23-20261,983$8196,994$23219792002$1,332,700$987,900$344,800122%Golf Course, MountainGolf CourseNone2 Car, Driveway, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
20FS|MVPhotosSold202605898$1,695,000$1,695,000$373Hawaii KaiKalama Valley1255 Mokuhano StreetAbove Average32/01803-19-20261,731$9798,140$20819742025$1,435,700$1,016,700$419,000118%Golf Course, MountainOtherIn Ground, Tile2 Car, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
21FS|MVPhotosSold202527582$1,550,000$1,550,000$339Hawaii KaiMariners Valley7203 Opaekaa StreetExcellent32/05112-05-20251,128$1,3745,697$27219702025$1,163,600$1,034,900$128,700133%MountainNone2 Car, GarageKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
22FSPhotosSold202508108$1,690,000$1,700,000$348$10Hawaii KaiKalama Valley7533 Kamaomao PlaceExcellent42/120704-11-20251,976$8555,983$28219772025$1,316,100$942,400$373,700128%City, OtherIn Ground, Tile, Pool on Property3 Car+, Driveway, Garage, Street05 - R-5
23FS|MVPhotosSold202600302$1,550,000$1,550,000$292Hawaii KaiKoko Head Terrace436 Kekauluohi StreetAbove Average42/05201-10-20261,982$7826,614$2341972$1,266,100$1,016,200$249,900122%Mountain, OtherNone2 Car, Carport, Driveway, Street05 - R-5
24FSPhotosSold202600642$1,545,000$1,625,000$575Hawaii KaiKalama Valley1244 Mokuhano StreetAbove Average42/04001-12-20261,972$7838,184$18919742025$1,254,700$922,200$332,500123%NoneOtherNone3 Car+, Driveway, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
25FS|OV|MVPhotosSold202603396$1,650,000$1,650,000$411$21Hawaii KaiMariners Ridge1059 Kaumoku StreetAverage42/1602-17-20262,338$70611,940$1381975$1,829,400$1,481,700$347,70090%Mountain, OceanNone3 Car+05 - R-5
26FS|OV|MVPhotosSold202600047$1,990,000$1,990,000$509$21Hawaii KaiMariners Ridge930 Kaahue StreetAverage22/12501-02-20262,408$82625,096$791972$1,903,600$1,542,100$361,500105%Diamond Head, Mountain, OceanNone2 Car, Driveway, Garage, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
27FS|MVPhotosSold202516512$1,790,000$1,850,000$761Hawaii KaiHahaione-Lower856 Kii StreetExcellent33/018007-21-20251,925$9306,108$29319692023$1,450,200$971,100$479,100123%Garden, Mountain, OtherOtherNone3 Car+, Carport, DrivewayHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
28FS|MVPhotosSold202601245$1,850,000$1,850,000$749Hawaii KaiKoko Head Terrace441 Kaumakani StreetExcellent64/0801-21-20262,356$7856,600$28019682026$1,494,800$894,700$600,000124%Garden, Mountain, OtherOtherSpa/HotTub3 Car+, Boat, Carport, Driveway, Street05 - R-5
29FS|MVPhotosSold202600347$1,750,000$1,750,000$340Hawaii KaiKalama Valley1035 Kamaole StreetExcellent42/0801-15-20261,588$1,1027,724$2271973$1,339,100$1,039,900$299,200131%MountainIn Ground2 Car, Carport, Garage05 - R-5
30FS|MVPhotosSold202600073$1,925,000$1,925,000$342Hawaii KaiMariners Valley7161 Waioli PlaceAbove Average63/11601-06-20263,344$57618,597$1041969$1,267,200$994,800$272,400152%MountainNone2 Car, Carport, DrivewayKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
31FS|MVPhotosSold202525535$1,525,000$1,525,000$293Hawaii KaiKalama Valley607 Kealahou StreetExcellent42/04712-05-20251,556$9805,043$30219772024$1,163,200$927,000$236,200131%Garden, Mountain, OtherOtherNone3 Car+05 - R-5
32FS|MVPhotosSold202526281$1,650,000$1,650,000$788Hawaii KaiHahaione-Lower730 Ainapo StreetExcellent42/0712-01-20251,760$9389,240$17919662015$1,478,400$1,030,600$447,800112%MountainPreservationNone2 Car, Driveway, Garage, Street05 - R-5
33FSPhotosSold202523979$1,551,000$1,551,000$292Hawaii KaiHahaione-Lower665 Hahaione StreetExcellent32/02010-20-20251,792$8665,995$25919652025$1,067,000$968,900$98,100145%NoneOtherNone3 Car+, Carport, Driveway, Street05 - R-5
34FSPhotosSold202523360$1,800,000$1,800,000$391Hawaii KaiKoko Head Terrace827 Kalalea StreetAverage42/02710-11-20252,132$84412,881$14019711995$1,462,200$1,040,300$421,900123%NoneIn Ground, Tile3 Car+, Driveway, Garage05 - R-5
35FS|OV|MVPhotosSold202525619$1,800,000$1,800,000$345Hawaii KaiMariners Ridge860 Kaahue StreetAverage32/0711-17-20251,552$1,16015,140$1191971$1,342,400$1,323,100$19,300134%City, Coastline, Diamond Head, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise, SunsetPreservationNoneDriveway, GarageHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
36FSPhotosSold202520391$1,890,000$1,890,000$369$48Hawaii KaiWest Marina6311 Paauilo PlaceAverage32/01809-30-20251,232$1,5347,631$24819622025$1,424,700$1,131,600$293,100133%Marina/CanalMarina, Other, WaterfrontNone3 Car+, Carport, Driveway, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
37FS|MVPhotosSold202524332$1,749,500$1,749,500$422Hawaii KaiKoko Head Terrace7269 Kauhako StreetExcellent53/0710-30-20252,206$7935,441$32219662025$1,079,200$945,400$133,800162%Coastline, Garden, Mountain, SunriseOtherNone2 Car, Street05 - R-5
38FS|OV|MVPhotosSold202517969$1,680,000$1,680,000$381Hawaii KaiHahaione-Upper928 Hokulani StreetExcellent42/03708-15-20251,745$9636,600$25519792025$1,376,600$990,300$386,300122%Mountain, OceanNone2 Car, Garage, Street05 - R-5
39FS|OVPhotosSold202519094$1,600,000$1,700,000$559$83Hawaii KaiLaulima382 Kuanalu PlaceExcellent42/15408-28-20251,930$8293,330$4801986$1,237,500$865,200$372,300129%Coastline, Golf Course, Ocean, Sunrise, SunsetGolf CourseNone2 Car, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
40FS|MVPhotosSold202503029$1,599,000$1,695,000$484$299Hawaii KaiQueens Gate1175 Palea WayExcellent,Above Average32/019202-20-20251,861$8597,116$2251979$1,659,800$1,022,000$637,80096%Garden, Golf Course, MountainGolf CourseIn Ground, Pool on Property3 Car+, Driveway, Garage, Street05 - R-5
41FS|OV|MV|CPRPhotosSold202507675$1,740,000$2,350,000$81Hawaii KaiHahaione-Upper947 Uwao Street CExcellent43/115903-24-20251,939$8974,497$3872025$999,700$851,000$148,700174%City, Coastline, Garden, Mountain, OceanOtherNone3 Car+, Boat, Garage, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
42FSPhotosSold202524254$1,570,000$1,570,000$294Hawaii KaiKoko Head Terrace7272 Kauhako StreetExcellent32/0010-24-20251,232$1,2746,120$2571966$1,009,200$976,800$32,400156%OtherOtherNone2 Car, Carport, Street05 - R-5
43FS|OV|MVPhotosSold202517081$1,950,000$1,950,000$380Hawaii KaiMariners Ridge963 Kaluanui RoadExcellent42/0708-28-20251,693$1,1528,085$24119742021$1,421,500$1,269,700$151,800137%Coastline, Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunriseOtherSpa/HotTub2 Car, Driveway, Garage, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
44FS|MVPhotosSold202518212$1,500,000$1,500,000$300Hawaii KaiKoko Head Terrace823 Kalalea StreetExcellent,Above Average,Average43/0908-20-20252,306$65011,711$12819702025$1,136,400$1,007,500$128,900132%Mountain, SunsetNone3 Car+, Carport, Driveway05 - R-5
45FS|MVPhotosSold202518924$1,698,000$1,698,000$3,117Hawaii KaiKalama Valley1263 Kaeleku StreetExcellent32/01309-02-20251,668$1,01810,688$15919792016$1,205,700$980,900$224,800141%Mountain, SunsetOtherHeated, In Ground, Pool on Property3 Car+, Driveway, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
46FS|OV|MVPhotosSold202516810$1,850,000$1,800,000$319Hawaii KaiMariners Ridge915 Kaluanui RoadExcellent,Above Average42/01008-01-20251,693$1,09310,317$17919732012$1,254,800$1,217,000$37,800147%Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunriseConservation, PreservationNone2 Car, GarageHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
47FS|OV|MVPhotosSold202515504$1,695,000$1,695,000$312Hawaii KaiMariners Ridge989 Kaahue StreetAbove Average42/04207-05-20251,809$9377,566$22419732019$1,293,300$1,241,100$52,200131%City, Coastline, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise, SunsetOtherNone3 Car+05 - R-5
48FSPhotosSold202514744$1,668,000$1,668,000$884$19Hawaii KaiKealaula Kai7285 Kanoenoe StreetAbove Average,Average32/11208-01-20251,520$1,0978,204$2031986$1,579,600$1,215,900$363,700106%NoneOtherIn Ground, Pool on Property3 Car+, Driveway, GarageHahaioneNiu ValleyKaiser04 - R-7
49FSPhotosSold202514375$1,549,000$1,549,000$344Hawaii KaiKalama Valley7780 Waikapu LoopExcellent,Above Average42/0806-19-20251,692$9155,244$29519742023$1,313,800$936,300$377,500118%NoneNoneDriveway, Garage, Street05 - R-5
50FS|CPRPhotosSold202515070$1,975,000$1,975,000$505Hawaii KaiWest Marina520 Lunalilo Home Road 208Excellent43/0407-03-20252,330$8483,600$54920022021$1,852,100$1,060,200$791,900107%Garden, OtherOtherCommunity Association Pool2 Car, Garage, Street11 - A-1
51FS|OV|MVPhotosSold202514372$1,995,000$1,995,000$315$21Hawaii KaiMariners Ridge1034 Kaumoku StreetExcellent43/0506-21-20252,216$9009,826$20319782024$1,581,800$1,365,400$216,400126%Coastline, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Other, SunriseNone3 Car+, Driveway, Garage, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
52FS|MVPhotosSold202506132$1,675,000$1,795,000$369Hawaii KaiHahaione-Upper914 Kahena StreetExcellent,Above Average32/08703-10-20252,001$83716,181$10419842020$1,424,900$943,600$481,300118%Garden, MountainNone3 Car+, Driveway, Garage, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
53FS|MVPhotosSold202511891$1,500,000$1,500,000$281$10Hawaii KaiKalama Valley7549 Puumahoe PlaceExcellent,Above Average42/0305-16-20251,588$9455,914$25419731974$1,122,200$941,100$181,100134%MountainNone3 Car+, Driveway, Garage, Street05 - R-5
54FSPhotosSold202512358$1,550,000$1,550,000$291Hawaii KaiKoko Head Terrace278 Anapalau StreetExcellent32/01105-19-20251,248$1,2425,382$28819652025$996,100$942,700$53,400156%OtherOtherNoneGarage, Street05 - R-5
55FS|MVPhotosSold202507077$1,550,000$1,595,000$155Hawaii KaiHahaione-Upper869 Kahena StreetAbove Average42/03603-17-20251,853$8366,511$2381982$1,014,000$987,800$186,200153%Mountain, SunsetOtherNone3 Car+, Driveway, Garage05 - R-5
56FS|SUPhotosSold202506840$1,550,000$1,595,000$350$299Hawaii KaiQueens Gate1144 Makaaoa StreetAverage32/05903-24-20251,868$8308,307$1871979$1,361,300$1,046,600$314,700114%Garden, Golf Course, SunriseGolf CourseAbove Ground, In Ground, Spa/HotTub, Pool on Property2 Car, Driveway, GarageKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
57FS|OV|MVPhotosSold202505262$1,700,000$1,700,000$355Hawaii KaiMariners Ridge859 Kaluanui RoadAbove Average,Average32/0804-26-20251,720$9886,942$2451973$1,375,100$1,090,800$284,300124%City, Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunriseOtherNone2 Car, GarageHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
58FS|MVPhotosSold202510627$1,699,000$1,699,000$334$10Hawaii KaiKalama Valley1035 Kamaole StreetExcellent42/0704-23-20251,588$1,0707,724$2201973$1,266,400$1,011,800$254,600134%MountainIn Ground2 Car, Carport, Garage05 - R-5
59FS|FCPhotosSold202510537$1,750,000$1,850,000$1,168$199Hawaii KaiKoko Villas1053 Koko Kai PlaceAbove Average32/13104-21-20251,931$9067,068$24820052020$1,878,700$1,082,400$796,30093%NoneNoneDriveway, Garage, Street05 - R-5
60FS|OV|MVPhotosSold202510268$1,780,000$1,780,000$481Hawaii KaiHahaione-Upper902 Puuomao PlaceExcellent,Above Average43/0904-23-20252,475$7196,714$26519792015$1,769,200$1,003,300$765,900101%Mountain, OceanOtherNone3 Car+, GarageHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
61FS|MVPhotosSold202509371$1,595,000$1,595,000$268Hawaii KaiKoko Head Terrace258 Hanamaulu StreetAbove Average42/0304-02-20251,912$8346,157$25919652025$1,077,900$952,100$125,800148%Garden, Mountain, OtherOtherNone2 Car, 3 Car+, Driveway, Garage, Street05 - R-5
62FS|MV|CPRPhotosSold202505439$1,875,000$1,875,000$491$431Hawaii KaiWest Marina520 Lunalilo Home Road CW226Excellent33/03403-01-20252,185$8583,880$48320022024$1,803,200$1,076,200$727,000104%MountainOtherCommunity Association Pool2 Car, Garage, Street11 - A-1
63FSPhotosSold202507659$1,895,000$1,895,000$424$97Hawaii KaiSpinnaker Isle780 Kumukahi PlaceAverage33/0703-27-20251,939$9778,864$2141969$1,611,600$1,455,700$155,900118%Marina/CanalMarina, WaterfrontNone2 Car, Driveway05 - R-5
64FS|MVPhotosSold202506325$1,550,000$1,550,000$313Hawaii KaiKalama Valley1120 Kahului StreetAbove Average43/02403-07-20252,311$6717,540$20619782025$1,233,600$900,200$333,400126%MountainOtherNone3 Car+, Driveway, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
65FS|MVPhotosSold202508198$1,550,000$1,550,000$657Hawaii KaiMariners Cove7137 Kamilo StreetFair43/0304-08-20252,003$7747,508$2061970$1,340,300$1,123,800$216,500116%MountainOtherIn Ground2 Car, Driveway04 - R-7
66FS|MVPhotosSold202502671$1,650,000$1,700,000$654$9Hawaii KaiKamehame Ridge7424 Ainanani PlaceExcellent32/05401-30-20251,330$1,24111,143$14819842023$1,293,100$1,250,700$42,400128%MountainNone3 Car+, Driveway, Garage, Street03 - R10
67FSPhotosSold202505742$1,550,000$1,550,000$712Hawaii KaiKoko Head Terrace7240 Kalakua StreetAbove Average32/0603-06-20251,694$9158,604$18019712007$1,446,400$1,083,200$363,200107%NoneNone2 Car, Driveway, Garage05 - R-5
68FS|MVPhotosSold202501384$1,675,000$1,675,000$489Hawaii KaiMariners Valley7255 Alakoko StreetExcellent42/03301-07-20251,497$1,1196,284$26719692024$1,180,300$974,400$205,900142%MountainNone3 Car+, Carport, Driveway, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
69FSPhotosSold202504486$1,890,000$1,890,000$440Hawaii KaiHahaione-Lower620 Hahaione StreetExcellent,Above Average53/11602-06-20253,513$5385,514$3432006$1,659,900$959,800$700,100114%OtherOtherNone3 Car+, Driveway, Garage05 - R-5
70FS|OV|MVPhotosSold202509861$1,525,000$1,525,000$723Hawaii KaiKamehame Ridge1059 Kamehame DriveAverage42/07901-15-20252,046$74513,617$1121986$1,410,500$1,166,700$243,800108%Mountain, OceanOtherNoneGarage03 - R10
71FS|MVPhotosSold202505444$1,588,000$1,588,000$636$262Hawaii KaiQueens Gate7704 Kalohelani PlaceAbove Average32/01402-27-20251,972$8056,250$2541979$1,318,500$973,800$344,700120%Golf Course, MountainIn Ground3 Car+, Driveway, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
72FS|OV|MVPhotosSold202427770$1,595,000$1,625,000$389$21Hawaii KaiMariners Ridge1063 Kamookoa PlaceAverage53/15012-04-20242,230$7158,092$1971985$1,572,600$1,156,600$416,000101%Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunriseNone3 Car+, Driveway, Garage, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
73FS|OVPhotosSold202505381$1,600,000$1,600,000$25Hawaii KaiHahaione-Lower735 Hahaione StreetExcellent42/0702-27-20251,680$9526,431$2491973$1,247,200$940,600$306,600128%Garden, OceanOtherNone2 Car, Driveway, Garage, Street05 - R-5
74FS|MVPhotosSold202502840$1,975,000$1,975,000$413Hawaii KaiTriangle612 Poipu DriveExcellent33/0802-10-20251,796$1,10010,467$18919632018$1,806,600$1,502,300$304,300109%Garden, MountainOtherNone2 Car, Driveway, Garage, StreetKoko HeadNiu ValleyKaiser03 - R10
75FS|OV|MVPhotosSold202420936$1,995,000$2,100,000$1,122Hawaii KaiTriangle165 Nawiliwili StreetAbove Average32/05509-12-20241,532$1,30211,211$1781969$1,842,500$1,666,100$176,400108%Coastline, Diamond Head, Mountain, Ocean, SunsetOtherNone2 Car, Carport, Driveway, StreetKoko HeadNiu ValleyKaiser03 - R10
76FS|MVPhotosSold202501298$1,599,000$1,599,000$267Hawaii KaiKoko Head Terrace231 Hanakoa PlaceExcellent42/02401-06-20251,476$1,0837,215$22219662025$1,044,100$9,999,700$44,400153%Mountain, OtherNone2 Car, Carport, Driveway, Street05 - R-5
77FS|MVPhotosSold202502834$1,699,000$1,699,000$285Hawaii KaiKoko Head Terrace512 Kukuiula LoopExcellent,Above Average53/0801-28-20251,656$1,0265,500$30919672025$987,800$938,600$49,200172%MountainOtherNone2 Car, Carport, Driveway, Street05 - R-5
78FS|MVPhotosSold202428948$1,650,000$1,650,000$288Hawaii KaiKoko Head Terrace7276 Nohili StreetExcellent43/02112-31-20241,579$1,0455,400$30619662024$990,100$918,000$72,100167%MountainOtherNone3 Car+, Boat, Carport, Driveway, StreetKoko HeadNiu ValleyKaiser05 - R-5
79FS|OVPhotosSold202428125$1,700,000$1,700,000$381$21Hawaii KaiMariners Ridge1017 Kalahu PlaceAbove Average32/02212-16-20241,709$99510,855$1571974$1,485,100$1,173,000$292,100114%Coastline, Marina/Canal, Ocean, Other, SunriseOtherNone2 Car, Driveway, Garage, Street05 - R-5
80FS|MVPhotosSold202424189$1,800,000$1,800,000$834$278Hawaii KaiQueens Gate7899 Makaaoa PlaceAverage32/11210-29-20242,543$70810,243$1761980$1,526,500$1,062,700$463,800118%Golf Course, MountainIn Ground, Tile3 Car+, Driveway, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
81FS|OVPhotosSold202427726$1,500,000$1,500,000$371$21Hawaii KaiMariners Ridge1059 Kalihiwai PlaceFair54/0512-05-20242,460$6108,814$1701984$1,433,400$1,130,100$303,300105%Coastline, Marina/Canal, OceanNone3 Car+, Driveway, GarageHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
82FSPhotosSold202426212$1,999,000$1,999,000$91Hawaii KaiTriangle104 Waialeale StreetAverage32/03011-09-20242,527$79113,313$1501961$1,692,800$1,543,000$149,800118%NoneIn Ground2 Car, Driveway, Garage, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser03 - R10
83FS|MV|CPRPhotosSold202420543$1,950,000$1,950,000$463$264Hawaii KaiKalama Valley499 Kealahou Street 4Excellent43/08609-06-20242,461$7925,000$3902017$1,639,400$720,000$919,400119%Golf Course, MountainGolf CourseNone3 Car+, Driveway, Garage05 - R-5
84FS|MVPhotosSold202427098$1,690,000$1,690,000$167Hawaii KaiKalama Valley1061 Mokuhano StreetExcellent42/11011-21-20241,728$9785,500$30719732017$1,261,900$922,500$339,400134%MountainOtherIn Ground, Plaster, Tile3 Car+, Driveway, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser05 - R-5
85FS|MVPhotosSold202418223$1,875,000$1,875,000$676$43Hawaii KaiMariners Cove737 Kokomo PlaceAbove Average42/07308-16-20242,014$9317,508$25019702021$1,360,300$1,125,300$235,000138%MountainIn Ground3 Car+, Carport, Driveway, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser04 - R-7
86FS|OV|MVPhotosSold202424609$1,850,000$1,850,000$441$130Hawaii KaiNapali Haweo1033 Hanohano WayExcellent,Above Average32/01811-06-20242,076$89110,693$17319922024$1,632,600$1,135,900$496,700113%Coastline, Diamond Head, Garden, Mountain, Ocean, Sunrise, SunsetNone2 Car, Driveway, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser03 - R10
87FS|OV|MVPhotosSold202421605$1,675,000$1,675,000$199$21Hawaii KaiMariners Ridge933 Kapoho PlaceAbove Average,Average33/01110-03-20242,084$80410,380$16119731988$1,494,700$1,052,200$442,500112%City, Mountain, OceanNone3 Car+, Driveway, Garage, Street05 - R-5
88FS|CPRPhotosSold202419314$1,890,000$1,900,000$436$472Hawaii KaiMarina West321 Ainahou Street 7Excellent43/05909-04-20241,623$1,1653,498$54020022024$1,654,700$1,181,400$473,300114%Marina/Canal, SunsetMarina, WaterfrontNone3 Car+, Driveway, Garage05 - R-5
89FSPhotosSold202423716$1,625,000$1,625,000$374$43Hawaii KaiMariners Cove6928 Niumalu LoopAbove Average42/01310-10-20241,742$9337,508$21619712024$1,215,100$1,125,300$89,800134%NoneNone2 Car, Garage, StreetKamiloikiNiu ValleyKaiser04 - R-7
90FS|MVPhotosSold202416779$1,700,000$1,700,000$443$20Hawaii KaiKealaula Kai7370 Makaa StreetAbove Average42/11009-13-20241,740$9777,698$22119872006$1,581,100$1,207,900$373,200108%MountainNone2 Car, Driveway, Garage, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser04 - R-7
91FS|OV|MVPhotosSold202420720$1,749,000$1,749,000$341$271Hawaii KaiMariners Ridge1080 Kaumoku StreetExcellent32/0709-12-20241,402$1,2487,956$2201974$1,329,800$1,112,100$217,700132%Coastline, Mountain, Ocean, SunsetOtherNone3 Car+, Driveway, StreetHahaioneNiu ValleyKaiser05 - R-5
92FS|MVPhotosSold202416273$1,638,000$1,638,000$289Hawaii KaiKoko Head Terrace596 Kukuiula LoopExcellent32/02008-28-20241,556$1,0535,500$2981967$989,100$920,700$68,400166%MountainNone3 Car+, Boat, Carport, Driveway, Street05 - R-5
