Listings Search Open Houses Buyer's 20% Rebate Sell for 2% Sell for $3,500 Statistics Help Tools Saved Searches Testimonials Blog Contact ☰

Oahu Real Estate Logo

We've sold 2,090+ listings for over $1.34 billion, saving our clients over $12 million. See our sales on Google Maps.

Kailua Sold Single Family Last 2 Years $3,000,000+

Photo View | Active Listings

67 Sold 67 Total

Property Type: Single Family | Status: Sold last two years | Region: Kailua

Compare up to 6 properties with your favorite AI. Check your main property first (the one you may buy or sell).

Main property: Compare with:

Print a comparison PDF that includes the AI prompt. Remove all. You already have 6.

To see one photo and the description, move the pointer over Status.

Legend Photos Status MLS# Current
Price
Original
Price
Tax FeesRegion Neighborhood Address Condition Beds Baths DOM List Date Living
Sq Ft
Avg.
Living
Land
Sq Ft
Avg.
Land
Year
Built
Year
Rem
Assessed
Total
Assessed
Land
Assessed
Improve
Assessed
Ratio
View Frontage Pool Parking Elementary Junior High Zoning
1FS|MVPhotosSold202612634$3,930,000$3,930,000$1,749KailuaBeachside71 Namala PlaceAbove Average43/01107-14-20262,597$1,51310,140$38819682013$2,945,600$2,308,100$637,500133%MountainOtherNone3 Car+, Boat, Driveway, Garage, Street03 - R10
2FS|OV|MVPhotosSold202527969$4,250,000$4,500,000$997KailuaLanikai851 Aalapapa DriveExcellent43/122712-13-20252,919$1,4566,250$6802017$3,539,500$1,698,100$1,841,400120%Coastline, Mountain, Ocean, SunriseNone2 Car, Driveway, GarageKaohaoKailuaKalaheo03 - R10
3FS|MVPhotosSold202607560$3,495,000$3,680,000$2,007KailuaLanikai119 Kuailima DriveAbove Average31/013404-16-20261,000$3,49514,062$24919321949$2,761,300$2,285,900$475,400127%MountainNone3 Car+03 - R10
4FS|MVPhotosSold202614221$4,995,000$4,995,000$3,830KailuaBeachside343 Dune CircleAbove Average44/01307-28-20262,959$1,68813,130$38020082022$4,680,000$2,480,000$2,200,000107%Garden, MountainNone2 Car, Driveway, GarageKainaluKailuaKalaheo03 - R10
5FS|MVPhotosSold202613350$3,400,000$3,400,000$652KailuaEnchanted Lake1247 Kahili StreetExcellent43/01207-10-20262,500$1,36010,408$32719652026$2,356,400$1,522,000$834,400144%Marina/Canal, Mountain, SunsetLake/Pond, WaterfrontIn Ground, Plaster, Pool on Property3 Car+, Carport, Garage, Street05 - R-5
6FS|MVPhotosSold202608270$4,098,000$4,270,000$620KailuaKailua Estates485 Wanaao RoadExcellent53/19204-27-20263,512$1,16716,610$24719542026$1,904,100$1,900,000$4,100215%Marina/Canal, Mountain, SunriseStream/Canal, WaterfrontSpa/HotTub3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
7FS|MVPhotosSold202606058$3,998,000$4,270,000$606KailuaKailua Estates337 Wanaao RoadExcellent65/16903-26-20265,423$73712,000$33319492026$2,240,500$1,575,000$665,500178%MountainIn Ground, Spa/HotTub, Pool on Property3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
8FS|OV|MVPhotosSold202609722$4,499,000$4,499,000$3,195KailuaLanikai1319 Mokulua DriveExcellent55/0805-19-20263,908$1,15110,500$42819902018$4,067,800$1,947,500$2,120,300111%Mountain, Ocean, SunriseOtherIn Ground, Tile3 Car+, Driveway, Garage, Street03 - R10
9FS|OV|MVPhotosSold202606176$5,350,000$5,350,000$982KailuaLanikai148 Kaelepulu DriveExcellent75/0406-15-20265,230$1,0238,400$63719912026$3,059,300$1,748,000$1,311,300175%Mountain, Ocean, SunriseIn Ground, Tile3 Car+, Driveway, GarageKaohaoKailuaKalaheo03 - R10
10FS|OV|MVPhotosSold202607023$5,300,000$5,300,000$787KailuaWaimanalo41-1009 Laumilo StreetFair33/04804-09-20261,946$2,7249,000$5891990$2,858,200$2,826,300$31,900185%Coastline, Mountain, Ocean, Sunrise, SunsetConservation, Ocean, Sandy BeachNone3 Car+, Driveway, Garage, StreetWaimanaloWaimanaloKailua03 - R10
11FS|OV|MVPhotosSold202606241$3,300,000$3,300,000$814KailuaKaimalino742 Mokapu RoadAverage,Fair64/01905-13-20263,934$83919,286$17119561988$3,648,200$2,455,900$1,192,30090%Marina/Canal, Mountain, Ocean, SunriseStream/Canal, WaterfrontNone3 Car+AikahiKailuaKalaheo03 - R10
12FS|OV|MVPhotosSold202603483$3,495,000$3,999,000$1,878KailuaKaimalino592 Kaimalino StreetExcellent42/18602-15-20261,517$2,30410,950$31919812021$2,993,800$2,514,000$479,800117%Coastline, Mountain, Ocean, SunriseOcean, Sandy Beach, WaterfrontNone2 Car, Driveway, Garage, StreetAikahiKailuaKalaheo03 - R10
13FS|OV|MV|CPRPhotosSold202600924$3,600,000$3,600,000$716KailuaBeachside32 Pilipu Place AExcellent42/011102-12-20262,970$1,2127,194$50019332023$3,024,900$2,138,700$886,200119%Mountain, Ocean, SunriseOtherNone3 Car+, Driveway03 - R10
14FS|OV|MVPhotosSold202517939$7,800,000$9,000,000$1,877KailuaLanikai1456 Mokulua DriveAbove Average34/025108-16-20252,141$3,64319,212$40619592022$6,554,900$6,167,600$387,300119%Mountain, Ocean, SunriseOcean, WaterfrontNone3 Car+, Boat, Carport, Driveway03 - R10
15FS|OVPhotosSold202603906$4,850,000$4,850,000$2,765KailuaBeachside110 N Kalaheo Avenue AExcellent53/17702-16-20263,329$1,45710,000$4852014$3,516,100$2,185,000$1,331,100138%Garden, Ocean, SunriseNone3 Car+, Boat, Driveway, Garage, StreetKainaluKailuaKalaheo03 - R10
16FS|MVPhotosSold202608060$4,720,000$4,720,000$2,094KailuaLanikai141 Kuailima DriveExcellent54/01704-24-20261,564$3,01814,062$33619612026$3,093,200$2,285,900$807,300153%MountainHeated, In Ground, PlasterDrivewayKaohaoKailuaKalaheo03 - R10
17FS|MVPhotosSold202600468$5,500,000$5,700,000$928KailuaLanikai133 Kuailima DriveExcellent64/15401-16-20263,160$1,74114,062$39119402023$3,302,600$2,285,900$1,016,700167%Garden, MountainNone3 Car+, Boat, Driveway, GarageKaohaoKailuaKalaheo03 - R10
18FS|MVPhotosSold202505746$11,200,000$12,950,000$2,073$12KailuaBeachside376 Dune CircleExcellent44/031304-08-20253,229$3,46910,283$1,08919562011$7,227,600$4,934,700$2,292,900155%Coastline, Garden, MountainOcean, Sandy Beach, WaterfrontNone3 Car+, Carport, GarageKainaluKailuaKalaheo03 - R10
19FS|MVPhotosSold202528541$3,777,000$3,777,000$706KailuaLanikai1453 Aalapapa DriveExcellent,Above Average43/06101-01-20261,602$2,35811,250$33619722024$2,539,600$2,018,800$520,800149%Garden, Mountain, OtherNone3 Car+, DrivewayKaohao03 - R10
20FS|MVPhotosSold202513567$4,449,000$4,600,000$1,976KailuaLanikai114 Kaelepulu DriveAbove Average53/026706-06-20252,346$1,89611,662$3811966$2,704,600$2,057,900$646,700164%MountainNone3 Car+, Garage03 - R10
21FS|MVPhotosSold202521041$4,290,000$4,500,000$1,986KailuaLanikai926 Aalapapa DriveExcellent33/113010-16-20251,988$2,1589,841$43620092025$2,739,700$1,884,800$854,900157%MountainNone3 Car+, DrivewayKailuaKailuaKailua03 - R10
22FS|OVPhotosSold202601073$10,995,000$10,995,000$5,790KailuaBeachside141 Kailuana LoopAbove Average54/12801-20-20265,201$2,11427,293$40319691989$6,744,000$5,395,500$1,348,500163%Ocean, SunriseOcean, Sandy BeachIn Ground3 Car+, Driveway, Garage, Street03 - R10
23FS|OV|MVPhotosSold202512920$6,200,000$6,200,000$958$125KailuaBeachside47 Kaapuni DriveExcellent65/18405-28-20255,521$1,12311,000$56419512010$3,569,700$2,357,500$1,212,200174%Garden, Mountain, Ocean, SunriseNone2 Car, Driveway, Garage03 - R10
24FSPhotosSold202604660$3,280,000$3,280,000$2,087KailuaBeachside94 White Sands PlaceExcellent43/0003-09-20263,017$1,08710,000$32819922026$3,280,400$2,300,000$980,400100%GardenOtherNone3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
25FS|OVPhotosSold202526138$3,350,000$3,860,000$621KailuaKaimalino604 Kaimalino StreetExcellent43/05712-01-20252,146$1,56110,003$33519982021$2,287,300$1,700,100$587,200146%Ocean, SunriseIn Ground, Spa/HotTub, Tile3 Car+, Boat, Driveway, Garage, Street03 - R10
26FSPhotosSold202600123$4,295,000$4,295,000$1,840KailuaBeachside64 White Sands PlaceExcellent43/01301-13-20262,719$1,58010,000$43019702021$2,586,600$2,300,000$286,600166%GardenIn Ground, TileDriveway, Garage, Street03 - R10
27FS|MVPhotosSold202518551$7,500,000$7,600,000$2,030KailuaLanikai127 Mokumanu DriveExcellent65/117008-21-20254,839$1,55016,125$46520072024$7,081,400$2,481,900$4,599,500106%MountainHeated, In Ground, Plaster, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property2 Car, Driveway, GarageKaohaoKailuaKalaheo03 - R10
28FS|MVPhotosSold202519042$3,600,000$4,200,000$2,127KailuaBeachside101 Kailuana PlaceExcellent,Above Average43/014608-28-20252,136$1,68512,972$27819692024$3,069,900$2,780,200$289,700117%MountainIn Ground3 Car+, Driveway, Garage, Street03 - R10
29FS|MVPhotosSold202524938$3,450,000$3,450,000$584KailuaKalama Tract160 Ulupa StreetAbove Average34/01812-30-20252,390$1,44410,000$3452002$2,319,800$1,700,000$619,800149%MountainNone3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
30FS|MVPhotosSold202525722$3,200,000$3,200,000$728KailuaKalama Tract435 N Kalaheo AvenueExcellent,Above Average43/1711-27-20252,936$1,09010,000$32019702022$2,616,600$1,700,000$916,600122%Garden, MountainOtherHeated, In Ground, Plaster3 Car+, Boat, Driveway, Garage, Street03 - R10
31FS|OV|MV|CPRPhotosSold202515183$14,880,000$14,880,000$13,598KailuaBeachside47 Kailuana PlaceExcellent56/215907-01-20255,804$2,56432,968$45120042024$14,962,800$5,656,500$9,306,30099%Coastline, Mountain, Ocean, SunriseOcean, Stream/Canal, WaterfrontHeated, In Ground, Spa/HotTub, Pool on Property3 Car+, Boat, Driveway, Garage, Street03 - R10
32FS|MVPhotosSold202519106$3,900,000$4,000,000$2,244KailuaBeachside810 N Kalaheo Avenue FExcellent43/07009-08-20252,873$1,3579,900$39419572012$3,011,700$2,294,300$717,400129%Garden, MountainNone3 Car+, Driveway, GarageKainaluKailuaKalaheo03 - R10
33FS|OV|MVPhotosSold202523595$11,488,000$11,488,000$6,558KailuaLanikai1018 Mokulua DriveAbove Average107/2810-15-20257,489$1,53417,267$66519542015$7,551,900$6,898,600$653,300152%Mountain, Ocean, SunriseSandy BeachNone3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
34FS|OVPhotosSold202520228$8,450,000$8,450,000$4,251KailuaBeachside11 Namala PlaceAbove Average43/05709-16-20252,574$3,28311,695$72319662015$5,234,200$4,596,900$637,300161%Ocean, SunriseOcean, Sandy BeachHeated, In Ground, Tile3 Car+, Driveway, Garage, Street03 - R10
35FS|OV|MVPhotosSold202316920$10,800,000$13,800,000$1,786KailuaLanikai380 Lama PlaceExcellent44/182108-01-20234,497$2,40213,240$8162023$4,873,600$2,042,200$2,831,400222%Coastline, Mountain, Ocean, Other, SunriseOtherAbove Ground, Spa/HotTub, Tile3 Car+, Carport, Driveway, Garage, StreetKaohaoKailuaKailua03 - R10
36FSPhotosSold202517517$6,450,000$6,450,000$2,934KailuaLanikai126 Onekea DriveExcellent54/01509-30-20253,644$1,77014,062$4592014$3,858,100$2,057,300$1,800,800167%Garden, SunriseOtherIn Ground, Spa/HotTub, Tile3 Car+, Driveway, GarageKaohaoKailuaKailua03 - R10
37FS|MVPhotosSold202517832$3,900,000$3,900,000$614KailuaKalama Tract472 A N Kainalu DriveExcellent45/13908-14-20252,901$1,34410,000$3902022$2,224,400$1,530,000$694,400175%MountainOtherIn Ground, Spa/HotTub3 Car+, Boat, Driveway, Garage03 - R10
38FS|OVPhotosSold202516766$8,000,000$8,000,000$1,562KailuaBeachside28 Puukani PlaceAbove Average,Average32/1309-22-20252,794$2,86320,919$38219521965$5,655,200$5,506,400$148,800141%Coastline, Garden, Ocean, SunriseOceanNone3 Car+, Boat, Carport, Driveway, StreetKailuaKailuaKalaheo03 - R10
39FS|OVPhotosSold202505927$3,950,000$4,750,000$618KailuaLanikai21 Aalapapa PlaceExcellent,Above Average53/014103-12-20252,220$1,77911,177$35319522009$2,279,500$1,341,200$938,300173%Ocean, SunriseOtherNone3 Car+, Carport, GarageKaohaoKailuaKalaheo03 - R10
40FS|OV|MVPhotosSold202517894$4,100,000$4,500,000$995KailuaLanikai734 Mokulua DriveExcellent22/14508-15-20251,805$2,2715,042$81319312011$3,412,900$3,252,100$320,800120%Garden, Mountain, Ocean, SunriseOcean, WaterfrontNone2 Car, Driveway, GarageKaohaoKailuaKalaheo03 - R10
41FS|OVPhotosSold202507302$13,999,000$16,800,000$2,216KailuaBeachside17 Laiki PlaceExcellent76/112803-19-20255,902$2,37213,303$1,0522016$7,597,300$5,039,400$2,557,900184%OceanOceanHeated, In Ground, Tile3 Car+, Garage03 - R10
42FS|OV|MVPhotosSold202504463$25,000,000$25,000,000$15,707$17KailuaBeachside145/151 Kailuana LoopExcellent108/319102-10-202513,289$1,88159,593$4202001$17,945,400$11,019,400$6,926,000139%Coastline, Garden, Mountain, Ocean, SunriseOcean, Sandy Beach, WaterfrontHeated, In Ground, Spa/HotTub3 Car+, Boat, Driveway, Garage, StreetKainaluKailuaKalaheo03 - R10
43FS|OVPhotosSold202514237$5,000,000$5,000,000$2,753KailuaWaimanalo41-867 Laumilo StreetFair21/0206-21-2025780$6,41011,250$4441939$3,547,100$3,400,000$147,100141%OceanOceanNone3 Car+, Boat, Driveway, Street03 - R10
44FS|OV|MVPhotosSold202506173$4,595,000$4,595,000$3,140KailuaWaimanalo41-949 Laumilo StreetAbove Average,Average65/0905-21-20252,800$1,64113,288$3461925$4,208,800$4,201,300$7,500109%Garden, Mountain, OceanOceanNone3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
45FSPhotosSold202506508$3,999,000$3,999,000$1,969KailuaBeachside50 Kamani Kai PlaceExcellent53/04904-16-20252,660$1,50310,663$37519682025$2,722,200$2,338,100$384,100147%GardenOtherHeated, In Ground, Plaster2 Car, Carport, Street03 - R10
46FS|OV|MVPhotosSold202512060$4,200,000$4,200,000$672KailuaCntry Club Knoll151 Alala PlaceExcellent,Above Average75/1205-14-20255,120$8208,737$48119642004$2,513,800$1,518,600$995,200167%Mountain, OceanIn Ground, Tile3 Car+, Driveway, Garage04 - R-7
47FS|OV|CPRPhotosSold202410757$3,098,000$3,950,000$684KailuaBeachside144 Kaimoani WayExcellent32/034905-08-20242,046$1,5147,797$3972000$2,591,000$2,197,900$393,100120%OceanOtherSpa/HotTub3 Car+, GarageKainaluKailuaKalaheo03 - R10
48FS|MV|CPRPhotosSold202504629$3,425,000$3,425,000$756KailuaLanikai1206 Aalapapa Drive AExcellent,Above Average32/13003-11-20251,893$1,8097,163$47819412010$2,750,600$1,630,500$1,120,100125%Garden, MountainNone, Spa/HotTub2 Car, CarportKailuaKailuaKalaheo03 - R10
49FS|MVPhotosSold202502373$3,150,000$3,325,000$554KailuaWaimanalo41-019 Manana StreetExcellent53/18301-21-20253,028$1,04011,250$28019632016$2,020,600$1,416,800$603,800156%Mountain, SunriseNone3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
50FSPhotosSold202505064$3,895,000$3,895,000$516KailuaKailua Estates247 Aumoe RoadExcellent45/0504-18-20253,423$1,13814,790$26319582023$1,889,800$1,679,600$210,200206%GardenOtherIn Ground, Spa/HotTub3 Car+, Driveway, Garage, StreetKailuaKailuaKailua03 - R10
51FS|MVPhotosSold202507633$3,150,000$3,150,000$1,522KailuaKaimalino689 Old Mokapu RoadExcellent44/0603-25-20252,370$1,32910,200$30919562008$2,250,500$1,708,500$542,000140%Garden, MountainIn Ground, Tile3 Car+, Driveway, Garage, StreetAikahiKailuaKalaheo03 - R10
52FSPhotosSold202505284$3,325,000$3,325,000$802KailuaKuulei Tract120 Kuupua StreetAbove Average43/02502-20-20253,243$1,02517,720$18819552016$2,870,200$1,831,200$1,039,000116%GardenIn Ground, Spa/HotTub, Tile2 Car, Boat, Driveway, Garage, Street03 - R10
53FS|MVPhotosSold202505980$3,975,000$3,975,000$809KailuaKaimalino748 Mokapu RoadExcellent44/2903-29-20253,615$1,10019,311$20619842025$2,932,000$2,032,000$900,000136%Garden, Marina/Canal, Mountain, SunriseStream/Canal, WaterfrontIn Ground3 Car+, Driveway, GarageAikahiKailuaKalaheo03 - R10
54FS|MVPhotosSold202502693$3,150,000$3,150,000$641KailuaKaimalino673 Milokai StreetExcellent43/02102-10-20252,787$1,13011,288$27919562023$2,292,200$1,754,700$537,500137%Garden, MountainOtherNone3 Car+, Carport, Driveway, StreetAikahiKailuaKalaheo03 - R10
55FSPhotosSold202426456$3,795,000$3,795,000$1,914KailuaLanikai1515 Mokulua DriveExcellent32/15611-12-20241,730$2,19411,250$33719412021$2,663,700$2,018,800$644,900142%NoneNone3 Car+, Boat, CarportKaohaoKailuaKalaheo03 - R10
56FS|OVPhotosSold202502733$7,800,000$7,800,000$4,377KailuaLanikai942 Mokulua DriveAbove Average,Fair32/0201-27-20251,459$5,34612,445$62719432017$5,255,600$5,162,400$93,200148%Coastline, Garden, Ocean, SunriseOcean, Sandy Beach, WaterfrontNone3 Car+03 - R10
57FS|OV|MVPhotosSold202504677$9,720,000$9,720,000$1,362KailuaBeachside11 Kamani Kai PlaceAbove Average67/01502-12-20255,782$1,68112,166$7991978$4,730,400$4,401,500$328,900205%Mountain, Ocean, SunriseOcean, Sandy Beach, WaterfrontNone3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
58FS|OVPhotosSold202418703$3,190,000$3,500,000$378KailuaKawailoa-Kailua431 Kawailoa Road CExcellent43/118508-23-20242,803$1,1384,860$6562024$1,046,500$1,046,500305%Ocean, SunriseNone3 Car+04 - R-7
59FSPhotosSold202420486$3,999,000$4,398,000$3,171KailuaBeachside145 Kaimoani WayExcellent32/115809-05-20243,145$1,27210,955$3651999$3,987,000$2,623,700$1,363,300100%GardenIn Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property2 Car, Driveway, Garage, StreetKainaluKailuaKalaheo03 - R10
60FS|MVPhotosSold202428042$5,800,000$5,800,000$25KailuaKaimalino776 Mokapu RoadExcellent54/0801-17-20255,051$1,14819,311$3002007$3,701,900$2,032,000$1,669,900157%Garden, Marina/Canal, Mountain, SunriseStream/Canal, WaterfrontIn Ground, Tile3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
61FSPhotosSold202428304$3,300,000$3,300,000$1,329KailuaKoolaupoko121 Kaha StreetExcellent42/02712-18-20242,250$1,46711,475$28819562024$2,048,100$1,725,100$323,000161%GardenOtherIn Ground, Tile3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
62FS|OVPhotosSold202427758$5,200,000$5,200,000$816KailuaLanikai11 Aalapapa PlaceExcellent43/02012-03-20242,661$1,95410,210$5091975$2,917,200$1,962,900$954,300178%Coastline, Garden, Ocean, SunriseNoneCarport, Driveway, StreetKaohaoKailuaKalaheo03 - R10
63FS|OV|MVPhotosSold202424702$3,800,000$3,800,000$1,783KailuaLanikai861 Aalapapa DriveAverage43/01110-31-20241,896$2,00410,000$38019591995$2,526,200$1,665,000$861,200150%Coastline, Mountain, Ocean, SunriseNone2 Car, Carport, DrivewayKaohaoKailuaKalaheo03 - R10
64FS|MVPhotosSold202427136$3,767,500$3,767,500$2,671KailuaLanikai1335 Mokolea DriveAbove Average54/06009-05-20243,815$9889,063$41619632005$3,460,700$1,811,000$1,649,700109%Coastline, MountainNoneCarport, Driveway03 - R10
65FS|OV|MVPhotosSold202423464$5,275,000$5,275,000$995KailuaWaimanalo41-871 Laumilo StreetAbove Average,Average43/01110-08-20242,528$2,08711,250$46919561980$3,673,100$3,400,000$273,100144%Coastline, Mountain, Ocean, SunriseOcean, Sandy BeachNone2 Car, Driveway, Garage, Street03 - R10
66FS|OV|MV|CPRPhotosSold202418811$3,400,000$3,400,000$644$460KailuaLanikai269 Kaelepulu Drive 1Average42/02408-27-20241,826$1,86211,369$2991985$2,420,400$1,620,800$799,600140%Coastline, Garden, Golf Course, Mountain, Ocean, Sunrise, SunsetOtherNone2 Car, Garage, Street03 - R10
67FSPhotosSold202408935$3,400,000$3,400,000$900KailuaBeachside63 Kalaka PlaceExcellent55/06207-09-20243,885$87511,020$3092009$2,904,100$2,256,100$768,000117%SunriseNone3 Car+, Driveway, Garage03 - R10
Guide
DOMDays on Market until in escrow.
Up to 30 Days on MarketLight Green
31 to 60 Days on MarketPink
Over 60 Days on MarketYellow
ActiveAvailable for sale — Under or equal to 10 Days on Market.
ActiveAvailable for sale — Over 10 Days on Market.
ContractIn escrow but still showing and looking for backup offers.
PendingIn escrow and not looking for backup offers and possibly closing soon.
SoldNot available for sale.
CancelledThe seller canceled the listing contract. Not available for sale.
ExpiredThe listing contract expired. Might still be in escrow.
HoldActive listing that is paused. Does not accrue Days on Market.
FSFee Simple — you own the land.
LHLeasehold — you do not own the land, you are leasing it.
OHOpen House — Upcoming Open House
FCForeclosure — Bank owned.
SSShort Sale — needs lender approval to sell for less than the mortgage balance.
SUSubject to replacement property. Seller must find a replacement property to close.
OVOcean View
MVMountain View
CPRCondo — Condominium Property Regime.
PLPool — Example: Above Ground, Heated, In Ground, Spa/HotTub, Tile, Pool on Property, Community Association Pool
BFBeachfront
OFOceanfront